POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Puchar Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów i Weteranek w Wyciskaniu Leżąc
Gostyń - 2007.06.23-24
 

 

KOBIETY

PL.    Name BY Nation Weight WF Lot 1 Att. 2 Att. 3 Att. RESULT W.pts. Pts.
 - 48 kg
1. Kozdryk Justyna 1980 Kraska 43,00 1,4295 3 100,0 107,5 113,5 107,5 153,67 12
 - 52 kg
1. Kaniak Katarzyna 1972 Kuznik 51,90 1,2485 6 70,0 75,0 75,0 70,0 87,40 12
2. Pawlicka Agnieszka 1985 Tecza 50,30 1,2788 25 47,5 52,5 55,0 52,5 67,13 9
3. Hryniewiecka Katarzyna 1988 Azory 51,60 1,2541 13 40,0 42,5 55,0 42,5 53,30 8
4. Chrzanowska Renata 1990 Azory 49,70 1,2905 5 35,0 37,5 40,0 40,0 51,62 7
 - 56 kg
1. Szostak Aleksandra 1981 Kuznik 53,80 1,2141 1 75,0 80,0 80,0 75,0 91,06 12
2. Przydatek Katarzyna 1984 Kuznik 55,50 1,1849 7 62,5 67,5 67,5 67,5 79,98 9
3. Rzetelska Klaudia 1986 Tecza 52,40 1,2393 24 45,0 47,5 47,5 47,5 58,87 8
 - 60 kg
1. Radwanska Jadwiga 1975 Azory 60,00 1,1149 12 90,0 100,0 105,0 105,0 117,06 12
2. Janzer Marzena 1974 Herkules 59,50 1,1221 40 87,5 87,5 90,0 90,0 100,99 9
3. Sloma Magdalena 1985 Tecza 57,60 1,1509 8 65,0 70,0 72,5 72,5 83,44 8
4. Sliwinska Urszula 1955 Tecza 59,50 1,1221 21 57,5 60,0 62,5 60,0 67,33 7
5. Osciak Ewa 1959 Kuznik 58,30 1,1401 4 40,0 45,0 47,5 45,0 51,30 6
 - 67,5 kg
1. Forys Urszula 1965 Herkules 63,40 1,0688 43 92,5 95,0 100,0 100,0 106,88 12
2. Celinska Katarzyna 1984 Eugen 61,80 1,0898 23 90,0 92,5 97,5 97,5 106,26 9
3. Wozniak Adrianna 1990 Kuznik 60,60 1,1063 2 80,0 85,0 85,0 80,0 88,50 8
 - 82,5 kg
1. Owsianka Katarzyna 1974 Relax 80,50 0,9119 9 75,0 75,0 90,0 75,0 68,39 12
nk Pulut Katarzyna 1990 Tecza 76,00 0,9429 22 45,0 50,0 50,0 45,0 42,43 -
 - 90 kg
1. Szczepanik Dorota 1969 Azory 85,10 0,8861 14 120,0 130,0 135,0 135,0 119,62 12
2. Pawlik Barbara 1959 Kuznik 89,50 0,8661 30 110,0 115,0 120,0 115,0 99,60 9
nk Wilczynska Monika 1981 Herkules 87,60 0,8742 26 55,0 57,5 60,0 57,5 50,27 -
 90+ kg
1. Sliwinska Anna 1982 Tecza 92,40 0,8550 20 80,0    #    # 80,0 68,40 12
nk Rohn Justyna 1990 Kuznik 91,10 0,8598 10 50,0 55,0 60,0 55,0 47,29 -
 
Nation (points)
1. Pover Kuznik Chorzow 56   [12+12+9+9+8+6]
2. Tecza Spolem Kielce 44   [12+9+8+8+7]
3. TKKF Azory Krakow 39   [12+12+8+7]
4. Herkules Warszawa 21   [12+9]
5. GKS Kraska Jasieniec 12   [12]
5. Relax Kamienna Gora 12   [12]
7. UKS Eugen Knurow 9   [9]
 
                         
Abbreviations:
Azory = TKKF Azory Krakow Kraska = GKS Kraska Jasieniec Tecza = Tecza Spolem Kielce    
Eugen = UKS Eugen Knurow Kuznik = Pover Kuznik Chorzow          
Herkules = Herkules Warszawa Relax = Relax Kamienna Gora          
Puchar Polski Mężczyzn i Kobiet w Wyciskaniu Leżąc, Gostyń, 23.06.2007
Najlepsza zawodniczka zawodów
PL.    Name BY Nation Weight WF RESULT W.pts.
1 Kozdryk Justyna 1980 Kraska 43,00 1,4295 107,5 153,67
2 Szczepanik Dorota 1969 Azory 85,10 0,8861 135,0 119,62
3 Radwanska Jadwiga 1975 Azory 60,00 1,1149 105,0 117,06
4 Forys Urszula 1965 Herkules 63,40 1,0688 100,0 106,88
5 Celinska Katarzyna 1984 Eugen 61,80 1,0898 97,5 106,26
6 Janzer Marzena 1974 Herkules 59,50 1,1221 90,0 100,99
7 Pawlik Barbara 1959 Kuznik 89,50 0,8661 115,0 99,60
8 Szostak Aleksandra 1981 Kuznik 53,80 1,2141 75,0 91,05
9 Wozniak Adrianna 1990 Kuznik 60,60 1,1063 80,0 88,50
10 Kaniak Katarzyna 1972 Kuznik 51,90 1,2485 70,0 87,40
11 Sloma Magdalena 1985 Tecza 57,60 1,1509 72,5 83,44
12 Przydatek Katarzyna 1984 Kuznik 55,50 1,1849 67,5 79,98
13 Sliwinska Anna 1982 Tecza 92,40 0,8550 80,0 68,40
14 Owsianka Katarzyna 1974 Relax 80,50 0,9119 75,0 68,39
15 Sliwinska Urszula 1955 Tecza 59,50 1,1221 60,0 67,33
16 Pawlicka Agnieszka 1985 Tecza 50,30 1,2788 52,5 67,14
17 Rzetelska Klaudia 1986 Tecza 52,40 1,2393 47,5 58,87
18 Hryniewiecka Katarzyna 1988 Azory 51,60 1,2541 42,5 53,30
19 Chrzanowska Renata 1990 Azory 49,70 1,2905 40,0 51,62
20 Osciak Ewa 1959 Kuznik 58,30 1,1401 45,0 51,30
nk Wilczynska Monika 1981 Herkules 87,60 0,8742 57,5 50,27
nk Rohn Justyna 1990 Kuznik 91,10 0,8598 55,0 47,29
nk Pulut Katarzyna 1990 Tecza 76,00 0,9429 45,0 42,43
             
Najlepsza zawodniczka zawodów - weteranki open
PL.    Name BY Nation Weight WF RESULT W.pts.
1 Forys Urszula 1965 Herkules 63,40 1,0688 100,0 106,88
2 Pawlik Barbara 1959 Kuznik 89,50 0,8661 115,0 99,60
3 Sliwinska Urszula 1955 Tecza 59,50 1,1221 60,0 67,33
4 Osciak Ewa 1959 Kuznik 58,30 1,1401 45,0 51,30
 

MĘŻCZYŹNI

PL.    Name BY Nation Weight WF Lot 1 Att. 2 Att. 3 Att. RESULT W.pts. Pts.
 - 56 kg
1. Szymański Sławomir 1985 Olszanka 52,10 0,9793 18 132,5 140,0 145,0 145,0 142,00 12
2. Kobusiak Dariusz 1987 Nasielsk 56,00 0,9103 1 120,0 120,0 130,0 120,0 109,24 9
3. Wiśniewski Sebastian 1984 Kraska 55,20 0,9233 45 102,5 105,0 110,0 105,0 96,95 8
4. Polecki Bartłomiej 1988 Srodmiesci 55,50 0,9184 1 100,0 105,0 110,0 105,0 96,43 7
5. Waśniowski Leszek 1957 Pulawy 55,20 0,9233 21 90,0 95,0 100,0 100,0 92,33 6
6. Stępień Tomasz 1989 Terminatus 54,30 0,9386 13 80,0 85,0 85,0 80,0 75,09 5
 - 60 kg
1. Chrzanowski Tomasz 1980 Olszanka 59,40 0,8608 20 150,0 155,0 162,5 162,5 139,88 12
2. Kula Adam 1975 Terminatus 58,80 0,8689 14 135,0 137,5 142,5 137,5 119,47 9
3. Kaliński Antoni 1953 Kutno 59,70 0,8568 3 112,5 118,5 120,0 120,0 102,82 8
Dzierżanowski Kamil 1987 Olszanka 59,60 0,8581 19 135,0 135,0 145,0 0
 - 67,5 kg
1. Zając Radosław 1977 Terminatus 67,20 0,7738 15 175,0 175,0 180,0 180,0 139,28 12
2. Bielecki Grzegorz 1987 Jaroslaw 66,10 0,7842 12 160,0 167,5 180,0 167,5 131,35 9
3. Hintzke Henryk 1957 Jastarnia 66,40 0,7813 9 137,5 142,5 146,0 142,5 111,34 8
4. Pawlikowski Mateusz 1988 Jastarnia 67,20 0,7738 8 137,5 142,5 142,5 142,5 110,27 7
5. Pikor Mariusz 1988 Relax 62,20 0,8258 6 100,0 130,0 130,0 100,0 82,58 6
Chrzanowski Marek 1989 Azory 61,20 0,8378 10 110,0 110,0 110,0 0
Woźniczko Marcin 1981 Terminatus 67,20 0,7738 16 150,0 150,0 150,0 0
 - 75 kg
1. Ludwikowski Rafał 1979 Azory 74,10 0,7186 11 180,0 185,0 187,5 185,0 132,94 12
2. Kozłowski Andrzej 1969 Olszanka 73,10 0,7256 17 175,0 180,0 185,0 180,0 130,61 9
3. Miller Daniel 1988 Herkules 74,50 0,7159 4 160,0 160,0 167,5 167,5 119,91 8
4. Nikrandt Paweł 1988 Jastarnia 73,30 0,7242 7 155,0 160,0 165,0 165,0 119,49 7
5. Regulski Dominik 1979 Kobra 69,20 0,7561 66 150,0 160,0 160,0 150,0 113,42 6
6. Sobolewski Beniamin 1930 Kobra 74,50 0,7159 30 90,0 95,0 100,0 95,0 68,01 5
Deptuch Dawid 1986 Ilanka 73,80 0,7207 5 160,0 162,5 165,0 0
 - 82,5 kg
1. Wegiera Jan 1965 Wiking 82,10 0,6719 7 240,0 255,0 270,0 255,0 171,33 12
2. Kowalczyk Daniel 1977 Herkules 79,80 0,6838 10 215,0 222,5 230,0 222,5 152,15 9
3. Gąsienica-Samek Stanisław 1983 Wiking 81,10 0,6769 8 210,0 217,5 225,0 210,0 142,15 8
4. Wartak Mateusz 1984 Plastyk 81,80 0,6734 4 170,0 180,0 190,0 190,0 127,95 7
5. Gackowski Marcin 1977 Olszanka 81,80 0,6734 3 180,0 185,0 185,0 185,0 124,58 6
6. Parkitny Dariusz 1977 Terminatus 80,50 0,6800 5 170,0 170,0 180,0 170,0 115,60 5
7. Tempczyk Paweł 1947 Herkules 80,20 0,6816 6 100,0 110,0 115,0 110,0 74,98 4
Rejek Leszek 1985 Olszanka 76,90 0,7005 1 180,0 185,0 185,0 0
Fuja Ireneusz 1970 Jawor 80,00 0,6827 9 170,0 170,0 170,0 0
Obierak Piotr 1988 Terminatus 80,20 0,6816 2 120,0 120,0 125,0 0
Palcowski Mariusz 1982 Wabrzezno 82,40 0,6704 11 215,0 215,0 215,0 0
 - 90 kg
1. Markwat Marek 1952 Herkules 89,60 0,6398 24 225,0 232,5 237,5 237,5 151,95 12
2. Laskowski Damian 1980 Terminatus 89,40 0,6406 25 230,0 230,0 235,0 235,0 150,54 9
3. Rapta Dawid 1983 Wiking 86,80 0,6507 23 212,5 217,5 220,0 220,0 143,15 8
4. Włoch Arkadiusz 1975 Azory 87,30 0,6487 21 200,0 215,0 220,0 220,0 142,71 7
5. Młyński Piotr 1982 Jastarnia 89,20 0,6413 22 210,0 215,0 220,0 215,0 137,88 6
6. Żabka Adam 1962 Azory 85,00 0,6583 19 190,0 200,0 200,0 190,0 125,08 5
7. Fugiel Mirosław 1955 Srodmiesci 88,60 0,6436 20 185,0 185,0 190,0 190,0 122,28 4
8. Mehlich Eugeniusz 1955 Carbo 88,90 0,6424 13 180,0 185,0 190,0 190,0 122,06 3
9. Budzisz Marcin 1987 Jastarnia 85,50 0,6562 11 187,5 192,5 192,5 187,5 123,04 2
10. Dziemidowicz Arkadiusz 1987 Ilanka 87,60 0,6475 14 170,0 180,0 190,0 180,0 116,55 1
11. Legutko Dariusz 1973 Kuznik 83,20 0,6665 15 165,0 170,0 170,0 170,0 113,31 1
12. Chrzanowski Roman 1952 Azory 88,70 0,6432 18 160,0 160,0 165,0 165,0 106,13 1
13. Bem Dawid 1986 Olszanka 88,80 0,6428 16 160,0 165,0 170,0 165,0 106,06 1
14. Cisak Józef 1945 Azory 86,60 0,6515 17 105,0 110,0 112,5 110,0 71,67 1
Domański Arkadiusz 1982 Kraska 87,50 0,6479 12 182,5 182,5 182,5 0
 - 100 kg
1. Kuc Tomasz 1973 Herkules 99,90 0,6088 10 240,0 250,0 270,0 250,0 152,20 12
2. Ziemba Paweł 1978 Srodmiesci 96,20 0,6186 9 202,5 212,5 220,0 220,0 136,09 9
3. Palczyński Marcin 1978 Srodmiesci 96,20 0,6186 8 200,0 210,0 210,0 210,0 129,91 8
4. Sobczak Kazimierz 1975 Azory 98,40 0,6126 2 200,0 200,0 205,0 200,0 122,52 7
5. Bolsega Janusz 1967 Azory 96,80 0,6169 7 195,0 195,0 195,0 195,0 120,30 6
6. Pasieka Karol 1985 Impuls 99,20 0,6106 6 195,0 200,0 202,5 195,0 119,07 5
Karczewski Piotr 1989 Kutno 91,30 0,6338 5 190,0 200,0 210,0 0
Magon Maciej 1986 Jaroslaw 95,00 0,6220 4 185,0 185,0 190,0 0
Mazurek Sebastian 1975 Azory 96,40 0,6180 3 200,0 200,0 200,0 0
Podmokły Mieczyslaw 1952 Azory 96,70 0,6172 1 160,0 160,0 160,0 0
Zbierski Juliusz 1992 Ilanka 97,70 0,6144 11 200,0 202,5 205,0 0
 - 110 kg
1. Hadrysiak Mariusz 1961 Tytan 109,60 0,5892 2 240,0 250,0 260,0 250,0 147,30 12
2. Grabowski Wojciech 1951 Flota Gd 105,80 0,5960 3 235,0 252,5 255,0 235,0 140,06 9
3. Rasiński Roman 1964 Kuznik 106,60 0,5945 4 210,0 220,0 225,0 225,0 133,76 8
4. Piwowar Krzysztof 1955 Azory 107,40 0,5930 5 155,0 165,0 170,0 170,0 100,81 7
Wdowiński Krzysztof 1966 Nasielsk 103,30 0,6011 1 - - - 0
 - 125 kg
1. Rejek Artur 1972 Herkules 118,10 0,5771 7 270,0 280,0 280,0 270,0 155,82 12
2. Wojtalik Piotr 1976 Kutno 121,60 0,5732 6 260,0 272,5 272,5 260,0 149,03 9
3. Sztorc Hubert 1980 Kobra 117,50 0,5778 10 240,0 245,0 252,5 252,5 145,89 8
4. Makówka Dariusz 1968 Azory 124,10 0,5707 25 220,0 230,0 230,0 220,0 125,55 7
5. Pawlik Piotr 1955 Kuznik 125,00 0,5698 8 205,0 215,0 222,5 215,0 122,51 6
Winiarczyk Tomasz 1978 Black&Whit 117,50 0,5778 9 280,0 280,0 295,0 0
Laśkiewicz Marcin 1974 Kobra 117,70 0,5776 30 - -    - 0
 125+ kg
1. Wdowiński Dariusz 1965 Nasielsk 134,20 0,5625 17 260,0 260,0 290,0 260,0 146,25 12
2. Świerszcz Andrzej 1972 Tecza 126,90 0,5681 15 250,0 255,0 260,0 255,0 144,87 9
3. Wiśniewski Ryszard 1959 Kurzetnik 138,10 0,5600 14 205,0 220,0 220,0 220,0 123,20 8
4. Komorowski Robert 1971 Nasielsk 150,20 0,5532 16 220,0 280,0 300,0 220,0 121,70 7
5. Rachau Marcin 1980 Jastarnia 142,20 0,5575 12 195,0 200,0 207,5 200,0 111,50 6
6. Waluga Michał 1985 Relax 138,00 0,5600 11 180,0 230,0 230,0 180,0 100,80 5
Winiarczyk Jacek 1969 Black&Whit 125,30 0,5696 13 250,0 255,0 255,0 0
Piątek Rafał 1980 Ilanka 128,70 0,5666 18 210,0 210,0 - 0
Dzieciątkowski Jan 1956 Nasielsk 134,60 0,5622 35 210,0 210,0   0
                       
Nation (points)
1. Herkules Warszawa 57   [12+12+12+9+8+4]
2. TKKF Azory Krakow 46   [12+7+7+7+7+6]
3. LZS Olszanka Pogorzela 40   [12+12+9+6+1]
4. Terminatus Dabrowa Gornicza 40   [12+9+9+5+5]
5. MOKSIR Jastarnia 36   [8+7+7+6+6+2]
6. Power 2005 Nasielsk 28   [12+9+7]
7. Wiking Starachowice 28   [12+8+8]
8. TKKF Srodmiescie Legnica 28   [9+8+7+4]
9. Kobra-Jass Koscian 19   [8+6+5]
10. KTSiK Kutno 17   [9+8]
11. Pover Kuznik Chorzow 15   [8+6+1]
12. Tytan Kostrzyn 12   [12]
13. Relax Kamienna Gora 11   [6+5]
14. KU AZS Jaroslaw 9   [9]
14. Tecza Spolem Kielce 9   [9]
14. WKS Flota Gdynia 9   [9]
17. GKS Kraska Jasieniec 8   [8]
17. Zamek Kurzetnik 8   [8]
19. UKS Plastyk Dabrowa Gornicza 7   [7]
20. KS Wisla Pulawy 6   [6]
21. Impuls Warszawa 5   [5]
22. KS Carbo Gliwice 2   [2]
23. STEINPOL Ilanka Rzepin 1   [1]
TKKF Piast Jawor  
Black and White Ostrowiec Swie  
Unia Wabrzezno  
                       
Abbreviations:
Azory = TKKF Azory Krakow Jawor = TKKF Piast Jawor Pulawy = KS Wisla Pulawy    
Black&Whit = Black and White Ostrowiec Swie Kobra = Kobra-Jass Koscian Relax = Relax Kamienna Gora    
Carbo = KS Carbo Gliwice Kraska = GKS Kraska Jasieniec Srodmiesci = TKKF Srodmiescie Legnica    
Flota Gd = WKS Flota Gdynia Kurzetnik = Zamek Kurzetnik Tecza = Tecza Spolem Kielce    
Herkules = Herkules Warszawa Kutno = KTSiK Kutno Terminatus = Terminatus Dabrowa Gornicza    
Ilanka = STEINPOL Ilanka Rzepin Kuznik = Pover Kuznik Chorzow Tytan = Tytan Kostrzyn    
Impuls = Impuls Warszawa Nasielsk = Power 2005 Nasielsk Wabrzezno = Unia Wabrzezno    
Jaroslaw = KU AZS Jaroslaw Olszanka = LZS Olszanka Pogorzela Wiking = Wiking Starachowice    
Jastarnia = MOKSIR Jastarnia Plastyk = UKS Plastyk Dabrowa Gornicza          

 

Puchar Polski Mężczyzn i Kobiet w Wyciskaniu Leżąc, Gostyń, 23.06.2007
Najlepszy zawodnik zawodów
PL.    Name BY Nation Weight WF RESULT W.pts.
1 Wegiera Jan 1965 Wiking 82,10 0,6719 255,0 171,33
2 Rejek Artur 1972 Herkules 118,10 0,5771 270,0 155,82
3 Kuc Tomasz 1973 Herkules 99,90 0,6088 250,0 152,20
4 Kowalczyk Daniel 1977 Herkules 79,80 0,6838 222,5 152,15
5 Markwat Marek 1952 Herkules 89,60 0,6398 237,5 151,95
6 Laskowski Damian 1980 Terminatus 89,40 0,6406 235,0 150,54
7 Wojtalik Piotr 1976 Kutno 121,60 0,5732 260,0 149,03
8 Hadrysiak Mariusz 1961 Tytan 109,60 0,5892 250,0 147,30
9 Wdowiński Dariusz 1965 Nasielsk 134,20 0,5625 260,0 146,25
10 Sztorc Hubert 1980 Kobra 117,50 0,5778 252,5 145,89
11 Świerszcz Andrzej 1972 Tecza 126,90 0,5681 255,0 144,87
12 Rapta Dawid 1983 Wiking 86,80 0,6507 220,0 143,15
13 Włoch Arkadiusz 1975 Azory 87,30 0,6487 220,0 142,71
14 Gąsienica-Samek Stanisław 1983 Wiking 81,10 0,6769 210,0 142,15
15 Szymański Sławomir 1985 Olszanka 52,10 0,9793 145,0 142,00
16 Grabowski Wojciech 1951 Flota Gd 105,80 0,5960 235,0 140,06
17 Chrzanowski Tomasz 1980 Olszanka 59,40 0,8608 162,5 139,88
18 Zając Radosław 1977 Terminatus 67,20 0,7738 180,0 139,28
19 Młyński Piotr 1982 Jastarnia 89,20 0,6413 215,0 137,88
20 Ziemba Paweł 1978 Srodmiesci 96,20 0,6186 220,0 136,09
21 Rasiński Roman 1964 Kuznik 106,60 0,5945 225,0 133,76
22 Ludwikowski Rafał 1979 Azory 74,10 0,7186 185,0 132,94
23 Bielecki Grzegorz 1987 Jaroslaw 66,10 0,7842 167,5 131,35
24 Kozłowski Andrzej 1969 Olszanka 73,10 0,7256 180,0 130,61
25 Palczyński Marcin 1978 Srodmiesci 96,20 0,6186 210,0 129,91
26 Wartak Mateusz 1984 Plastyk 81,80 0,6734 190,0 127,95
27 Budzisz Marcin 1987 Jastarnia 85,50 0,6562 192,5 126,32
28 Makówka Dariusz 1968 Azory 124,10 0,5707 220,0 125,55
29 Żabka Adam 1962 Azory 85,00 0,6583 190,0 125,08
30 Gackowski Marcin 1977 Olszanka 81,80 0,6734 185,0 124,58
31 Wiśniewski Ryszard 1959 Kurzetnik 138,10 0,5600 220,0 123,20
32 Sobczak Kazimierz 1975 Azory 98,40 0,6126 200,0 122,52
33 Pawlik Piotr 1955 Kuznik 125,00 0,5698 215,0 122,51
34 Fugiel Mirosław 1955 Srodmiesci 88,60 0,6436 190,0 122,28
35 Mehlich Eugeniusz 1955 Carbo 88,90 0,6424 190,0 122,06
36 Komorowski Robert 1971 Nasielsk 150,20 0,5532 220,0 121,70
37 Bolsega Janusz 1967 Azory 96,80 0,6169 195,0 120,30
38 Miller Daniel 1988 Herkules 74,50 0,7159 167,5 119,91
39 Nikrandt Paweł 1988 Jastarnia 73,30 0,7242 165,0 119,49
40 Kula Adam 1975 Terminatus 58,80 0,8689 137,5 119,47
41 Pasieka Karol 1985 Impuls 99,20 0,6106 195,0 119,07
42 Dziemidowicz Arkadiusz 1987 Ilanka 87,60 0,6475 180,0 116,55
43 Parkitny Dariusz 1977 Terminatus 80,50 0,6800 170,0 115,60
44 Regulski Dominik 1979 Kobra 69,20 0,7561 150,0 113,42
45 Legutko Dariusz 1973 Kuznik 83,20 0,6665 170,0 113,31
46 Rachau Marcin 1980 Jastarnia 142,20 0,5575 200,0 111,50
47 Hintzke Henryk 1957 Jastarnia 66,40 0,7813 142,5 111,34
48 Pawlikowski Mateusz 1988 Jastarnia 67,20 0,7738 142,5 110,27
49 Kobusiak Dariusz 1987 Nasielsk 56,00 0,9103 120,0 109,24
50 Chrzanowski Roman 1952 Azory 88,70 0,6432 165,0 106,13
51 Bem Dawid 1986 Olszanka 88,80 0,6428 165,0 106,06
52 Kaliński Antoni 1953 Kutno 59,70 0,8568 120,0 102,82
53 Piwowar Krzysztof 1955 Azory 107,40 0,5930 170,0 100,81
54 Waluga Michał 1985 Relax 138,00 0,5600 180,0 100,80
55 Wiśniewski Sebastian 1984 Kraska 55,20 0,9233 105,0 96,95
56 Polecki Bartłomiej 1988 Azory 55,50 0,9184 105,0 96,43
57 Waśniowski Leszek 1957 Pulawy 55,20 0,9233 100,0 92,33
58 Pikor Mariusz 1988 Relax 62,20 0,8258 100,0 82,58
59 Stępień Tomasz 1989 Terminatus 54,30 0,9386 80,0 75,09
60 Tempczyk Paweł 1947 Herkules 80,20 0,6816 110,0 74,98
61 Cisak Józef 1945 Azory 86,60 0,6515 110,0 71,67
62 Sobolewski Beniamin 1930 Kobra 74,50 0,7159 95,0 68,01
             
Najlepszy zawodnik zawodów - weterani 40-49 lat
PL.    Name BY Nation Weight WF RESULT W.pts.
1 Wegiera Jan 1965 Wiking 82,10 0,6719 255,0 171,33
2 Hadrysiak Mariusz 1961 Tytan 109,60 0,5892 250,0 147,30
3 Wdowiński Dariusz 1965 Nasielsk 134,20 0,5625 260,0 146,25
4 Rasiński Roman 1964 Kuznik 106,60 0,5945 225,0 133,76
5 Żabka Adam 1962 Azory 85,00 0,6583 190,0 125,08
6 Wiśniewski Ryszard 1959 Kurzetnik 138,10 0,5600 220,0 123,20
7 Bolsega Janusz 1967 Azory 96,80 0,6169 195,0 120,30
             
Najlepszy zawodnik zawodów - weterani 50-59 lat
PL.    Name BY Nation Weight WF RESULT W.pts.
1 Markwat Marek 1952 Herkules 89,60 0,6398 237,5 151,95
2 Grabowski Wojciech 1951 Flota Gd 105,80 0,5960 235,0 140,06
3 Pawlik Piotr 1955 Kuznik 125,00 0,5698 215,0 122,51
4 Fugiel Mirosław 1955 Srodmiesci 88,60 0,6436 190,0 122,28
5 Mehlich Eugeniusz 1955 Carbo 88,90 0,6424 190,0 122,06
6 Hintzke Henryk 1957 Jastarnia 66,40 0,7813 142,5 111,34
7 Chrzanowski Roman 1952 Azory 88,70 0,6432 165,0 106,13
8 Kaliński Antoni 1953 Kutno 59,70 0,8568 120,0 102,82
9 Piwowar Krzysztof 1955 Azory 107,40 0,5930 170,0 100,81
10 Waśniowski Leszek 1957 Pulawy 55,20 0,9233 100,0 92,33
             
Najlepszy zawodnik zawodów - weterani 60-69 lat
PL.    Name BY Nation Weight WF RESULT W.pts.
1 Tempczyk Paweł 1947 Herkules 80,20 0,6816 110,0 74,98
2 Cisak Józef 1945 Azory 86,60 0,6515 110,0 71,67
             
Najlepszy zawodnik zawodów - weterani 70 - +70 lat
PL.    Name BY Nation Weight WF RESULT W.pts.
1 Sobolewski Beniamin 1930 Kobra 74,50 0,7159 95,0 68,01

 

 

 

   

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2007-06-25