POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików w Wyciskaniu Leżąc
Nasielsk - 2007.06.30

 

KOBIETY

PL.    Name BY Nation Weight WF Lot 1 Att. 2 Att. 3 Att. RESULT W.pts. Pts.
 - 44 kg
1. Gulajska Marlena 1991 Eugen 43,50 1,4188 53 32,5 35,0 37,5 35,0 49,65800 12
2. Tomaszewska Magdalena 1989 Mechanik 42,10 1,4488 22 25,0 30,0 35,0 30,0 43,46400 9
3. Ceynowa Natalia 1991 Ziema Puck 44,00 1,4081 25 25,0 27,5 30,0 25,0 35,20250 8
 - 48 kg
1. Trzeciak Kinga 1992 Nike 48,00 1,3244 33 32,5 35,0 37,5 35,0 46,35400 12
2. Nowak Kamila 1990 Eugen 47,20 1,3408 10 27,5 30,0 32,5 30,0 40,22400 9
 - 52 kg
1. Grabczewska Aleksandra 1989 Eugen 50,70 1,2711 18 37,5 40,0 42,5 40,0 50,84400 12
2. Chrzanowska Renata 1990 Azory 51,10 1,2635 2 30,0 32,5 35,0 35,0 44,22250 9
3. Domnik Natalia 1990 Bliza 52,00 1,2466 58 30,0 35,0 35,0 30,0 37,39800 8
 - 56 kg
1. Budowska Mariola 1991 Nike 54,90 1,1950 55 45,0 47,5 47,5 45,0 53,77500 12
2. Czerwiec Bernadeta 1989 Eugen 56,00 1,1766 31 37,5 40,0 42,5 40,0 47,06400 9
 - 60 kg
1. Wozniak Adrianna 1990 Kuznik 60,00 1,1149 34 62,5 67,5 68,5 67,5 75,25575 12
2. Toczka Magda 1991 Nike 59,50 1,1221 16 45,0 47,5 47,5 45,0 50,49450 9
3. Lewandowska Ewelina 1989 Mechanik 60,00 1,1149 48 37,5 42,5 45,0 42,5 47,38325 8
4. Kohnke Agnieszka 1991 Bliza 60,00 1,1149 19 25,0 30,0 32,5 32,5 36,23425 7
5. Rybakowska Patrycja 1989 Eugen 56,50 1,1684 50 25,0 27,5 32,5 27,5 32,13100 6
Okun Hanna 1993 Ziema Puck 59,20 1,1266 6 35,0 37,5 37,5 0
 - 67,5 kg
1. Kosiorowska Monika 1991 Nike 67,10 1,0250 6 47,5 47,5 50,0 50,0 51,25000 12
2. Madejewska Malwina 1991 Relax 67,50 1,0206 40 45,0 50,0 52,5 50,0 51,03000 9
3. Sajewicz Ewelina 1989 Hutnik 60,70 1,1049 8 47,5 55,0 55,0 47,5 52,48275 8
4. Ciesielska Aleksandra 1989 Bliza 62,60 1,0792 49 42,5 47,5 50,0 47,5 51,26200 7
 - 75 kg
1. Szczupak Paulina 1989 Relax 74,70 0,9530 56 45,0 45,0 50,0 45,0 42,88500 12
2. Baranowska Aleksandra 1989 Mechanik 72,80 0,9689 43 40,0 40,0 47,5 40,0 38,75600 9
3. Wargowska Daria 1991 Bliza 71,90 0,9769 60 35,0 37,5 40,0 35,0 34,19150 8
4. Witulska Emilia 1989 Eugen 68,80 1,0069 27 25,0 30,0 35,0 30,0 30,20700 7
 - 82,5 kg
1. Pulut Katarzyna 1990 Tecza 76,40 0,9399 15 45,0 47,5 51,0 47,5 44,64525 12
2. Grudzien Anna 1991 Bliza 80,00 0,9150 52 35,0 40,0 42,5 40,0 36,60000 9
3. Guz Zofia 1990 Bliza 76,10 0,9421 57 35,0 40,0 40,0 35,0 32,97350 8
 - 90 kg
1. Rohn Justyna 1990 Kuznik 89,70 0,8653 11 52,5 57,5 60,0 60,0 51,91800 12
2. Kurowska Sylwia 1989 Mechanik 84,10 0,8912 59 55,0 57,5 57,5 55,0 49,01600 9
oznaczenie rekordu Polski młodziczek                  
Nation (points)
1. UKS Eugen Knurow 55   [12+12+9+9+7+6]
2. UKS Bliza Wladyslawowo 47   [9+8+8+8+7+7]
3. UKS Nike Zagan 45   [12+12+12+9]
4. UKS Mechanik Sierpc 35   [9+9+9+8]
5. Pover Kuznik Chorzow 24   [12+12]
6. Relax Kamienna Gora 21   [12+9]
7. Tecza Spolem Kielce 12   [12]
8. TKKF Azory Krakow 9   [9]
9. St. Ziemia Pucka 8   [8]
9. MGKS Hutnik Piensk 8   [8]
                       
                         
Abbreviations:
Azory = TKKF Azory Krakow Kuznik = Pover Kuznik Chorzow Tecza = Tecza Spolem Kielce    
Bliza = UKS Bliza Wladyslawowo Mechanik = UKS Mechanik Sierpc Ziema Puck = St. Ziemia Pucka    
Eugen = UKS Eugen Knurow Nike = UKS Nike Zagan          
Hutnik = MGKS Hutnik Piensk Relax = Relax Kamienna Gora          
 
Najlepsza Zawodniczka          
Lp. Nazwisko i imię Rocznik Klub Waga Wsp.Wilks'a Wynik Wilks
1 Wozniak Adrianna 1990 Kuznik 60,00 1,1149 67,5 75,25575
2 Budowska Mariola 1991 Nike 54,90 1,1950 45,0 53,77500
3 Sajewicz Ewelina 1989 Hutnik 60,70 1,1049 47,5 52,48275
4 Rohn Justyna 1990 Kuznik 89,70 0,8653 60,0 51,91800
5 Ciesielska Aleksandra 1989 Bliza 62,60 1,0792 47,5 51,26200
6 Kosiorowska Monika 1991 Nike 67,10 1,0250 50,0 51,25000
7 Madejewska Malwina 1991 Relax 67,50 1,0206 50,0 51,03000
8 Grabczewska Aleksandra 1989 Eugen 50,70 1,2711 40,0 50,84400
9 Toczka Magda 1991 Nike 59,50 1,1221 45,0 50,49450
10 Gulajska Marlena 1991 Eugen 43,50 1,4188 35,0 49,65800
11 Kurowska Sylwia 1989 Mechanik 84,10 0,8912 55,0 49,01600
12 Lewandowska Ewelina 1989 Mechanik 60,00 1,1149 42,5 47,38325
13 Czerwiec Bernadeta 1989 Eugen 56,00 1,1766 40,0 47,06400
14 Trzeciak Kinga 1992 Nike 48,00 1,3244 35,0 46,35400
15 Pulut Katarzyna 1990 Tecza 76,40 0,9399 47,5 44,64525
16 Chrzanowska Renata 1990 Azory 51,10 1,2635 35,0 44,22250
17 Tomaszewska Magdalena 1989 Mechanik 42,10 1,4488 30,0 43,46400
18 Szczupak Paulina 1989 Relax 74,70 0,9530 45,0 42,88500
19 Nowak Kamila 1990 Eugen 47,20 1,3408 30,0 40,22400
20 Baranowska Aleksandra 1989 Mechanik 72,80 0,9689 40,0 38,75600
21 Domnik Natalia 1990 Bliza 52,00 1,2466 30,0 37,39800
22 Grudzien Anna 1991 Bliza 80,00 0,9150 40,0 36,60000
23 Kohnke Agnieszka 1991 Bliza 60,00 1,1149 32,5 36,23425
24 Ceynowa Natalia 1991 Ziema Puck 44,00 1,4081 25,0 35,20250
25 Wargowska Daria 1991 Bliza 71,90 0,9769 35,0 34,19150
26 Guz Zofia 1990 Bliza 76,10 0,9421 35,0 32,97350
27 Rybakowska Patrycja 1989 Eugen 56,50 1,1684 27,5 32,13100
28 Witulska Emilia 1989 Eugen 68,80 1,0069 30,0 30,20700

 

 

MĘŻCZYŹNI

 

PL.    Name BY Nation Weight WF Lot 1 Att. 2 Att. 3 Att. RESULT W.pts. Pts.
 - 52 kg
1. Cichowicz Radoslaw 1991 TUR Ryki 51,80 0,9853 7 80,0 80,0 85,0 80,0 78,8240 12
2. Nedzynski Adrian 1992 Terminatus 50,40 1,0144 10 60,0 65,0 65,0 65,0 65,9360 9
3. Wojcicki Patryk 1992 Jastarnia 45,50 1,1382 57 55,0 60,0 62,5 62,5 71,1375 8
4. Ciechanowicz Kamil 1993 Impuls 48,20 1,0653 43 42,5 47,5 50,0 47,5 50,6018 7
5. Bieszk Krzysztof 1993 Jastarnia 51,80 0,9853 60 42,5 47,5 47,5 47,5 46,8018 6
6. Wesolowski Radoslaw 1993 Impuls 44,10 1,1813 33 40,0 40,0 45,0 45,0 53,1585 5
 - 56 kg
1. Frankiewicz Michał 1990 Mechanik 55,30 0,9217 36 87,5 87,5 90,0 90,0 82,9530 12
2. Stepien Tomasz 1989 Terminatus 54,30 0,9386 59 80,0 85,0 87,5 80,0 75,0880 9
3. Kurczok Mateusz 1990 Terminatus 54,40 0,9369 35 70,0 72,5 72,5 72,5 67,9253 8
4. Piotrowski Piotr 1991 Hutnik 55,90 0,9119 39 65,0 70,0 75,0 70,0 63,8330 7
5. Kopczyk Krystian 1991 Hutnik 52,70 0,9677 11 42,5 47,5 50,0 47,5 45,9658 6
Lipka Pawel 1992 Black&Whit 54,50 0,9352 19 55,0 55,0 55,0 0
 - 60 kg
1. Chrzanowski Marek 1989 Azory 59,30 0,8621 46 105,0 105,0 110,0 110,0 94,8310 12
2. Konieczny Pawel 1990 Terminatus 59,30 0,8621 50 100,0 105,0 105,0 100,0 86,2100 9
3. Kosowski Marcin 1990 Nasielsk 59,80 0,8555 4 100,0 ---- 117,0 100,0 85,5500 8
4. Korona Mariusz 1990 Black&Whit 57,90 0,8816 32 90,0 95,0 95,0 90,0 79,3440 7
5. Bodnar Maciej 1991 Flota Gd 58,60 0,8717 2 87,5 90,0 90,0 87,5 76,2738 6
6. Hintzke Marcin 1991 Jastarnia 59,40 0,8608 16 87,5 92,5 92,5 87,5 75,3200 5
7. Kurszewski Daniel 1990 Flota Gd 59,80 0,8555 53 85,0 87,5 90,0 87,5 74,8563 4
8. Ratka Adam 1990 Eugen 60,00 0,8529 56 80,0 80,0 85,0 85,0 72,4965 3
9. Kolodziejczyk Sebastian 1989 Impuls 60,00 0,8529 8 80,0 80,0 85,0 80,0 68,2320 2
10. Rogalewski Adam 1990 Eugen 56,80 0,8979 49 65,0 70,0 72,5 72,5 65,0978 1
11. Grzeskow Damian 1991 Hutnik 59,50 0,8594 51 67,5 72,5 75,0 72,5 62,3065 1
12. Krajczewski Jan 1989 Impuls 56,90 0,8964 24 70,0 77,5 77,5 70,0 62,7480 1
13. Basamon Wiktor 1989 Hutnik 58,20 0,8773 48 65,0 70,0 75,0 70,0 61,4110 1
14. Sajnog Krystian 1991 Nasielsk 58,30 0,8759 3 65,0 65,0 70,0 65,0 56,9335 1
Gorecki Adrian 1992 Nike 56,70 0,8994 12 60,0 60,0 67,5 0
Lademann Wojciech 1989 Ziema Puck 58,70 0,8703 18 62,5 65,0 0
Hetmanski Tomasz 1989 Wabrzezno 59,90 0,8542 1 107,5 107,5 107,5 0
 - 67,5 kg
1. Magier Marcin 1989 Kuznik 63,50 0,8111 5 125,0 127,5 127,5 127,5 103,4153 12
2. Filipowicz Lukasz 1990 Flota Gd 64,70 0,7983 51 115,0 120,0 122,5 120,0 95,7960 9
3. Hintzke Tomasz 1990 Jastarnia 66,20 0,7832 60 112,5 112,5 122,5 112,5 88,1100 8
4. Wojtkowski Wojciech 1989 Bacieczki 67,20 0,7738 17 102,5 107,5 115,0 107,5 83,1835 7
5. Lukaski Arkadiusz 1990 Wiking 62,70 0,8200 50 100,0 105,0 107,5 105,0 86,1000 6
6. Partyka Rafal 1989 Terminatus 64,30 0,8025 19 100,0 100,0 102,5 100,0 80,2500 5
7. Piotrowski Pawel 1990 Mechanik 65,30 0,7922 8 95,0 100,0 105,0 100,0 79,2200 4
8. Gladkowski Artur 1990 Mechanik 63,10 0,8155 14 95,0 100,0 100,0 95,0 77,4725 3
9. Renusz Krzysztof 1991 Bliza 64,50 0,8004 25 87,5 92,5 95,0 92,5 74,0370 2
10. Okon Pawel 1990 Bliza 64,70 0,7983 33 92,5 97,5 97,5 92,5 73,8428 1
11. Czyzewski Mateusz 1991 UKS Black 66,60 0,7794 46 80,0 85,0 90,0 85,0 66,2490 1
12. Krakowski Michal 1989 Flota Gd 61,40 0,8353 5 77,5 82,5 85,0 82,5 68,9123 1
13. Krodkopad Boguslaw 1991 Nasielsk 66,10 0,7842 2 75,0 75,0 80,0 80,0 62,7360 1
14. Borek Patryk 1992 UKS Black 62,90 0,8178 10 70,0 72,5 77,5 77,5 63,3795 1
15. Sadowski Piotr 1992 Impuls 61,50 0,8341 27 70,0 75,0 77,5 75,0 62,5575 1
16. Beczkowski Pawel 1990 UKS Black 63,60 0,8100 41 75,0 77,5 77,5 75,0 60,7500 1
Szefka Blazej 1991 Ziema Puck 62,70 0,8200 53 115,0 115,0 115,0 0
Arczewski Kamil 1990 Black&Whit 62,80 0,8189 57 100,0 100,0 100,0 0
Wojtinski Przemyslaw 1990 Ziema Puck 65,10 0,7942 28 110,0 110,0 110,0 0
 - 75 kg
1. Gawin Damian 1989 Cartusia 73,00 0,7264 26 127,5 130,0 132,5 130,0 94,4320 12
2. Buczek Adrian 1989 Wicher 74,10 0,7186 21 125,0 127,5 130,0 127,5 91,6215 9
3. Armacki Arkadiusz 1989 Impuls 71,20 0,7398 6 125,0 125,0 130,0 125,0 92,4750 8
4. Grabowski Jakub 1990 Jastarnia 73,10 0,7256 24 125,0 127,5 127,5 125,0 90,7000 7
5. Tokarz Dawid 1989 Kuznik 72,70 0,7285 36 120,0 120,0 127,5 120,0 87,4200 6
6. Wojcik Michal 1989 Black&Whit 71,50 0,7375 1 115,0 115,0 120,0 115,0 84,8125 5
7. Kwiecien Michal 1991 UKS Black 72,60 0,7293 42 110,0 115,0 120,0 115,0 83,8695 4
8. Kulik Kamil 1990 TUR Ryki 68,10 0,7656 11 90,0 100,0 102,5 102,5 78,4740 3
9. Szczesny Dariusz 1991 Hutnik 70,70 0,7437 22 82,5 85,0 90,0 90,0 66,9330 2
Bajor Adrian 1989 Black&Whit 74,90 0,7132 43 127,5 127,5 127,5 0
 - 82,5 kg
1. Cudzilo Kornel 1990 Kuznik 80,80 0,6785 10 140,0 147,5 152,5 147,5 100,0788 12
2. Zarnowiec Pawel 1989 Tecza 80,80 0,6785 2 140,0 145,0 150,0 145,0 98,3825 9
3. Lipka Wojciech 1989 Black&Whit 82,40 0,6704 14 130,0 137,5 150,0 137,5 92,1800 8
4. Kromlicki Arkadiusz 1991 Bliza 76,70 0,7017 7 92,5 97,5 100,0 100,0 70,1700 7
5. Stankiewicz Jaroslaw 1989 Mechanik 81,10 0,6769 34 100,0 105,0 105,0 100,0 67,6900 6
6. Kupis Adrian 1989 Nasielsk 76,20 0,7048 8 95,0 100,0 100,0 95,0 66,9560 5
7. Wilk Igor 1991 UKS Black 77,00 0,6999 50 90,0 95,0 97,5 95,0 66,4905 4
8. Krynda Lukasz 1989 Hutnik 76,60 0,7023 33 80,0 85,0 85,0 85,0 59,6955 3
9. Pomietlo Bartosz 1992 Hutnik 76,50 0,7029 21 70,0 75,0 75,0 75,0 52,7175 2
Zarach Robert 1990 Cartusia 78,20 0,6927 39 127,5 127,5 127,5 0
 - 90 kg
1. Waszczuk Boguslaw 1989 Wicher 86,20 0,6532 36 165,0 172,5 175,0 172,5 112,6770 12
2. Nocon Daniel 1989 Eugen 86,00 0,6540 35 137,5 142,5 145,0 145,0 94,8300 9
3. Miszczuk Kamil 1989 Megatron 87,10 0,6495 55 130,0 137,5 140,0 140,0 90,9300 8
4. Kruk Jakub 1990 Nasielsk 87,60 0,6475 20 140,0 142,5 142,5 140,0 90,6500 7
5. Lipinski Krystian 1989 Spartakus 85,30 0,6570 26 135,0 140,0 140,0 135,0 88,6950 6
6. Lyskawka Andrzej 1990 Kuznik 85,80 0,6549 25 122,5 127,5 127,5 122,5 80,2253 5
7. Kiliszek Daniel 1990 TUR Ryki 85,40 0,6566 57 110,0 115,0 120,0 115,0 75,5090 4
8. Kaptur Damian 1991 UKS Black 83,90 0,6633 28 110,0 115,0 115,0 110,0 72,9630 3
9. Bojanowski Wojciech 1989 Flota Gd 86,30 0,6528 41 110,0 110,0 117,5 110,0 71,8080 2
10. Kostuch Damian 1990 Cartusia 87,40 0,6483 43 90,0 97,5 100,0 97,5 63,2093 1
11. Rabenda Bartosz 1992 Bliza 85,10 0,6579 40 82,5 87,5 92,5 92,5 60,8558 1
12. Szydelko Slawomir 1990 Hutnik 86,40 0,6523 46 85,0 90,0 90,0 90,0 58,7070 1
 - 100 kg
1. Krzyzostaniak Rafal 1989 Black&Whit 95,40 0,6209 12 137,5 140,0 140,0 140,0 86,9260 12
2. Kucmierczyk Pawel 1990 Eugen 94,90 0,6223 38 130,0 135,0 137,5 135,0 84,0105 9
3. Filipczak Bartlomiej 1989 Herkules 90,20 0,6377 24 130,0 135,0 135,0 130,0 82,9010 8
4. Snopek Karol 1989 Black&Whit 90,60 0,6363 47 110,0 115,0 120,0 120,0 76,3560 7
5. Krzyzewski Lukasz 1990 Nasielsk 91,90 0,6318 56 120,0 125,0 132,5 120,0 75,8160 6
6. Wrobel Aleksander 1991 Bliza 91,30 0,6338 11 112,5 117,5 120,0 117,5 74,4715 5
7. Bancer Maciej 1991 UKS Black 93,20 0,6276 1 90,0 95,0 100,0 100,0 62,7600 4
8. Izba Rafal 1992 Bliza 91,40 0,6335 9 85,0 90,0 90,0 85,0 53,8475 3
9. Milosz Grzegorz 1992 Jastarnia 96,30 0,6183 60 60,0 70,0 72,5 72,5 44,8268 2
 - 110 kg
1. Baldyga Artur 1989 Herkules 101,50 0,6050 32 175,0 185,0 185,0 175,0 105,8750 12
2. Kowalczyk Sebastian 1989 Nasielsk 104,80 0,5980 24 140,0 142,5 142,5 140,0 83,7200 9
3. Stapor Janusz 1990 Wiking 100,10 0,6083 29 130,0 135,0 135,0 130,0 79,0790 8
4. Joskowski Jan 1991 Ziema Puck 100,70 0,6069 48 125,0 130,0 135,0 130,0 78,8970 7
5. Denkowski Damian 1990 Black&Whit 103,80 0,6000 16 110,0 110,0 115,0 110,0 66,0000 6
6. Podgrudny Lukasz 1990 Nasielsk 104,40 0,5988 22 90,0 100,0 105,0 105,0 62,8740 5
7. Pietka Sebastian 1989 Impuls 107,10 0,5935 27 95,0 100,0 105,0 100,0 59,3500 4
Arentowski Kamil 1989 Relax 106,70 0,5943 49 125,0 125,0 125,0 0
 - 125 kg
1. Sindrewicz Pawel 1989 Relax 121,10 0,5737 4 160,0 170,0 170,0 160,0 91,7920 12
2. Wujda Rafal 1989 Kuznik 110,10 0,5883 58 135,0 140,0 140,0 135,0 79,4205 9
3. Nawrot Mariusz 1989 Wiking 110,70 0,5874 52 95,0 102,5 107,5 102,5 60,2085 8
 125+ kg
1. Kohnke Jakub 1991 Jastarnia 126,30 0,5687 42 105,0 110,0 120,0 120,0 68,2440 12
2. Tutkowski Mateusz 1991 Bliza 130,10 0,5655 19 85,0 95,0 100,0 100,0 56,5500 9
oznaczenie rekordu Polski młodzików                    
                       
Nation (points)
1. MOKSIR Jastarnia 46   [12+8+8+7+6+5]
2. Black and White Ostrowiec Święt. 45   [12+8+7+7+6+5]
3. Pover Kuznik Chorzow 44   [12+12+9+6+5]
4. Terminatus Dabrowa Gornicza 40   [9+9+9+8+5]
5. Power 2005 Nasielsk 40   [9+8+6+7+5+5]
6. UKS Bliza Wladyslawowo 27   [9+7+5+3+2+1]
7. Impuls Warszawa 27   [8+7+5+4+2+1]
8. UKS Mechanik Sierpc 25   [12+6+4+3]
9. UKS Eugen Knurow 22   [9+9+3+1]
10. WKS Flota Gdynia 22   [9+6+4+2+1]
11. Wiking Starachowice 22   [8+8+6]
12. MKS Wicher Kobylka 21   [12+9]
13. MGKS Hutnik Piensk 21   [7+6+3+2+2+1]
14. Herkules Warszawa 20   [12+8]
15. TUR Ryki 19   [12+4+3]
16. UKS Black & White Ostrowiec Sw 17     [4+4+4+3+1+1]
17. GKS Cartusia 13   [12+1]
18. TKKF Azory Krakow 12   [12]
19. Relax Kamienna Gora 12   [12]
19. Tecza Spolem Kielce 9   [9]
21. Megatron Elk 8   [8]
22. St. Ziemia Pucka 7   [7]
23. UKS Bacieczki Bialystok 7   [7]
23. Spartakus Nasielsk 6   [6]
UKS Nike Zagan  
Unia Wabrzezno  
   

 

                   
                         
Abbreviations:
Azory = TKKF Azory Krakow Impuls = Impuls Warszawa TUR Ryki = TUR Ryki    
Bacieczki = UKS Bacieczki Bialystok Jastarnia = MOKSIR Jastarnia Tecza = Tecza Spolem Kielce    
Black&Whit = Black and White Ostrowiec Swie Kuznik = Pover Kuznik Chorzow Terminatus = Terminatus Dabrowa Gornicza    
Bliza = UKS Bliza Wladyslawowo Mechanik = UKS Mechanik Sierpc UKS Black = UKS Black & White Ostrowiec Sw    
Cartusia = GKS Cartusia Megatron = Megatron Elk Wabrzezno = Unia Wabrzezno    
Eugen = UKS Eugen Knurow Nasielsk = Power 2005 Nasielsk Wicher = MKS Wicher Kobylka    
Flota Gd = WKS Flota Gdynia Nike = UKS Nike Zagan Wiking = Wiking Starachowice    
Herkules = Herkules Warszawa Relax = Relax Kamienna Gora Ziema Puck = St. Ziemia Pucka    
Hutnik = MGKS Hutnik Piensk Spartakus = Spartakus Nasielsk          

 

Najlepszy Zawodnik            
Lp. Nazwisko i imię Rocznik Klub Waga Wsp.Wilks'a Wynik Wilks
1 Waszczuk Boguslaw 1989 Wicher 86,20 0,6532 172,5 112,6770
2 Baldyga Artur 1989 Herkules 101,50 0,6050 175,0 105,8750
3 Magier Marcin 1989 Kuznik 63,50 0,8111 127,5 103,4153
4 Cudzilo Kornel 1990 Kuznik 80,80 0,6785 147,5 100,0788
5 Zarnowiec Pawel 1989 Tecza 80,80 0,6785 145,0 98,3825
6 Filipowicz Lukasz 1990 Flota Gd 64,70 0,7983 120,0 95,7960
7 Chrzanowski Marek 1989 Azory 59,30 0,8621 110,0 94,8310
8 Nocon Daniel 1989 Eugen 86,00 0,6540 145,0 94,8300
9 Gawin Damian 1989 Cartusia 73,00 0,7264 130,0 94,4320
10 Armacki Arkadiusz 1989 Impuls 71,20 0,7398 125,0 92,4750
11 Lipka Wojciech 1989 Black&Whit 82,40 0,6704 137,5 92,1800
12 Sindrewicz Pawel 1990 Relax 121,10 0,5737 160,0 91,7920
13 Buczek Adrian 1989 Wicher 74,10 0,7186 127,5 91,6215
14 Miszczuk Kamil 1989 Megatron 87,10 0,6495 140,0 90,9300
15 Grabowski Jakub 1990 Jastarnia 73,10 0,7256 125,0 90,7000
16 Kruk Jakub 1990 Spartakus 87,60 0,6475 140,0 90,6500
17 Lipinski Krystian 1989 Spartakus 85,30 0,6570 135,0 88,6950
18 Hintzke Tomasz 1990 Jastarnia 66,20 0,7832 112,5 88,1100
19 Tokarz Dawid 1989 Kuznik 72,70 0,7285 120,0 87,4200
20 Krzyzostaniak Rafal 1989 Black&Whit 95,40 0,6209 140,0 86,9260
21 Konieczny Pawel 1990 Terminatus 59,30 0,8621 100,0 86,2100
22 Lukaski Arkadiusz 1990 Wiking 62,70 0,8200 105,0 86,1000
23 Kosowski Marcin 1990 Nasielsk 59,80 0,8555 100,0 85,5500
24 Wojcik Michal 1989 Black&Whit 71,50 0,7375 115,0 84,8125
25 Kucmierczyk Pawel 1990 Eugen 94,90 0,6223 135,0 84,0105
26 Kwiecien Michal 1991 UKS Black 72,60 0,7293 115,0 83,8695
27 Kowalczyk Sebastian 1989 Nasielsk 104,80 0,5980 140,0 83,7200
28 Wojtkowski Wojciech 1989 Bacieczki 67,20 0,7738 107,5 83,1835
29 Frankiewicz Michał 1990 Mechanik 55,30 0,9217 90,0 82,9530
30 Filipczak Bartlomiej 1989 Herkules 90,20 0,6377 130,0 82,9010
31 Partyka Rafal 1989 Terminatus 64,30 0,8025 100,0 80,2500
32 Lyskawka Andrzej 1990 Kuznik 85,80 0,6549 122,5 80,2253
33 Wujda Rafal 1989 Kuznik 110,10 0,5883 135,0 79,4205
34 Korona Mariusz 1990 Black&Whit 57,90 0,8816 90,0 79,3440
35 Piotrowski Pawel 1990 Mechanik 65,30 0,7922 100,0 79,2200
36 Stapor Janusz 1990 Wiking 100,10 0,6083 130,0 79,0790
37 Joskowski Jan 1991 Ziema Puck 100,70 0,6069 130,0 78,8970
38 Cichowicz Radoslaw 1991 TUR Ryki 51,80 0,9853 80,0 78,8240
39 Kulik Kamil 1990 TUR Ryki 68,10 0,7656 102,5 78,4740
40 Gladkowski Artur 1990 Mechanik 63,10 0,8155 95,0 77,4725
41 Snopek Karol 1989 Black&Whit 90,60 0,6363 120,0 76,3560
42 Bodnar Maciej 1991 Flota Gd 58,60 0,8717 87,5 76,2738
43 Krzyzewski Lukasz 1990 Nasielsk 91,90 0,6318 120,0 75,8160
44 Kiliszek Daniel 1990 TUR Ryki 85,40 0,6566 115,0 75,5090
45 Hintzke Marcin 1991 Jastarnia 59,40 0,8608 87,5 75,3200
46 Stepien Tomasz 1989 Terminatus 54,30 0,9386 80,0 75,0880
47 Kurszewski Daniel 1990 Flota Gd 59,80 0,8555 87,5 74,8563
48 Wrobel Aleksander 1991 Bliza 91,30 0,6338 117,5 74,4715
49 Renusz Krzysztof 1991 Bliza 64,50 0,8004 92,5 74,0370
50 Okon Pawel 1990 Bliza 64,70 0,7983 92,5 73,8428
51 Kaptur Damian 1991 UKS Black 83,90 0,6633 110,0 72,9630
52 Ratka Adam 1990 Eugen 60,00 0,8529 85,0 72,4965
53 Bojanowski Wojciech 1989 Flota Gd 86,30 0,6528 110,0 71,8080
54 Wojcicki Patryk 1992 Jastarnia 45,50 1,1382 62,5 71,1375
55 Kromlicki Arkadiusz 1991 Bliza 76,70 0,7017 100,0 70,1700
56 Krakowski Michal 1989 Flota Gd 61,40 0,8353 82,5 68,9123
57 Kohnke Jakub 1991 Jastarnia 126,30 0,5687 120,0 68,2440
58 Kolodziejczyk Sebastian 1989 Impuls 60,00 0,8529 80,0 68,2320
59 Kurczok Mateusz 1990 Terminatus 54,40 0,9369 72,5 67,9253
60 Stankiewicz Jaroslaw 1989 Mechanik 81,10 0,6769 100,0 67,6900
61 Kupis Adrian 1989 Nasielsk 76,20 0,7048 95,0 66,9560
62 Szczesny Dariusz 1991 Hutnik 70,70 0,7437 90,0 66,9330
63 Wilk Igor 1991 UKS Black 77,00 0,6999 95,0 66,4905
64 Czyzewski Mateusz 1991 UKS Black 66,60 0,7794 85,0 66,2490
65 Denkowski Damian 1990 Black&Whit 103,80 0,6000 110,0 66,0000
66 Nedzynski Adrian 1992 Terminatus 50,40 1,0144 65,0 65,9360
67 Rogalewski Adam 1990 Eugen 56,80 0,8979 72,5 65,0978
68 Piotrowski Piotr 1991 Hutnik 55,90 0,9119 70,0 63,8330
69 Borek Patryk 1992 UKS Black 62,90 0,8178 77,5 63,3795
70 Kostuch Damian 1990 Cartusia 87,40 0,6483 97,5 63,2093
71 Podgrudny Lukasz 1990 Nasielsk 104,40 0,5988 105,0 62,8740
72 Bancer Maciej 1991 UKS Black 93,20 0,6276 100,0 62,7600
73 Krajczewski Jan 1989 Impuls 56,90 0,8964 70,0 62,7480
74 Krodkopad Boguslaw 1991 Nasielsk 66,10 0,7842 80,0 62,7360
75 Sadowski Piotr 1992 Impuls 61,50 0,8341 75,0 62,5575
76 Grzeskow Damian 1991 Hutnik 59,50 0,8594 72,5 62,3065
77 Basamon Wiktor 1989 Hutnik 58,20 0,8773 70,0 61,4110
78 Rabenda Bartosz 1992 Bliza 85,10 0,6579 92,5 60,8558
79 Beczkowski Pawel 1990 UKS Black 63,60 0,8100 75,0 60,7500
80 Nawrot Mariusz 1989 Wiking 110,70 0,5874 102,5 60,2085
81 Krynda Lukasz 1989 Hutnik 76,60 0,7023 85,0 59,6955
82 Pietka Sebastian 1989 Impuls 107,10 0,5935 100,0 59,3500
83 Szydelko Slawomir 1990 Hutnik 86,40 0,6523 90,0 58,7070
84 Sajnog Krystian 1991 Nasielsk 58,30 0,8759 65,0 56,9335
85 Tutkowski Mateusz 1991 Bliza 130,10 0,5655 100,0 56,5500
86 Izba Rafal 1992 Bliza 91,40 0,6335 85,0 53,8475
