"> VI Nadwiślański Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc "BARTOSZ - 2007", Tarnobrzeg, 2007.09.15 - wyniki

 

POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

VI Nadwiślański Turniej w Wyciskaniu Sztangi Leżąc "BARTOSZ - 2007"
Tarnobrzeg - 2007.09.15
 

 

 

Seniorzy w kategoriach wagowych              
Lp. Nazwisko i imię   rocznik   Klub sportowy   Waga I pod. II pod,. III pod.  Wynik  Pkt. Wilks'a 
kat. 52                    
1 Szatkowski Andrzej 88 Start Wrocław 32,30 90,0 95,0 100,0 100,0   166,65000   
2 Piętosa Piotr 87 Start Katowice 47,20 80,0 85,0 90,0 85,0    92,72650   
kat. 56                    
1 Lis Artur 85 Start Tarnobrzeg 56,20 105,0 110,0 115,0 110,0    99,79200   
2 Górski Marcin 77 IKS Warszawa 55,00 95,0 100,0 105,0 100,0    92,67000   
3 Wiśniewski Sebastian 84 Kraska Jasieniec 55,60 87,5 95,0 97,5 97,5    89,38800   
4 Makowski Radosław 77 IKS Giżycko 55,00 70,0 72,5 75,0 75,0    69,50250   
5 Zaborny Radosław 80 IKS Giżycko 55,50 50,0 55,0 57,5 57,5    52,80800   
6 Janiga Adam 93 Start Tarnów 56,00 45,0 50,0 55,0 50,0    45,51500   
kat. 60                    
1 Kuźniar Jakub 89 Luks-Zieloni Łańcut 58,80 90,0 95,0 97,5 97,5    84,71775   
2 Kucharski Dariusz 79 Start Wrocław 59,90 85,0 90,0 95,0 95,0    81,14900   
3 Hanus Patryk 90 Luks-Zieloni Łańcut 60,00 85,0 90,0 95,0 90,0    76,76100   
4 Niemiec Mariusz 70 Start Tarnów 57,10 80,0 85,0 87,5 87,5    78,17250   
5 Suchojad Janusz 72 Start Tarnobrzeg 59,20 77,5 80,0 85,0 85,0    73,39750   
6 Marciniak Łukasz 92 IKS Giżycko 59,00 60,0 65,0 70,0 65,0    56,30300   
kat. 67,5                    
1 Bielecki Grzegorz 87 AZS Jarosław 67,00 130,0 140,0 145,0 145,0   112,46200   
2 Stoltman Lech 85 Start Gdynia 64,10 130,0 135,0 137,5 135,0   108,62100   
3 Lanzer Grzegorz 86 Start Koszalin 61,10 120,0 127,5 132,5 132,5   111,16750   
4 Mitana Jacek 79 Tęcza-Społem Kielce 64,80 120,0 125,0 127,5 125,0    99,66250   
5 Kilian Michał 83 Integracja Tarnobrzeg 63,10 97,5 100,0 102,5 102,5    83,58875   
6 Kozioł Kamil 89 Start Wrocław 64,40 90,0 95,0 97,5 97,5    78,13650   
7 Kwiatkowski Daniel 89 IKS Warszawa 66,00 90,0 92,5 97,5 92,5    72,63100   
8 Bałata Rafał 89 Integracja Tarnobrzeg 66,40 80,0 90,0 95,0 90,0    70,31700   
9 Ptak Tomasz 85 Start Tarnów 60,20 75,0 80,0 85,0 85,0    72,27550   
10 Warzecha Marek 85 Start Katowice 64,10 75,0 80,0 82,5 82,5    66,37950   
11 Werenc Krzysztof 89 Start Wrocław 67,50 70,0 75,0 80,0 80,0    61,68000   
12 Kowalski Tomasz 69 IKS Warszawa 64,20 75,0 77,5 77,5 75,0    60,26250   
13 Sikorski Tomasz 84 Start Tarnów 63,90 60,0 65,0 70,0 70,0    56,46900   
kat. 75                    
1 Leski Grzegorz 58 Terminatus Dąbrowa Górnicza 74,80 110,0 115,0 122,5 115,0    82,09850   
2 Będkowski Krzysztof 77 Start Koszalin 68,30 80,0 85,0 95,0 95,0    72,56100   
3 Rynkiewicz Marek 74 IKS Giżycko 70,10 80,0 85,0 90,0 90,0    67,37400   
4 Czyżewski Mateusz 91 Black And White Ostrowiec Święt. 70,30 85,0 90,0 95,0 90,0    67,22100   
5 Kalinowski Tomasz 81 Start Wrocław 75,00 90,0 95,0 95,0 90,0    64,13400   
6 Michalski Marcin 84 Start Katowice 72,60 75,0 80,0 82,5 82,5    60,16725   
7 Sosnowicz Dariusz 77 IKS Giżycko 72,80 50,0 55,0 57,5 57,5    41,84850   
8 Skrzypkowski Daniel 84 Start Radom 74,10 55,0 60,0 60,0 55,0    39,52300   
9 Szczerba Łukasz 90 IKS Giżycko 67,70 45,0 50,0 60,0 50,0    38,46000   
kat. 82,5                    
1 Szymeczek Piotr 74 Start Wrocław 77,40 170,0 175,0 180,0 180,0   125,55000   
2 Celjowski Tomasz 76 Tęcza-Społem Kielce 82,30 135,0 140,0 145,0 140,0    93,92600   
3 Zalewski Janusz 58 Integracja Tarnobrzeg 82,50 130,0 135,0 135,0 130,0    87,08700   
4 Nocoń Daniel 89 Eugen Knurów 81,00 120,0 127,5 127,5 127,5    86,36850   
kat. 90                    
1 Gręźlikowski Rafał 75 Start Gdańsk 84,20 160,0 170,0 175,0 175,0   115,83250   
2 Budzisz Marcin 87 Start Gdynia 86,40 155,0 160,0 160,0 160,0   104,36800   
3 Rębisz Adam 79 Integracja Tarnobrzeg 85,50 147,5 147,5 157,5 157,5   103,35150   
4 Mehlich Eugeniusz 55 Eugen Knurów 89,80 150,0 155,0 157,5 155,0    99,06050   
5 Kałamarz Ryszard 74 IKS Giżycko 89,80 150,0 152,5 160,0 152,5    97,46275   
6 Mach Paweł 69 Luks-Zieloni Łańcut 88,90 135,0 145,0 150,0 150,0    96,36000   
7 Sędziak Zdzisław 58 Start Katowice 82,60 130,0 140,0 145,0 140,0    93,71600   
8 Rosinowski Marcni 78 Start Koszalin 88,20 130,0 140,0 145,0 140,0    90,31400   
9 Maszota Andrzej 57 Start Gdynia 88,30 135,0 140,0 145,0 140,0    90,25800   
10 Kaptur Damian 91 Black And White Ostrowiec Święt. 88,90 115,0 120,0 125,0 120,0    77,08800   
11 Koczyjan Jakub 89 Integracja Tarnobrzeg 86,40 82,5 85,0 87,5 87,5    57,07625   
kat. 100                    
1 Mitana Robert 74 Terminatus Dąbrowa Górnicza 96,30 180,0 190,0 200,0 190,0   117,47700   
2 Merlak Zbigniew 55 Start Gdańsk 93,90 145,0 150,0 152,5 152,5    95,37350   
3 Magoń Maciej 86 AZS Jarosław 93,70 140,0 150,0 155,0 150,0    93,90000   
4 Masiak Marcin 81 IKS Giżycko 90,10 130,0 135,0 140,0 135,0    86,13000   
5 Kućmierczyk Paweł 90 Eugen Knurów 97,70 125,0 130,0 135,0 135,0    82,94400   
6 Kowalski Jacek 67 IKS Warszawa 95,00 125,0 130,0 130,0 125,0    77,75000   
7 Papka Łukasz 89 Start Tarnobrzeg 95,20 120,0 125,0 130,0 125,0    77,67500   
8 Biskup Jan 54 Kryształ Werbkowice 98,60 105,0 110,0 115,0 110,0    67,33100   
9 Bańcer Maciej 91 Black And White Ostrowiec Święt. 94,10 95,0 102,5 105,0 102,5    64,03175   
10 Hajnysz Stanisław 64 Start Tarnów 95,00 95,0 100,0 105,0 100,0    62,20000   
kat. 110                    
1 Górecki Jacek 68 Start Radom 110,00 90,0 97,5 100,0 100,0    58,85000   
kat. 125                    
1 Rawiński Sławomir 83 OSiR Brwinów 116,80 170,0 180,0 190,0 190,0   109,95300   
2 Bień Łukasz 80 OSiR Tarnobrzeg 113,50 180,0 180,0 185,0 185,0   107,87350   
3 Staszewski Arkadiusz 84 Wiking Starachowice 117,80 160,0 175,0 - 175,0   101,06250   
kat. +125                    
1 Klejbach Rafał 79 Start Koszalin 138,00 150,0 160,0 160,0 150,0    84,00000   
                     
Seniorki w kategoriach wagowych              
Lp. Nazwisko i imię   rocznik   Klub sportowy   Waga I pod. II pod,. III pod.  Wynik  Pkt. Wilks'a 
kat. 48-52                    
1 Kozdryk Justyna 80 Kraska Jasieniec 44,60 80,0 85,0 90,0 85,0   118,60050   
2 Nowak Kamila 90 Eugen Knurów 49,50 27,5 30,0 32,5 30,0    38,83200   
kat. 56-67,5                    
1 Łazarz Marzena 90 Start Tarnów 62,50 75,0 80,0 82,5 82,5    89,14125   
2 Sierżęga Kamila 67 Integracja Tarnobrzeg 61,40 70,0 72,5 72,5 70,0    76,66400   
3 Michalik-Tomczyk Małgorzata 75 Start Wrocław 58,80 62,5 65,0 67,5 67,5    76,44375   
4 Szostak Aleksandra 81 Pover-Kuźnik Chorzów 53,70 55,0 60,0 62,5 60,0    72,95400   
5 Koczyba Barbara 88 Start Katowice 66,50 50,0 55,0 60,0 60,0    61,90200   
6 Olbrich Anna 82 Start Katowice 60,20 50,0 55,0 57,5 55,0    61,16000   
7 Wyrwas Ewa 88 Eugen Knurów 59,00 40,0 45,0 50,0 50,0    56,47500   
8 Pluta Katarzyna 85 Tęcza-Społem Kielce 55,50 32,5 35,0 37,5 37,5    44,43375   
9 Kraska Anna 90 Luks-Zieloni Łańcut 53,10 27,5 30,0 32,5 32,5    39,86450   
10 Persiak Monika 89 Luks-Zieloni Łańcut 53,20 30,0 30,0 30,0 30,0    36,74400   
11 Rochacka Monika 88 Luks-Zieloni Łańcut 59,50 30,0 35,0 35,0 30,0    33,66300   
kat. 67,5-+90                    
1 Rusielewicz Kamila 80 Start Koszalin 95,20 105,0 110,0 110,0 110,0    93,03800   
- Szot Aneta 84 Start Tarnów 71,00 70,0 70,0 70,0 -               -     

 

Seniorki - klasyfikacja Wilks'a            
Lp. Nazwisko i imię   rocznik   Klub sportowy    Pkt. Wilks'a  Waga Wynik
1 Kozdryk Justyna 80 Kraska Jasieniec   118,60050    44,60 85,0
2 Rusielewicz Kamila 80 Start Koszalin    93,03800    95,20 110,0
3 Łazarz Marzena 90 Start Tarnów    89,14125    62,50 82,5
4 Sierżęga Kamila 67 Integracja Tarnobrzeg    76,66400    61,40 70,0
5 Michalik-Tomczyk Małgorzata 75 Start Wrocław    76,44375    58,80 67,5
6 Szostak Aleksandra 81 Pover-Kuźnik Chorzów    72,95400    53,70 60,0
7 Koczyba Barbara 88 Start Katowice    61,90200    66,50 60,0
8 Olbrich Anna 82 Start Katowice    61,16000    60,20 55,0
9 Wyrwas Ewa 88 Eugen Knurów    56,47500    59,00 50,0
10 Pluta Katarzyna 85 Tęcza-Społem Kielce    44,43375    55,50 37,5
11 Kraska Anna 90 Luks-Zieloni Łańcut    39,86450    53,10 32,5
12 Nowak Kamila 90 Eugen Knurów    38,83200    49,50 30,0
13 Persiak Monika 89 Luks-Zieloni Łańcut    36,74400    53,20 30,0
14 Rochacka Monika 88 Luks-Zieloni Łańcut    33,66300    59,50 30,0
               
               
Seniorzy w grupie 52 - 67,5 - klasyfikacja Wilks'a        
Lp. Nazwisko i imię   rocznik   Klub sportowy    Pkt. Wilks'a  Waga Wynik
1 Szatkowski Andrzej 88 Start Wrocław   166,65000    32,30 100,0
2 Bielecki Grzegorz 87 AZS Jarosław   112,46200    67,00 145,0
3 Lanzer Grzegorz 86 Start Koszalin   111,16750    61,10 132,5
4 Stoltman Lech 85 Start Gdynia   108,62100    64,10 135,0
5 Lis Artur 85 Start Tarnobrzeg    99,79200    56,20 110,0
6 Mitana Jacek 79 Tęcza-Społem Kielce    99,66250    64,80 125,0
7 Piętosa Piotr 87 Start Katowice    92,72650    47,20 85,0
8 Górski Marcin 77 IKS Warszawa    92,67000    55,00 100,0
9 Wiśniewski Sebastian 84 Kraska Jasieniec    89,38800    55,60 97,5
10 Kuźniar Jakub 89 Luks-Zieloni Łańcut    84,71775    58,80 97,5
11 Kilian Michał 83 Integracja Tarnobrzeg    83,58875    63,10 102,5
12 Kucharski Dariusz 79 Start Wrocław    81,14900    59,90 95,0
13 Niemiec Mariusz 70 Start Tarnów    78,17250    57,10 87,5
14 Kozioł Kamil 89 Start Wrocław    78,13650    64,40 97,5
15 Hanus Patryk 90 Luks-Zieloni Łańcut    76,76100    60,00 90,0
16 Suchojad Janusz 72 Start Tarnobrzeg    73,39750    59,20 85,0
17 Kwiatkowski Daniel 89 IKS Warszawa    72,63100    66,00 92,5
18 Ptak Tomasz 85 Start Tarnów    72,27550    60,20 85,0
19 Bałata Rafał 89 Integracja Tarnobrzeg    70,31700    66,40 90,0
20 Makowski Radosław 77 IKS Giżycko    69,50250    55,00 75,0
21 Warzecha Marek 85 Start Katowice    66,37950    64,10 82,5
22 Werenc Krzysztof 89 Start Wrocław    61,68000    67,50 80,0
23 Kowalski Tomasz 69 IKS Warszawa    60,26250    64,20 75,0
24 Sikorski Tomasz 84 Start Tarnów    56,46900    63,90 70,0
25 Marciniak Łukasz 92 IKS Giżycko    56,30300    59,00 65,0
26 Zaborny Radosław 80 IKS Giżycko    52,80800    55,50 57,5
27 Janiga Adam 93 Start Tarnów    45,51500    56,00 50,0
               
Seniorzy w grupie 75 - +125 - klasyfikacja Wilks'a        
Lp. Nazwisko i imię   rocznik   Klub sportowy    Pkt. Wilks'a  Waga Wynik
1 Szymeczek Piotr 74 Start Wrocław   125,55000    77,40 180,0
2 Mitana Robert 74 Terminatus Dąbrowa Górnicza   117,47700    96,30 190,0
3 Gręźlikowski Rafał 75 Start Gdańsk   115,83250    84,20 175,0
4 Rawiński Sławomir 83 OSiR Brwinów   109,95300    116,80 190,0
5 Bień Łukasz 80 OSiR Tarnobrzeg   107,87350    113,50 185,0
6 Budzisz Marcin 87 Start Gdynia   104,36800    86,40 160,0
7 Rębisz Adam 79 Integracja Tarnobrzeg   103,35150    85,50 157,5
8 Staszewski Arkadiusz 84 Wiking Starachowice   101,06250    117,80 175,0
9 Mehlich Eugeniusz 55 Eugen Knurów    99,06050    89,80 155,0
10 Kałamarz Ryszard 74 IKS Giżycko    97,46275    89,80 152,5
11 Mach Paweł 69 Luks-Zieloni Łańcut    96,36000    88,90 150,0
12 Merlak Zbigniew 55 Start Gdańsk    95,37350    93,90 152,5
13 Celjowski Tomasz 76 Tęcza-Społem Kielce    93,92600    82,30 140,0
14 Magoń Maciej 86 AZS Jarosław    93,90000    93,70 150,0
15 Sędziak Zdzisław 58 Start Katowice    93,71600    82,60 140,0
16 Rosinowski Marcni 78 Start Koszalin    90,31400    88,20 140,0
17 Maszota Andrzej 57 Start Gdynia    90,25800    88,30 140,0
18 Zalewski Janusz 58 Integracja Tarnobrzeg    87,08700    82,50 130,0
19 Nocoń Daniel 89 Eugen Knurów    86,36850    81,00 127,5
20 Masiak Marcin 81 IKS Giżycko    86,13000    90,10 135,0
21 Klejbach Rafał 79 Start Koszalin    84,00000    138,00 150,0
22 Kućmierczyk Paweł 90 Eugen Knurów    82,94400    97,70 135,0
23 Leski Grzegorz 58 Terminatus Dąbrowa Górnicza    82,09850    74,80 115,0
24 Kowalski Jacek 67 IKS Warszawa    77,75000    95,00 125,0
25 Papka Łukasz 89 Start Tarnobrzeg    77,67500    95,20 125,0
26 Kaptur Damian 91 Black And White Ostrowiec Święt.    77,08800    88,90 120,0
27 Będkowski Krzysztof 77 Start Koszalin    72,56100    68,30 95,0
28 Rynkiewicz Marek 74 IKS Giżycko    67,37400    70,10 90,0
29 Biskup Jan 54 Kryształ Werbkowice    67,33100    98,60 110,0
30 Czyżewski Mateusz 91 Black And White Ostrowiec Święt.    67,22100    70,30 90,0
31 Kalinowski Tomasz 81 Start Wrocław    64,13400    75,00 90,0
32 Bańcer Maciej 91 Black And White Ostrowiec Święt.    64,03175    94,10 102,5
33 Hajnysz Stanisław 64 Start Tarnów    62,20000    95,00 100,0
34 Michalski Marcin 84 Start Katowice    60,16725    72,60 82,5
35 Górecki Jacek 68 Start Radom    58,85000    110,00 100,0
36 Koczyjan Jakub 89 Integracja Tarnobrzeg    57,07625    86,40 87,5
37 Sosnowicz Dariusz 77 IKS Giżycko    41,84850    72,80 57,5
38 Skrzypkowski Daniel 84 Start Radom    39,52300    74,10 55,0
39 Szczerba Łukasz 90 IKS Giżycko    38,46000    67,70 50,0
               
Weteranki  od 40 lat - klasyfikacja Wilks'a        
Lp. Nazwisko i imię   rocznik   Klub sportowy    Pkt. Wilks'a  Waga Wynik
1 Sierżęga Kamila 67 Integracja Tarnobrzeg    76,66400    61,40 70,0
               
Weterani  od 40 lat - klasyfikacja Wilks'a        
Lp. Nazwisko i imię   rocznik   Klub sportowy    Pkt. Wilks'a  Waga Wynik
1 Biskup Jan 54 Kryształ Werbkowice    67,33100    98,60 110,0
2 Mehlich Eugeniusz 55 Eugen Knurów    99,06050    89,80 155,0
3 Merlak Zbigniew 55 Start Gdańsk    95,37350    93,90 152,5
4 Maszota Andrzej 57 Start Gdynia    90,25800    88,30 140,0
5 Sędziak Zdzisław 58 Start Katowice    93,71600    82,60 140,0
6 Zalewski Janusz 58 Integracja Tarnobrzeg    87,08700    82,50 130,0
7 Leski Grzegorz 58 Terminatus Dąbrowa Górnicza    82,09850    74,80 115,0
8 Hajnysz Stanisław 64 Start Tarnów    62,20000    95,00 100,0
9 Kowalski Jacek 67 IKS Warszawa    77,75000    95,00 125,0
               
               
Seniorzy ogółem - klasyfikacja nieregulaminowa Wilks'a      
Lp. Nazwisko i imię   rocznik   Klub sportowy    Pkt. Wilks'a  Waga Wynik
1 Szatkowski Andrzej 88 Start Wrocław   166,65000    32,30 100,0
2 Szymeczek Piotr 74 Start Wrocław   125,55000    77,40 180,0
3 Mitana Robert 74 Terminatus Dąbrowa Górnicza   117,47700    96,30 190,0
4 Gręźlikowski Rafał 75 Start Gdańsk   115,83250    84,20 175,0
5 Bielecki Grzegorz 87 AZS Jarosław   112,46200    67,00 145,0
6 Lanzer Grzegorz 86 Start Koszalin   111,16750    61,10 132,5
7 Rawiński Sławomir 83 OSiR Brwinów   109,95300    116,80 190,0
8 Stoltman Lech 85 Start Gdynia   108,62100    64,10 135,0
9 Bień Łukasz 80 OSiR Tarnobrzeg   107,87350    113,50 185,0
10 Budzisz Marcin 87 Start Gdynia   104,36800    86,40 160,0
11 Rębisz Adam 79 Integracja Tarnobrzeg   103,35150    85,50 157,5
12 Staszewski Arkadiusz 84 Wiking Starachowice   101,06250    117,80 175,0
13 Lis Artur 85 Start Tarnobrzeg    99,79200    56,20 110,0
14 Mitana Jacek 79 Tęcza-Społem Kielce    99,66250    64,80 125,0
15 Mehlich Eugeniusz 55 Eugen Knurów    99,06050    89,80 155,0
16 Kałamarz Ryszard 74 IKS Giżycko    97,46275    89,80 152,5
17 Mach Paweł 69 Luks-Zieloni Łańcut    96,36000    88,90 150,0
18 Merlak Zbigniew 55 Start Gdańsk    95,37350    93,90 152,5
19 Celjowski Tomasz 76 Tęcza-Społem Kielce    93,92600    82,30 140,0
20 Magoń Maciej 86 AZS Jarosław    93,90000    93,70 150,0
21 Sędziak Zdzisław 58 Start Katowice    93,71600    82,60 140,0
22 Piętosa Piotr 87 Start Katowice    92,72650    47,20 85,0
23 Górski Marcin 77 IKS Warszawa    92,67000    55,00 100,0
24 Rosinowski Marcni 78 Start Koszalin    90,31400    88,20 140,0
25 Maszota Andrzej 57 Start Gdynia    90,25800    88,30 140,0
26 Wiśniewski Sebastian 84 Kraska Jasieniec    89,38800    55,60 97,5
27 Zalewski Janusz 58 Integracja Tarnobrzeg    87,08700    82,50 130,0
28 Nocoń Daniel 89 Eugen Knurów    86,36850    81,00 127,5
29 Masiak Marcin 81 IKS Giżycko    86,13000    90,10 135,0
30 Kuźniar Jakub 89 Luks-Zieloni Łańcut    84,71775    58,80 97,5
31 Klejbach Rafał 79 Start Koszalin    84,00000    138,00 150,0
32 Kilian Michał 83 Integracja Tarnobrzeg    83,58875    63,10 102,5
33 Kućmierczyk Paweł 90 Eugen Knurów    82,94400    97,70 135,0
34 Leski Grzegorz 58 Terminatus Dąbrowa Górnicza    82,09850    74,80 115,0
35 Kucharski Dariusz 79 Start Wrocław    81,14900    59,90 95,0
36 Niemiec Mariusz 70 Start Tarnów    78,17250    57,10 87,5
37 Kozioł Kamil 89 Start Wrocław    78,13650    64,40 97,5
38 Kowalski Jacek 67 IKS Warszawa    77,75000    95,00 125,0
39 Papka Łukasz 89 Start Tarnobrzeg    77,67500    95,20 125,0
40 Kaptur Damian 91 Black And White Ostrowiec Święt.    77,08800    88,90 120,0
41 Hanus Patryk 90 Luks-Zieloni Łańcut    76,76100    60,00 90,0
42 Suchojad Janusz 72 Start Tarnobrzeg    73,39750    59,20 85,0
43 Kwiatkowski Daniel 89 IKS Warszawa    72,63100    66,00 92,5
44 Będkowski Krzysztof 77 Start Koszalin    72,56100    68,30 95,0
45 Ptak Tomasz 85 Start Tarnów    72,27550    60,20 85,0
46 Bałata Rafał 89 Integracja Tarnobrzeg    70,31700    66,40 90,0
47 Makowski Radosław 77 IKS Giżycko    69,50250    55,00 75,0
48 Rynkiewicz Marek 74 IKS Giżycko    67,37400    70,10 90,0
49 Biskup Jan 54 Kryształ Werbkowice    67,33100    98,60 110,0
50 Czyżewski Mateusz 91 Black And White Ostrowiec Święt.    67,22100    70,30 90,0
51 Warzecha Marek 85 Start Katowice    66,37950    64,10 82,5
52 Kalinowski Tomasz 81 Start Wrocław    64,13400    75,00 90,0
53 Bańcer Maciej 91 Black And White Ostrowiec Święt.    64,03175    94,10 102,5
54 Hajnysz Stanisław 64 Start Tarnów    62,20000    95,00 100,0
55 Werenc Krzysztof 89 Start Wrocław    61,68000    67,50 80,0
56 Kowalski Tomasz 69 IKS Warszawa    60,26250    64,20 75,0
57 Michalski Marcin 84 Start Katowice    60,16725    72,60 82,5
58 Górecki Jacek 68 Start Radom    58,85000    110,00 100,0
59 Koczyjan Jakub 89 Integracja Tarnobrzeg    57,07625    86,40 87,5
60 Sikorski Tomasz 84 Start Tarnów    56,46900    63,90 70,0
61 Marciniak Łukasz 92 IKS Giżycko    56,30300    59,00 65,0
62 Zaborny Radosław 80 IKS Giżycko    52,80800    55,50 57,5
63 Janiga Adam 93 Start Tarnów    45,51500    56,00 50,0
64 Sosnowicz Dariusz 77 IKS Giżycko    41,84850    72,80 57,5
65 Skrzypkowski Daniel 84 Start Radom    39,52300    74,10 55,0
66 Szczerba Łukasz 90 IKS Giżycko    38,46000    67,70 50,0

 

 

 

 

   

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2007-09-30