Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

XVII Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w Trójboju Siłowym
Warszawa, 2006.04.29-30 - wszystkie podejścia

 

 

Treść:
     Wyniki w kategoriach wagowych: juniorki, juniorzy
     Klasyfikacja open: Mistrzyni Mistrzyń, Mistrz Mistrzów
     Klasyfikacja Wilks'a: kobiet, mężczyzn

                  

Juniorki
 M.  Nazwisko i imię    rocznik  Klub                          Waga          Przysiad               Wyciskanie leżąc           Martwy ciąg          Trójbój
                                                               ciała     I      II     III         I      II     III         I      II     III
kat. 52 kg
 1. Pawlicka     Agnieszka   85  Tęcza-Społem - Kielce         51,00    90    -100    -100        40      42,5   -47,5     105     115     120       252,5
 2. Laska        Małgorzata  86  Politech.Warszaw. - Warszawar 52,00    85      95     105        42,5   -47,5    47,5      87,5    95    -100       247,5
 3. Zarzycka     Magdalena   88  BOZ-Reaktywacja - Koszalin    50,40    80      82,5    87,5      37,5    40     -42,5     100     107,5   115       242,5
 4. Kalwat       Karolina    85  Wiking - Starachowice         51,80    85     -95     -95        32,5    37,5   -40       100     105    -115       227,5
 5. Kołcz        Agnieszka   88  Wisła - Puławy                52,00    65      70     -72,5      25      30      32,5      60      70     -72,5     172,5
IV pod. MC Zarzycka Magdalena: -120 jm
kat. 56 kg
 1. Gertich      Justyna     86  Trops - Wschowa               56,00    90    -100    -100        52,5    55     -60       115     125     132,5     277,5
 2. Słoma        Magdalena   85  Tęcza-Społem - Kielce         55,70    95     105     110       -45      45      47,5     105     110     115       272,5
 3. Pluta        Katarzyna   85  Tęcza-Społem - Kielce         55,40    90      95      97,5      35     -37,5   -37,5      95     105     115       247,5
 4. Rutkowska    Nina        90  Wisła - Puławy                52,30    55      60     -62,5      25      30     -32,5      60      70      72,5     162,5
IV pod. MC Gertich Justyna: 137,5 jm
kat. 60 kg
 1. Wilczyńska   Agnieszka   83  Narew - Pułtusk               59,50  -110     110     120        70      75     -80       100    -105    -105       295
 2. Olszewska    Monika      85  ANMAR - Warszawa              59,70   100     110     115        40      50     -55       105     115    -132,5     280
 3. Kurek        Olga        87  Impuls - Warszawa             59,10    80      85     -90       -40      40      45       115     125     135       265
 4. Mierzwa      Sylwia      85  Tęcza-Społem - Kielce         56,30    75     -80      80        35      37,5    40        65      75      80       200
 5. Staniszewska Katarzyna   88  Trops - Wschowa               59,30    50      52,5    60        35      37,5   -40        90     100    -102,5     197,5
kat. 67,5 kg
 1. Jabłońska    Magdalena   85  Uniwersytet Śląski - Katowice 66,00   160    -170    -170        70      75     -77,5     140     152,5  -157,5     387,5
pk. Piter        Marzena     89  Trops - Wschowa               67,50    90     -95     -95        47,5    52,5    55       115     125    -127,5     270
pk. Ganowska     Justyna     88  Trops - Wschowa               63,20   -50      50      60       -32,5    32,5    37,5      90     100    -105       197,5
kat. 75 kg
 1. Szlendak     Katarzyna   86  Tur - Ryki                    74,10   120     130     135       -80      80      82,5     110     120     137,5     355
 2. Zawierucha   Agnieszka   85  Impuls - Warszawa             68,10   125     135     145        60      62,5    65       130     137,5   142,5     352,5
 3. Hanusiak     Róża        87  Trops - Wschowa               73,80  -100     100    -110        47,5   -50      50       130     140    -147,5     290
 4. Krzesicka    Ewelina     89  Wisła - Puławy                71,30    80      85      87,5     -30      30     -32,5     100     110    -115       227,5
kat. 82,5 kg
 1. Kierul       Anna        84  B. Janski - Warszawa          81,00   130     140     155        77,5   -82,5   -82,5     120     130    -140       362,5
pk. Ciesielska   Malwina     88  Trops - Wschowa               75,40   105    -110    -110        65      70     -75       115     125    -130       300
kat. 90 kg
pk. Roszko       Anna        88  Megatron II - Ełk             82,70  -110     110    -120        65      70     -72,5     130     140     145       325
kat. +90 kg
 1. Twers        Patrycja    89  Trops - Wschowa              103,20   130     140    -150        60      62,5   -65      -150     150    -160       352,5
góra


Juniorzy
 M.  Nazwisko i imię    rocznik  Klub                         Waga          Przysiad           Wyciskanie leżąc        Martwy ciąg         Trójbój
                                                              ciała     I     II    III        I     II    III        I     II    III
kat. 52 kg
 1. Olechno         Jacek     90 Bacieczki - Białystok        51,90   135    145   -153       80     85     87,5    140    155    160      392,5
 2. Kasprzak        Remigiusz 84 Kobra-Jass - Kościan         51,60   125   -132,5 -132,5     65     72,5  -77,5    140    160   -175      357,5
 3. Filański        Marcin    83 Uniwersytet Gdański - Gdańsk 51,00  -135    135   -140      -75    -75     75      145   -155   -160      355
 4. Zieliński       Grzegorz  92 Tęcza-Społem - Kielce        43,40    40     45     50       30    -35    -35       70     75    -80      155
 5. Rozwadowski     Hubert    91 Tęcza-Społem - Kielce        41,30    40     45     50       30    -35    -35       60     65     70      150
kat. 56 kg
 1. Zambrzycki      Tomasz    85 Bacieczki - Białystok        55,50   170    185   -195      100    105    107,5    175    185    195      487,5
 2. Murawski        Karol     83 Zamek - Kurzętnik            55,60   160    170   -180     -110   -110    110      170    180    185      465
 3. Skrabarczyk     Grzegorz  84 Power-Kuźnik - Chorzów       56,00   155   -165   -170      120    127,5  130      155    162,5  167,5    452,5
 4. Ludwiczak       Marcin    87 Michael - Warszawa           56,00   150    160    170       85     90    -95      185    190,5 -195      450
 5. Tracz           Robert    85 Impuls - Warszawa            52,70   140   -145    145      100   -105   -105      140    150    160      405
 6. Radzimiński     Marcin    88 Zamek - Kurzętnik            56,00   135    142,5 -150       95   -100   -100      140    150    155      392,5
 7. Polecki         Bartłomiej88 Śródmieście - Legnica        55,60   120    135    145       90     97,5  102,5    120   -132,5 -132,5    367,5
 8. Tkaczyk         Tomasz    90 Narew - Pułtusk              55,60   115    125    135       62,5   70     72,5    145    155    160      367,5
 9. Krajczewski     Jan       89 Impuls - Warszawa            55,00   130   -140   -140       75     80    -82,5    130    140    150      360
10. Prozorowski     Michał    88 Trops - Wschowa              54,70  -105    110    120       75     82,5   87,5   -130    140   -147,5    347,5
11. Gabrysiak       Łukasz    84 Uniwersytet Gdański - Gdańsk 55,10  -100    100    110       67,5   70     75      137,5  145    152,5    337,5
kat. 60 kg
 1. Szuwarski       Sebastian 84 Tur - Ryki                   59,00  -170    170   -180      105    110    120      185    187,5  202,5    492,5
 2. Pszczel         Marcin    83 Uniwersytet Śląski - Chorzów 59,30   170   -180    180      115    122,5  127,5    170    180    185      492,5
 3. Krupiński       Piotr     88 Raj - Łódź                   59,80   165   -175    175     -117,5 -117,5  117,5    157,5  170   -175      462,5
 4. Giczan          Artur     88 Bacieczki - Białystok        59,80   175   -185   -185       90    -97,5   97,5    175    187,5 -195      460
 5. Synak           Szymon    85 Kobra-Jass - Kościan         59,70  -150    150   -165     -125    125    130      170   -182,5 -190      450
 6. Abramczuk       Adam      85 Bacieczki - Białystok        58,80   155   -165   -170      105   -112,5 -112,5    165    175    180      440
 7. Rzymski         Krzysztof 89 Zamek - Kurzętnik            58,90   130    140    150      102,5 -112,5 -112,5    160    170    180      432,5
 8. Czerwionka      Marcin    84 Politechnika Śląska -Gliwice 59,40   140   -147,5 -147,5     85     92,5  -97,5    165    175   -185      407,5
 9. Wiesiołek       Norbert   90 Narew - Pułtusk              59,60   130    145    155       72,5  -82,5  -82,5    160    170    180      407,5
10. Janeczek        Łukasz    88 Trops - Wschowa              58,40   105    115   -122,5     75     82,5   87,5    130    145   -152,5    347,5
11. Skoczylas       Marek     88 Tęcza-Społem - Kielce        59,20   -95     95    110       75     82,5   85      130    142,5  150      345
12. Breński         Łukasz    90 Michael - Warszawa           57,90   110    120   -130       57,5   62,5  -65      120    130    135      317,5
IV p. WL Krupiński Piotr: -130,5 jm
kat. 67,5 kg
 1. Ziemiakowski    Rafał     84 Kobra-Jass - Kościan         67,10   220    235    250      150    160    165      225   -235   -240      640
 2. Grzesiok        Aleksander86 Tęcza-Społem - Kielce        67,40  -220    220   -230      135    142,5 -145,5    220   -232,5 -232,5    582,5
 3. Stawarczyk      Jakub     85 Tęcza-Społem - Kielce        67,50   180    195    205      120    140    150      205    215    225      580
 4. Lusztyk         Michał    85 Impuls - Warszawa            66,70  -200    215   -235      115    125   -135      200   -220   -240      540
 5. Łapczyński      Łukasz    84 Politech.Warszaw. - Warszawa 66,70   195   -205    205      120    127,5 -132,5    190    205   -210      537,5
 6. Wiśniewski      Patryk    87 Politech.Warszaw. - Warszawa 67,30   202,5 -210    210      120    125    130      185    195   -202,5    535
 7. Li              Tian      84 Uniwersytet Gdański - Gdańsk 65,70    60    170    180     -110   -110    110      160    170    180      470
 8. Kierzenkowski   Przemysław88 Zamek - Kurzętnik            66,30   165    175    185      105   -110    110      160    170    175      470
 9. Gryc            Łukasz    88 Narew - Pułtusk              67,50   165    175   -185       90    -95     95      170    182,5  195      465
10. Dąbrowski       Michał    90 Zamek - Kurzętnik            67,30   130    140   -152,5    110    115   -117,5    150    162,5  170      425
11. Łada            Michał    90 Megatron II - Ełk            67,50  -125   -130    130     -125    125   -130      140    150    155      410
12. Babraj          Sebastian 87 Azory - Kraków               65,40  -137,5  140   -145      -92,5  -92,5   92,5    150   -160   -160      382,5
13. Mitkowski       Paweł     90 Wisła - Puławy               66,40   125    135    140       65     70     75      130    140    150      365
14. Kozyra          Michał    91 Trops - Wschowa              62,90    90    100   -102,5     70     75    -80      120    130    135      310
 -. Myszkowski      Marcin    83 Herkules - Warszawa          66,70  -210   -215   -215        0      0      0        0      0      0        0
kat. 75 kg
 1. Szymkowiak      Bartłomiej84 Kobra-Jass - Kościan         74,70  -270    270   -285      125    130    135      240    257,5 -280      662,5
 2. Parda           Kamil     84 Politech.Warszaw. - Warszawa 74,00  -245    245   -247,5    165    175   -180      220   -240   -242,5    640
 3. Olczyk          Paweł     83 Raj - Łódź                   73,10  -220   -220    220      160   -170   -170     -210    227,5  240      620
 4. Laszko          Łukasz    83 Michael - Warszawa           73,40   220    232,5  250      120    130   -135      222,5  230   -242,5    610
 5. Falkowski       Grzegorz  84 Zamek - Kurzętnik            74,20   155    170   -182,5    125    130   -132,5    200    215   -225      515
 6. Mierzejewski    Piotr     87 Gryf - Sierpc                74,70   175    185   -192,5    105    115   -125      195    205    215      515
 7. Bielski         Maciej    90 Megatron II - Ełk            72,90  -180    180    195       90     95    -97,5    200    210   -215      500
 8. Olechno         Daniel    86 Bacieczki - Białystok        74,40   170    175    180     -105    105   -112,5    180    200    210      495
 9. Pietrzak        Jacek     89 Impuls - Warszawa            73,10   200   -210    210       90     95    -97,5    175    185   -195      490
10. Świerad         Marcin    86 Azory - Kraków               74,90   160    170    175     -100    100    110      170    190    200      485
11. Ciechanowicz    Sebastian 89 Reaktywacja - Koszalin       70,00   150   -160   -175      120   -127,5  127,5    190    205   -215      482,5
12. Jeż             Michał    89 Michael - Warszawa           74,20   185    195   -205       85    -92,5  -92,5    180    195   -200      475
13. Bieńkowski      Kamil     85 Politech.Warszaw. - Warszawa 73,60   155    165    175       90    100   -105      175   -190   -200      450
14. Knochowski      Sebastian 89 Narew - Pułtusk              71,40   155    170   -177,5     95    100   -105      155    165    175      445
15. Budny           Dariusz   90 Narew - Pułtusk              72,70   150    160    170       90    -95    -95      150    160    170      430
16. Biegański       Piotr     87 Trops - Wschowa              67,00   120   -130    130      100    110   -115      135    150    165      405
17. Tkaczyk         Maciej    90 Kobra-Jass - Kościan         74,20  -130    140   -150       80    -90    -90     -140    150    160      380
18. Kraska          Mateusz   90 Trops - Wschowa              72,50   135   -145   -145       80     87,5  -90      135    145    150      372,5
 -. Kondrak         Krzysztof 86 Tęcza-Społem - Kielce        71,00  -140    140   -155     -120   -120   -120        0      0      0        0
 -. Mikołajczyk     Michał    91 Trops - Wschowa              71,30    85     95   -100      -67,5  -67,5  -67,5      0      0      0        0
 -. Wróbel          Rafał     84 TSS - Zakopane               72,30  -240   -240   -250        0      0      0        0      0      0        0
 -. Gitko           Adam      88 Bacieczki - Białystok        74,40  -200    200    220     -150   -150   -150        0      0      0        0
pk. Czapnik         Piotr     87 Michael - Warszawa           74,50   165   -175   -175       85    -95    -95      200    205    210      460
kat. 82,5 kg
 1. Michałowski     Łukasz    85 Tytan - Ostrołęka            82,20   260   -270    270      165    172,5  180     -240    250    260      710
 2. Sochacki        Maciej    85 Michael - Warszawa           80,60   245    255   -260     -175    180   -185      250    260   -275      695
 3. Poterała        Arkadiusz 83 Politech.Warszaw. - Warszawa 81,30   230   -240    240      155    160    165      220    227,5  235      640
 4. Krawczyk        Piotr     88 Power-Kuźnik - Chorzów       81,40   230    235    245      160    170    175      200    210    220      640
 5. Podmagorski     Paweł     86 Politechnika Śląska -Gliwice 81,10   220   -222,5  230      135   -160   -160     -250    250   -260      615
 6. Wierzbicki      Marcin    87 Bacieczki - Białystok        78,40   160    185    205      110    115    120      210    235    250      575
 7. Nowacki         Karol     88 Impuls - Warszawa            81,90   200    210   -215      110    120   -125      215    225   -235      555
 8. Kazimierczak    Łukasz    84 Michael - Warszawa           79,30   180    200   -210      100    105    110      220    235   -242,5    545
 9. Jakubiak        Przemysław90 Narew - Pułtusk              79,70   185    195   -200     -100   -100    100      190    200    205      500
10. Żarnowiec       Paweł     89 Tęcza-Społem - Kielce        81,60  -160    160    170      120   -127,5  130      170    180    190      490
11. Dąbrowski       Robert    88 Narew - Pułtusk              80,70   155    165    175     -100    100    105      160   -162,5  175      455
 -. Stepecki        Bartosz   83 Śródmieście - Legnica        82,50  -250   -260   -260        0      0      0        0      0      0        0
IV p. MC Wierzbicki Marcin: 260 jm
kat. 90 kg
 1. Rapta           Dawid     83 TSS - Zakopane               88,80   250   -260    260      215    222,5 -230      240   -245   -245      722,5
 2. Grzechnik       Radosław  83 Michael - Warszawa           89,30   270   -285   -285      160    167,5 -172,5    250    260    270      707,5
 3. Bielski         Marcin    88 Megatron II - Ełk            89,20  -265    265   -285      155   -165    165      255   -270    270      700
 4. Klekowski       Marcin    84 Kobra-Jass - Kościan         89,20   240   -255    255      190    195   -200     -230    230    240      690
 5. Zych            Tomasz    84 Michael - Warszawa           90,00   240   -250    250      160   -167,5 -167,5    270    275   -292,5    685
 6. Wiśniewski      Damian    84 Politech.Warszaw. - Warszawa 90,00   240    247,5 -252,5    157,5 -165    165      230    237,5 -242,5    650
 7. Biegański       Andrzej   83 Bacieczki - Białystok        89,00   230   -250   -250      130   -140   -140      240    265    270      630
 8. Matwin          Łukasz    83 Herkules - Warszawa          86,30  -210    210    220      145   -150   -150     -250    250    260      625
 9. Szczerba        Sebastian 83 Tęcza-Społem - Kielce        89,10  -220   -220    220      150   -160   -160      220   -240   -240      590
10. Dąbrowski       Kamil     86 Narew - Pułtusk              87,90   190    200    210      110    112,5 -115      190    200   -210      522,5
11. Czoków          Mateusz   89 Tęcza-Społem - Kielce        85,10   160    170    190      105    110   -115      190   -210   -210      490
 -. Czajkowski      Maciej    86 Impuls - Warszawa            88,60  -210   -210   -210        0      0      0        0      0      0        0
kat. 100 kg
 1. Krasowski       Paweł     85 Bacieczki - Białystok        96,50   285    305    320      190    200    205      295    315   -330      840
 2. Krawczyk        Witold    85 Unia - Wąbrzeźno             98,10   300    310    315      205   -215    215      275    285   -292,5    815
 3. Skowroński      Grzegorz  85 Megatron II - Ełk            93,60   230   -245    245      170    190   -200      255    265    275      710
 4. Przybylski      Jarosław  84 Kobra-Jass - Kościan         97,60   240    255   -260      165    175   -180      260    272,5 -282,5    702,5
 5. Liwerski        Krzysztof 85 Kobra-Jass - Kościan         99,20   250    270    280     -142,5 -142,5  142,5    240    250   -255      672,5
 6. Pulut           Wojciech  87 Tęcza-Społem - Kielce        99,10   250    267,5 -285,5    120   -125    125      250    260    270      662,5
 7. Klawitter       Michał    86 Politech.Warszaw. - Warszawa 94,90   215    225    260     -130   -130    130      200    210   -230      600
 8. Pukin           Michał    88 Megatron II - Ełk            99,80   180    200   -220      110   -117,5 -117,5    250    270    285jm    595
 9. Zajączkowski    Bartosz   89 Trops - Wschowa              91,20   210    225   -235      120    127,5 -132,5    220   -235    240      592,5
10. Żurawski        Dariusz   88 Trops - Wschowa              93,30   170    185    192,5    140    147,5  150      210    225    240      582,5
11. Matuszewski     Paweł     89 Kobra-Jass - Kościan         90,50   160    170    180      100   -110    110      160   -170   -170      450
 -. Sikora          Jacek     83 Michael - Warszawa           94,60   235    245    260     -160   -160   -160        0      0      0        0
kat. 110 kg
 1. Toczyłowski     Łukasz    85 Bacieczki - Białystok       107,70   300    325    335      220    230    240     -300    300    325      900
 2. Zakrzewski      Tomasz    84 Kobra-Jass - Kościan        108,80  -310    315   -330      220    230   -240      290    305   -315      850
 3. Staszewski      Arkadiusz 84 Wiking - Starachowice       108,70   300   -310   -310      210   -215      0      260   -280   -280      770
 4. Wrzesiński      Sławomir  86 Impuls - Warszawa           107,70  -280    280    300     -175    175   -185      245    260    262,5    737,5
 5. Ostrowski       Damian    88 Hutnik - Pieńsk             102,40   240    255   -265      170   -180    180      260    280    290      725
 6. Frydrych        Oskar     87 Kobra-Jass - Kościan        102,30  -230    230    250      165   -172,5 -172,5    240    255   -260      670
 IV p. MC Wrzesiński Sławomir: -270 jm
kat. 125 kg
 1. Grabowski       Daniel    86 Bacieczki - Białystok       115,30   260   -290    290      150    155    160      260    280   -290      730
 2. Marcinkowski    Paweł     85 Impuls - Warszawa           110,20  -240    240   -280     -190   -190    190      250    270   -290      700
 3. Sprutta         Robert    88 Power-Kuźnik - Chorzów      120,90   240    260      0      160    170   -175      270   -302,5 -302,5    700
 4. Baran           Dawid     84 Śródmieście - Legnica       117,70   210   -225    230      155    165    170      230    245    250      650
IV p. P Grabowski Daniel: 310 jm
kat. +125 kg
 1. Badowski        Jarosław  84 Herkules - Warszawa         157,80  -300    300   -320      220   -240   -240      190    210    220      740
 2. Koszka          Sebastian 89 Wiking - Starachowice       125,10   260    280    295      160   -172,5 -172,5    230   -250   -285      685
 -. Tymków          Krzysztof 86 Śródmieście - Legnica       172,30  -300   -310   -320        0      0      0        0      0      0        0
góra


Mistrzyni Mistrzyń
 M.   Punkty Wilks'a  Nazwisko i imię              rocznik    Klub                            Waga    Trójbój
 1.   401,9925000     Jabłońska       Magdalena       85      Uniwersytet Śląski-Katowice     66,00   387,5
 2.   340,0545000     Szlendak        Katarzyna       86      Tur-Ryki                        74,10   355,0
 3.   331,0195000     Wilczyńska      Agnieszka       83      Narew-Pułtusk                   59,50   295,0
 4.   329,4400000     Kierul          Anna            84      B. Janski-Warszawa              81,00   362,5
 5.   326,5065000     Gertich         Justyna         86      Trops-Wschowa                   56,00   277,5
 6.   319,5135000     Pawlicka        Agnieszka       85      Tęcza-Społem-Kielce             51,00   252,5
 7.   290,9182500     Twers           Patrycja        89      Trops-Wschowa                   103,20  352,5
góra

Mistrz Mistrzów
 M.   Punkty Wilks'a  Nazwisko i imię              rocznik    Klub                            Waga    Trójbój
 1.   533,1600000     Toczyłowski     Łukasz          85      Bacieczki-Białystok             107,70  900,0
 2.   518,8680000     Krasowski       Paweł           85      Bacieczki-Białystok             96,50   840,0
 3.   495,8080000     Ziemiakowski    Rafał           84      Kobra-Jass-Kościan              67,10   640,0
 4.   476,6940000     Michałowski     Łukasz          85      Tytan-Ostrołęka                 82,20   710,0
 5.   473,4225000     Szymkowiak      Bartłomiej      84      Kobra-Jass-Kościan              74,70   662,5
 6.   464,4230000     Rapta           Dawid           83      TSS-Zakopane                    88,80   722,5
 7.   447,7200000     Zambrzycki      Tomasz          85      Bacieczki-Białystok             55,50   487,5
 8.   426,6035000     Szuwarski       Sebastian       84      Tur-Ryki                        59,00   492,5
 9.   423,8380000     Grabowski       Daniel          86      Bacieczki-Białystok             115,30  730,0
10.   406,4820000     Badowski        Jarosław        84      Herkules-Warszawa               157,80  740,0
11.   385,9452500     Olechno         Jacek           90      Bacieczki-Białystok             51,90   392,5
góra

Klasyfikacja kobiet według formuły Wilks'a (nieoficjalna)
 M.   Punkty Wilks'a  Nazwisko i imię              rocznik    Klub                            Waga    Trójbój
 1.   401,9925000     Jabłońska       Magdalena       85      Uniwersytet Śląski-Katowice     66,00   387,5
 2.   357,5055000     Zawierucha      Agnieszka       85      Impuls-Warszawa                 68,10   352,5
 3.   340,0545000     Szlendak        Katarzyna       86      Tur-Ryki                        74,10   355,0
 4.   331,0195000     Wilczyńska      Agnieszka       83      Narew-Pułtusk                   59,50   295,0
 5.   329,4400000     Kierul          Anna            84      B. Janski-Warszawa              81,00   362,5
 6.   326,5065000     Gertich         Justyna         86      Trops-Wschowa                   56,00   277,5
 7.   321,9860000     Słoma           Magdalena       85      Tęcza-Społem-Kielce             55,70   272,5
 8.   319,5135000     Pawlicka        Agnieszka       85      Tęcza-Społem-Kielce             51,00   252,5
 9.   313,3760000     Olszewska       Monika          85      ANMAR-Warszawa                  59,70   280,0
10.   309,6482500     Zarzycka        Magdalena       88      Reaktywacja-Koszalin            50,40   242,5
11.   308,5335000     Laska           Małgorzata      86      Politech.Warszaw.-Warszawa      52,00   247,5
12.   298,9465000     Kurek           Olga            87      Impuls-Warszawa                 59,10   265,0
13.   293,6835000     Pluta           Katarzyna       85      Tęcza-Społem-Kielce             55,40   247,5
14.   292,1100000     Roszko          Anna            88      Megatron II-Ełk                 82,70   325,0
15.   290,9182500     Twers           Patrycja        89      Trops-Wschowa                   103,20  352,5
16.   284,4660000     Kalwat          Karolina        85      Wiking-Starachowice             51,80   227,5
17.   284,2500000     Ciesielska      Malwina         88      Trops-Wschowa                   75,40   300,0
18.   278,5160000     Hanusiak        Róża            87      Trops-Wschowa                   73,80   290,0
19.   275,5620000     Piter           Marzena         89      Trops-Wschowa                   67,50   270,0
20.   234,3400000     Mierzwa         Sylwia          85      Tęcza-Społem-Kielce             56,30   200,0
21.   223,4960000     Krzesicka       Ewelina         89      Wisła-Puławy                    71,30   227,5
22.   222,2072500     Staniszewska    Katarzyna       88      Trops-Wschowa                   59,30   197,5
23.   215,0385000     Kołcz           Agnieszka       88      Wisła-Puławy                    52,00   172,5
24.   211,6015000     Ganowska        Justyna         88      Trops-Wschowa                   63,20   197,5
25.   201,6787500     Rutkowska       Nina            90      Wisła-Puławy                    52,30   162,5góra

Klasyfikacja mężczyzn według formuły Wilks'a (nieoficjalna)
 M.   Punkty Wilks'a  Nazwisko i imię              rocznik    Klub                            Waga    Trójbój
 1.   533,1600000     Toczyłowski     Łukasz          85      Bacieczki-Białystok             107,70  900,0
 2.   518,8680000     Krasowski       Paweł           85      Bacieczki-Białystok             96,50   840,0
 3.   501,9250000     Zakrzewski      Tomasz          84      Kobra-Jass-Kościan              108,80  850,0
 4.   499,9210000     Krawczyk        Witold          85      Unia-Wąbrzeźno                  98,10   815,0
 5.   495,8080000     Ziemiakowski    Rafał           84      Kobra-Jass-Kościan              67,10   640,0
 6.   476,6940000     Michałowski     Łukasz          85      Tytan-Ostrołęka                 82,20   710,0
 7.   473,4225000     Szymkowiak      Bartłomiej      84      Kobra-Jass-Kościan              74,70   662,5
 8.   472,2525000     Sochacki        Maciej          85      Michael-Warszawa                80,60   695,0
 9.   464,4230000     Rapta           Dawid           83      TSS-Zakopane                    88,80   722,5
10.   460,3520000     Parda           Kamil           84      Politech.Warszaw.-Warszawa      74,00   640,0
11.   454,8390000     Staszewski      Arkadiusz       84      Wiking-Starachowice             108,70  770,0
12.   453,5075000     Grzechnik       Radosław        83      Michael-Warszawa                89,30   707,5
13.   449,8720000     Olczyk          Paweł           83      Raj-Łódź                        73,10   620,0
14.   449,6317500     Grzesiok        Aleksander      86      Tęcza-Społem-Kielce             67,40   582,5
15.   448,9100000     Bielski         Marcin          88      Megatron II-Ełk                 89,20   700,0
16.   447,7200000     Zambrzycki      Tomasz          85      Bacieczki-Białystok             55,50   487,5
17.   447,1800000     Stawarczyk      Jakub           85      Tęcza-Społem-Kielce             67,50   580,0
18.   444,6730000     Krawczyk        Grzegorz        85      Megatron II-Ełk                 93,60   710,0
19.   442,4970000     Klekowski       Marcin          84      Kobra-Jass-Kościan              89,20   690,0
20.   441,3350000     Laszko          Łukasz          83      Michael-Warszawa                73,40   610,0
21.   437,3040000     Zych            Tomasz          84      Michael-Warszawa                90,00   685,0
22.   437,1750000     Ostrowski       Damian          88      Hutnik-Pieńsk                   102,40  725,0
23.   436,8950000     Wrzesiński      Sławomir        86      Impuls-Warszawa                 107,70  737,5
24.   432,5760000     Poterała        Arkadiusz       83      Politech.Warszaw.-Warszawa      81,30   640,0
25.   432,2560000     Krawczyk        Piotr           88      Power-Kuźnik-Chorzów            81,40   640,0
26.   431,8267500     Przybylski      Jarosław        84      Kobra-Jass-Kościan              97,60   702,5
27.   426,6035000     Szuwarski       Sebastian       84      Tur-Ryki                        59,00   492,5
28.   426,3120000     Murawski        Karol           83      Zamek-Kurzętnik                 55,60   465,0
29.   424,5842500     Pszczel         Marcin          83      Uniwersytet Śląski-Chorzów      59,30   492,5
30.   423,8380000     Grabowski       Daniel          86      Bacieczki-Białystok             115,30  730,0
31.   420,3900000     Lusztyk         Michał          85      Impuls-Warszawa                 66,70   540,0
32.   418,4437500     Łapczyński      Łukasz          84      Politech.Warszaw.-Warszawa      66,70   537,5
33.   416,2935000     Podmagorski     Paweł           86      Politechnika Śląska-Gliwice     81,10   615,0
34.   414,9600000     Wiśniewski      Damian          84      Politech.Warszaw.-Warszawa      90,00   650,0
35.   413,5015000     Wiśniewski      Patryk          87      Politech.Warszaw.-Warszawa      67,30   535,0
36.   411,9107500     Skrabarczyk     Grzegorz        84      Power-Kuźnik-Chorzów            56,00   452,5
37.   411,7400000     Marcinkowski    Paweł           85      Impuls-Warszawa                 110,20  700,0
38.   410,6285000     Liwerski        Krzysztof       85      Kobra-Jass-Kościan              99,20   672,5
39.   409,6350000     Ludwiczak       Marcin          87      Michael-Warszawa                56,00   450,0
40.   408,0000000     Matwin          Łukasz          83      Herkules-Warszawa               86,30   625,0
41.   406,4820000     Badowski        Jarosław        84      Herkules-Warszawa               157,80  740,0
42.   404,6550000     Pulut           Wojciech        87      Tęcza-Społem-Kielce             99,10   662,5
43.   404,5230000     Biegański       Andrzej         83      Bacieczki-Białystok             89,00   630,0
44.   404,1440000     Frydrych        Oskar           87      Kobra-Jass-Kościan              102,30  670,0
45.   401,7300000     Sprutta         Robert          88      Power-Kuźnik-Chorzów            120,90  700,0
46.   397,6700000     Wierzbicki      Marcin          87      Bacieczki-Białystok             78,40   575,0
47.   395,6687500     Krupiński       Piotr           88      Raj-Łódź                        59,80   462,5
48.   393,5300000     Giczan          rtur            88      Bacieczki-Białystok             59,80   460,0
49.   391,9185000     Tracz           Robert          85      Impuls-Warszawa                 52,70   405,0
50.   390,3130000     Koszka          Sebastian       89      Wiking-Starachowice             125,10  685,0
51.   385,9452500     Olechno         Jacek           90      Bacieczki-Białystok             51,90   392,5
52.   385,5600000     Synak           Szymon          85      Kobra-Jass-Kościan              59,70   450,0
