Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

XVII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w Trójboju Siłowym
Warszawa, 2006.04.29-30 - wszystkie podejścia

 

 

Treść:
     Wyniki w kategoriach wagowych: juniorki młodsze, juniorzy młodsi
     Klasyfikacja open: Mistrzyni Mistrzyń, Mistrz Mistrzów
     Klasyfikacja Wilks'a: kobiet, mężczyzn

                  

Juniorki Młodsze
 M.  Nazwisko i imię    rocznik  Klub                          Waga          Przysiad               Wyciskanie leżąc           Martwy ciąg          Trójbój
                                                               ciała     I      II     III         I      II     III         I      II     III
kat. 52 kg
 1. Laska        Małgorzata  86  Politech.Warszawska -Warszawa 52,00    85      95     105        42,5   -47,5    47,5      87,5    95    -100       247,5
 2. Zarzycka     Magdalena   88  BOZ-Reaktywacja - Koszalin    50,40    80      82,5    87,5      37,5    40     -42,5     100     107,5   115       242,5
pk. Kołcz        Agnieszka   88  Wisła - Puławy                52,00    65      70     -72,5      25      30      32,5      60      70     -72,5     172,5
IV pod. MC Zarzycka Magdalena: -120 jm
kat. 56 kg
 1. Gertich      Justyna     86  Trops - Wschowa               56,00    90    -100    -100        52,5    55     -60       115     125     132,5     277,5
pk. Rutkowska    Nina        90  Wisła - Puławy                52,30    55      60     -62,5      25      30     -32,5      60      70      72,5     162,5
IV pod. MC Gertich Justyna: 137,5 jm
kat. 60 kg
 1. Kurek        Olga        87  Impuls - Warszawa             59,10    80      85     -90       -40      40      45       115     125     135       265
pk. Staniszewska Katarzyna   88  Trops - Wschowa               59,30    50      52,5    60        35      37,5   -40        90     100    -102,5     197,5
kat. 67,5 kg
pk. Piter        Marzena     89  Trops - Wschowa               67,50    90     -95     -95        47,5    52,5    55       115     125    -127,5     270
pk. Ganowska     Justyna     88  Trops - Wschowa               63,20   -50      50      60       -32,5    32,5    37,5      90     100    -105       197,5
kat. 75 kg
 1. Szlendak     Katarzyna   86  Tur - Ryki                    74,10   120     130     135       -80      80      82,5     110     120     137,5     355
pk. Hanusiak     Róża        87  Trops - Wschowa               73,80  -100     100    -110        47,5   -50      50       130     140    -147,5     290
pk. Krzesicka    Ewelina     89  Wisła - Puławy                71,30    80      85      87,5     -30      30     -32,5     100     110    -115       227,5
kat. 82,5 kg
pk. Ciesielska   Malwina     88  Trops - Wschowa               75,40   105    -110    -110        65      70     -75       115     125    -130       300
kat. 90 kg
pk. Roszko       Anna        88  Megatron II - Ełk             82,70  -110     110    -120        65      70     -72,5     130     140     145       325
kat. +90 kg
 1. Twers        Patrycja    89  Trops - Wschowa              103,20   130     140    -150        60      62,5   -65      -150     150    -160       352,5
góra



Juniorzy Młodsi
 M.  Nazwisko i imię    rocznik  Klub                         Waga          Przysiad           Wyciskanie leżąc        Martwy ciąg         Trójbój
                                                              ciała     I     II    III        I     II    III        I     II    III
kat. 52 kg
 1. Olechno         Jacek     90 Bacieczki - Białystok        51,90   135    145   -153       80     85     87,5    140    155    160      392,5
pk. Zieliński       Grzegorz  92 Tęcza-Społem - Kielce        43,40    40     45     50       30    -35    -35       70     75    -80      155
pk. Rozwadowski     Hubert    91 Tęcza-Społem - Kielce        41,30    40     45     50       30    -35    -35       60     65     70      150
kat. 56 kg
 1. Ludwiczak       Marcin    87 Michael - Warszawa           56,00   150    160    170       85     90    -95      185    190,5 -195      450
 2. Radzimiński     Marcin    88 Zamek - Kurzętnik            56,00   135    142,5 -150       95   -100   -100      140    150    155      392,5
 3. Polecki         Bartłomiej88 Śródmieście - Legnica        55,60   120    135    145       90     97,5  102,5    120   -132,5 -132,5    367,5
 4. Tkaczyk         Tomasz    90 Narew - Pułtusk              55,60   115    125    135       62,5   70     72,5    145    155    160      367,5
 5. Krajczewski     Jan       89 Impuls - Warszawa            55,00   130   -140   -140       75     80    -82,5    130    140    150      360
 6. Prozorowski     Michał    88 Trops - Wschowa              54,70  -105    110    120       75     82,5   87,5   -130    140   -147,5    347,5
kat. 60 kg
 1. Krupiński       Piotr     88 Raj - Łódź                   59,80   165   -175    175     -117,5 -117,5  117,5    157,5  170   -175      462,5
 2. Giczan          Artur     88 Bacieczki - Białystok        59,80   175   -185   -185       90    -97,5   97,5    175    187,5 -195      460
 3. Rzymski         Krzysztof 89 Zamek - Kurzętnik            58,90   130    140    150      102,5 -112,5 -112,5    160    170    180      432,5
 4. Wiesiołek       Norbert   90 Narew - Pułtusk              59,60   130    145    155       72,5  -82,5  -82,5    160    170    180      407,5
 5. Janeczek        Łukasz    88 Trops - Wschowa              58,40   105    115   -122,5     75     82,5   87,5    130    145   -152,5    347,5
 6. Skoczylas       Marek     88 Tęcza-Społem - Kielce        59,20   -95     95    110       75     82,5   85      130    142,5  150      345
 7. Breński         Łukasz    90 Michael - Warszawa           57,90   110    120   -130       57,5   62,5  -65      120    130    135      317,5
IV p. WL Krupiński Piotr: -130,5 jm
kat. 67,5 kg
 1. Grzesiok        Aleksander86 Tęcza-Społem - Kielce        67,40  -220    220   -230      135    142,5 -145,5    220   -232,5 -232,5    582,5
 2. Wiśniewski      Patryk    87 Politech.Warszaw. - Warszawa 67,30   202,5 -210    210      120    125    130      185    195   -202,5    535
 3. Kierzenkowski   Przemysław88 Zamek - Kurzętnik            66,30   165    175    185      105   -110    110      160    170    175      470
 4. Gryc            Łukasz    88 Narew - Pułtusk              67,50   165    175   -185       90    -95     95      170    182,5  195      465
 5. Dąbrowski       Michał    90 Zamek - Kurzętnik            67,30   130    140   -152,5    110    115   -117,5    150    162,5  170      425
 6. Łada            Michał    90 Megatron II - Ełk            67,50  -125   -130    130     -125    125   -130      140    150    155      410
 7. Babraj          Sebastian 87 Azory - Kraków               65,40  -137,5  140   -145      -92,5  -92,5   92,5    150   -160   -160      382,5
 8. Mitkowski       Paweł     90 Wisła - Puławy               66,40   125    135    140       65     70     75      130    140    150      365
 9. Kozyra          Michał    91 Trops - Wschowa              62,90    90    100   -102,5     70     75    -80      120    130    135      310
kat. 75 kg
 1. Mierzejewski    Piotr     87 Gryf - Sierpc                74,70   175    185   -192,5    105    115   -125      195    205    215      515
 2. Bielski         Maciej    90 Megatron II - Ełk            72,90  -180    180    195       90     95    -97,5    200    210   -215      500
 3. Olechno         Daniel    86 Bacieczki - Białystok        74,40   170    175    180     -105    105   -112,5    180    200    210      495
 4. Pietrzak        Jacek     89 Impuls - Warszawa            73,10   200   -210    210       90     95    -97,5    175    185   -195      490
 5. Świerad         Marcin    86 Azory - Kraków               74,90   160    170    175     -100    100    110      170    190    200      485
 6. Ciechanowicz    Sebastian 89 Reaktywacja - Koszalin       70,00   150   -160   -175      120   -127,5  127,5    190    205   -215      482,5
 7. Jeż             Michał    89 Michael - Warszawa           74,20   185    195   -205       85    -92,5  -92,5    180    195   -200      475
 8. Czapnik         Piotr     87 Michael - Warszawa           74,50   165   -175   -175       85    -95    -95      200    205    210      460
 9. Knochowski      Sebastian 89 Narew - Pułtusk              71,40   155    170   -177,5     95    100   -105      155    165    175      445
10. Budny           Dariusz   90 Narew - Pułtusk              72,70   150    160    170       90    -95    -95      150    160    170      430
11. Biegański       Piotr     87 Trops - Wschowa              67,00   120   -130    130      100    110   -115      135    150    165      405
12. Tkaczyk         Maciej    90 Kobra-Jass - Kościan         74,20  -130    140   -150       80    -90    -90     -140    150    160      380
13. Kraska          Mateusz   90 Trops - Wschowa              72,50   135   -145   -145       80     87,5  -90      135    145    150      372,5
 -. Kondrak         Krzysztof 86 Tęcza-Społem - Kielce        71,00  -140    140   -155     -120   -120   -120        0      0      0        0
 -. Mikołajczyk     Michał    91 Trops - Wschowa              71,30    85     95   -100      -67,5  -67,5  -67,5      0      0      0        0
 -. Gitko           Adam      88 Bacieczki - Białystok        74,40  -200    200    220     -150   -150   -150        0      0      0        0
kat. 82,5 kg
 1. Krawczyk        Piotr     88 Power-Kuźnik - Chorzów       81,40   230    235    245      160    170    175      200    210    220      640
 2. Podmagorski     Paweł     86 Politechnika Śląska -Gliwice 81,10   220   -222,5  230      135   -160   -160     -250    250   -260      615
 3. Wierzbicki      Marcin    87 Bacieczki - Białystok        78,40   160    185    205      110    115    120      210    235    250      575
 4. Nowacki         Karol     88 Impuls - Warszawa            81,90   200    210   -215      110    120   -125      215    225   -235      555
 5. Jakubiak        Przemysław90 Narew - Pułtusk              79,70   185    195   -200     -100   -100    100      190    200    205      500
 6. Żarnowiec       Paweł     89 Tęcza-Społem - Kielce        81,60  -160    160    170      120   -127,5  130      170    180    190      490
 7. Dąbrowski       Robert    88 Narew - Pułtusk              80,70   155    165    175     -100    100    105      160   -162,5  175      455
 IV p. MC Wierzbicki Marcin: 260 jm
kat. 90 kg
 1. Bielski         Marcin    88 Megatron II - Ełk            89,20  -265    265   -285      155   -165    165      255   -270    270      700
 2. Dąbrowski       Kamil     86 Narew - Pułtusk              87,90   190    200    210      110    112,5 -115      190    200   -210      522,5
 3. Czoków          Mateusz   89 Tęcza-Społem - Kielce        85,10   160    170    190      105    110   -115      190   -210   -210      490
 -. Oszczędłowski   Sebastian 87 Tęcza-Społem - Kielce        87,90   240   -245    245     -180    180   -185     -270   -270   -270        0
 -. Czajkowski      Maciej    86 Impuls - Warszawa            88,60  -210   -210   -210        0      0      0        0      0      0        0
kat. 100 kg
 1. Pulut           Wojciech  87 Tęcza-Społem - Kielce        99,10   250    267,5 -285,5    120   -125    125      250    260    270      662,5
 2. Pukin           Michał    88 Megatron II - Ełk            99,80   180    200   -220      110   -117,5 -117,5    250    270    285      595
 3. Zajączkowski    Bartosz   89 Trops - Wschowa              91,20   210    225   -235      120    127,5 -132,5    220   -235    240      592,5
 4. Żurawski        Dariusz   88 Trops - Wschowa              93,30   170    185    192,5    140    147,5  150      210    225    240      582,5
 5. Klawitter       Michał    86 Politech.Warszaw. - Warszawa 94,90   215    225    230     -130   -130    130      200    210   -230      570
 6. Matuszewski     Paweł     89 Kobra-Jass - Kościan         90,50   160    170    180      100   -110    110      160   -170   -170      450
kat. 110 kg
 1. Wrzesiński      Sławomir  86 Impuls - Warszawa           107,70  -280    280    300     -175    175   -185      245    260    262,5    737,5
 2. Ostrowski       Damian    88 Hutnik - Pieńsk             102,40   240    255   -265      170   -180    180      260    280    290      725
 3. Frydrych        Oskar     87 Kobra-Jass - Kościan        102,30  -230    230    250      165   -172,5 -172,5    240    255   -260      670
 IV p. MC Wrzesiński Sławomir: -270 jm
kat. 125 kg
 1. Grabowski       Daniel    86 Bacieczki - Białystok       115,30   260   -290    290      150    155    160      260    280   -290      730
 2. Sprutta         Robert    88 Power-Kuźnik - Chorzów      120,90   240    260      0      160    170   -175      270   -302,5 -302,5    700
 IV p. P Grabowski Daniel: 310 jm
kat.  kg
 1. Koszka          Sebastian 89 Wiking - Starachowice       125,10   260    280    295      160   -172,5 -172,5    230   -250   -285      685
 -. Tymków          Krzysztof 86 Śródmieście - Legnica       172,30  -300   -310   -320        0      0      0        0      0      0        0
góra

Mistrzyni Mistrzyń
 M.   Punkty Wilks'a  Nazwisko i imię              rocznik    Klub                            Waga    Trójbój
 1.   340,0545000     Szlendak        Katarzyna       86      Tur-Ryki                        74,10   355,0
 2.   326,5065000     Gertich         Justyna         86      Trops-Wschowa                   56,00   277,5
 3.   308,5335000     Laska           Małgorzata      86      Politech.Warszaw.-Warszawa      52,00   247,5
 4.   298,9465000     Kurek           Olga            87      Impuls-Warszawa                 59,10   265,0
 5.   290,9182500     Twers           Patrycja        89      Trops-Wschowa                   103,20  352,5
góra

Mistrz Mistrzów
 M.   Punkty Wilks'a  Nazwisko i imię              rocznik    Klub                            Waga    Trójbój
 1.   449,6317500     Grzesiok        Aleksander      86      Tęcza-Społem-Kielce             67,40   582,5
 2.   448,9100000     Bielski         Marcin          88      Megatron II-Ełk                 89,20   700,0
 3.   436,8950000     Wrzesiński      Sławomir        86      Impuls-Warszawa                 107,70  737,5
 4.   432,2560000     Krawczyk        Piotr           88      Power-Kuźnik-Chorzów            81,40   640,0
 5.   423,8380000     Grabowski       Daniel          86      Bacieczki-Białystok             115,30  730,0
 6.   409,6350000     Ludwiczak       Marcin          87      Michael-Warszawa                56,00   450,0
 7.   404,6550000     Pulut           Wojciech        87      Tęcza-Społem-Kielce             99,10   662,5
 8.   395,6687500     Krupiński       Piotr           88      Raj-Łódź                        59,80   462,5
 9.   390,3130000     Koszka          Sebastian       89      Wiking-Starachowice             125,10  685,0
10.   385,9452500     Olechno         Jacek           90      Bacieczki-Białystok             51,90   392,5
11.   368,0190000     Mierzejewski    Piotr           87      Gryf-Sierpc                     74,70   515,0
góra

Klasyfikacja kobiet według formuły Wilks'a (nieoficjalna)
 M.   Punkty Wilks'a  Nazwisko i imię              rocznik    Klub                            Waga    Trójbój
 1.   340,0545000     Szlendak        Katarzyna       86      Tur-Ryki                        74,10   355,0
 2.   326,5065000     Gertich         Justyna         86      Trops-Wschowa                   56,00   277,5
 3.   309,6482500     Zarzycka        Magdalena       88      BOZ-Reaktywacja-Koszalin        50,40   242,5
 4.   308,5335000     Laska           Małgorzata      86      Politech.Warszaw.-Warszawa      52,00   247,5
 5.   298,9465000     Kurek           Olga            87      Impuls-Warszawa                 59,10   265,0
 6.   292,1100000     Roszko          Anna            88      Megatron II-Ełk                 82,70   325,0
 7.   290,9182500     Twers           Patrycja        89      Trops-Wschowa                   103,20  352,5
 8.   284,2500000     Ciesielska      Malwina         88      Trops-Wschowa                   75,40   300,0
 9.   278,5160000     Hanusiak        Róża            87      Trops-Wschowa                   73,80   290,0
10.   275,5620000     Piter           Marzena         89      Trops-Wschowa                   67,50   270,0
11.   223,4960000     Krzesicka       Ewelina         89      Wisła-Puławy                    71,30   227,5
12.   222,2072500     Staniszewska    Katarzyna       88      Trops-Wschowa                   59,30   197,5
13.   215,0385000     Kołcz           Agnieszka       88      Wisła-Puławy                    52,00   172,5
14.   211,6015000     Ganowska        Justyna         88      Trops-Wschowa                   63,20   197,5
15.   201,6787500     Rutkowska       Nina            90      Wisła-Puławy                    52,30   162,5
góra

Klasyfikacja mężczyzn według formuły Wilks'a (nieoficjalna)
 M.   Punkty Wilks'a  Nazwisko i imię              rocznik    Klub                            Waga    Trójbój
 1.   449,6317500     Grzesiok        Aleksander      86      Tęcza-Społem-Kielce             67,40   582,5
 2.   448,9100000     Bielski         Marcin          88      Megatron II-Ełk                 89,20   700,0
 3.   437,1750000     Ostrowski       Damian          88      Hutnik-Pieńsk                   102,40  725,0
 4.   436,8950000     Wrzesiński      Sławomir        86      Impuls-Warszawa                 107,70  737,5
 5.   432,2560000     Krawczyk        Piotr           88      Power-Kuźnik-Chorzów            81,40   640,0
 6.   423,8380000     Grabowski       Daniel          86      Bacieczki-Białystok             115,30  730,0
 7.   416,2935000     Podmagorski     Paweł           86      Politechnika Śląska-Gliwice     81,10   615,0
 8.   413,5015000     Wiśniewski      Patryk          87      Politech.Warszaw.-Warszawa      67,30   535,0
 9.   409,6350000     Ludwiczak       Marcin          87      Michael-Warszawa                56,00   450,0
10.   404,6550000     Pulut           Wojciech        87      Tęcza-Społem-Kielce             99,10   662,5
11.   404,1440000     Frydrych        Oskar           87      Kobra-Jass-Kościan              102,30  670,0
12.   401,7300000     Sprutta         Robert          88      Power-Kuźnik-Chorzów            120,90  700,0
13.   397,6700000     Wierzbicki      Marcin          87      Bacieczki-Białystok             78,40   575,0
14.   395,6687500     Krupiński       Piotr           88      Raj-Łódź                        59,80   462,5
15.   393,5300000     Giczan          Artur           88      Bacieczki-Białystok             59,80   460,0
16.   390,3130000     Koszka          Sebastian       89      Wiking-Starachowice             125,10  685,0
17.   385,9452500     Olechno         Jacek           90      Bacieczki-Białystok             51,90   392,5
18.   375,7635000     Zajączkowski    Bartosz         89      Trops-Wschowa                   91,20   592,5
19.   375,1937500     Rzymski         Krzysztof       89      Zamek-Kurzętnik                 58,90   432,5
20.   373,4595000     Nowacki         Karol           88      Impuls-Warszawa                 81,90   555,0
21.   368,0190000     Mierzejewski    Piotr           87      Gryf-Sierpc                     74,70   515,0
22.   367,6810000     Kierzenkowski   Przemysław      88      Zamek-Kurzętnik                 66,30   470,0
23.   365,3440000     Żurawski        Dariusz         88      Trops-Wschowa                   93,30   582,5
24.   363,5500000     Bielski         Maciej          90      Megatron II-Ełk                 72,90   500,0
25.   362,4145000     Pukin           Michał          88      Megatron II-Ełk                 99,80   595,0
26.   361,5855000     Ciechanowicz    Sebastian       89      Reaktywacja-Koszalin            70,00   482,5
27.   358,5150000     Gryc            Łukasz          88      Narew-Pułtusk                   67,50   465,0
28.   357,2927500     Radzimiński     Marcin          88      Zamek-Kurzętnik                 56,00   392,5
29.   355,5440000     Pietrzak        Jacek           89      Impuls-Warszawa                 73,10   490,0
30.   354,7170000     Olechno         Daniel          86      Bacieczki-Białystok             74,40   495,0
31.   354,7110000     Klawitter       Michał          86      Politech.Warszaw.-Warszawa      94,90   570,0
32.   349,6757500     Wiesiołek       Norbert         90      Narew-Pułtusk                   59,60   407,5
33.   345,9020000     Świerad         Marcin          86      Azory-Kraków                    74,90   485,0
34.   342,1500000     Jakubiak        Przemysław      90      Narew-Pułtusk                   79,70   500,0
35.   341,0025000     Jeż             Michał          89      Michael-Warszawa                74,20   475,0
36.   337,6917500     Dąbrowski       Kamil           86      Narew-Pułtusk                   87,90   522,5
37.   336,9240000     Polecki         Bartłomiej      88      Śródmieście-Legnica             55,60   367,5
38.   336,9240000     Tkaczyk         Tomasz          90      Narew-Pułtusk                   55,60   367,5
39.   333,6120000     Krajczewski     Jan             89      Impuls-Warszawa                 55,00   360,0
40.   330,4560000     Żarnowiec       Paweł           89      Tęcza-Społem-Kielce             81,60   490,0
41.   329,3140000     Czapnik         Piotr           87      Michael-Warszawa                74,50   460,0
42.   328,5435000     Knochowski      Sebastian       89      Narew-Pułtusk                   71,40   445,0
43.   328,4825000     Dąbrowski       Michał          90      Zamek-Kurzętnik                 67,30   425,0
44.   323,7657500     Prozorowski     Michał          88      Trops-Wschowa                   54,70   347,5
45.   322,3710000     Czoków          Mateusz         89      Tęcza-Społem-Kielce             85,10   490,0
46.   316,1100000     Łada            Michał          90      Megatron II-Ełk                 67,50   410,0
47.   314,1180000     Biegański       Piotr           87      Trops-Wschowa                   67,00   405,0
48.   313,2550000     Budny           Dariusz         90      Narew-Pułtusk                   72,70   430,0
49.   308,9450000     Dąbrowski       Robert          88      Narew-Pułtusk                   80,70   455,0
50.   303,8887500     Janeczek        Łukasz          88      Trops-Wschowa                   58,40   347,5
51.   302,5957500     Babraj          Sebastian       87      Azory-Kraków                    65,40   382,5
52.   297,9075000     Skoczylas       Marek           88      Tęcza-Społem-Kielce             59,20   345,0
53.   286,4700000     Matuszewski     Paweł           89      Kobra-Jass-Kościan              90,50   450,0
54.   285,1745000     Mitkowski       Paweł           90      Wisła-Puławy                    66,40   365,0
55.   279,9080000     Breński         Łukasz          90      Michael-Warszawa                57,90   317,5
56.   272,8020000     Tkaczyk         Maciej          90      Kobra-Jass-Kościan              74,20   380,0
57.   271,9250000     Kraska          Mateusz         90      Trops-Wschowa                   72,50   372,5
58.   253,5180000     Kozyra          Michał          91      Trops-Wschowa                   62,90   310,0
59.   192,2100000     Rozwadowski     Hubert          91      Tęcza-Społem-Kielce             41,30   150,0
60.   186,6975000     Zieliński       Grzegorz        92      Tęcza-Społem-Kielce             43,40   155,0
góra

                  

 

   

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2006

Utworzono 2006-05-01