
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
|
Puchar Polski Seniorów i Weteranów w Wyciskaniu Leżąc Werbkowice, 2004.10.22-23
|
|
M. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Punkty
ciała I II III R w kg Wilks'a
KOBIETY
kat. 44 kg
1. Kozdryk Justyna 80 Kraska - Jasieniec 42,20 90 -95 -95 90 130,2
kat. 48 kg
1. Nowak Dorota 83 Tur - Ryki 47,20 55 -70 -70 55 73,7
kat. 52 kg
1. Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,80 70 75 -80 75 95,1
2. Zborowska Marzena 83 Azory - Kraków 49,70 52,5 -60 -62,5 52,5 67,7
kat. 56 kg
1. Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 55,30 95 100 -102,5 100 118,8
2. Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 55,50 -85 -85 85 85 100,7
kat. 60 kg
1. Winiarska Iwona 63 Azory - Kraków 58,40 60 65 -67,5 65 74,0
kat. 75 kg
1. Biernacka Monika 75 Atlas - Stara Miłosna 70,80 -140 -140 140 -145 140 138,1
kat. 82,5 kg
1. Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 75,60 90 -100 110 110 104,0
MĘŻCZYŹNI
kat. 52 kg
1. Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 48,50 145 150 -155 150 158,7
2. Wiśniewski Sebastian 84 Kraska - Jasieniec 49,50 -70 70 75 75 77,5
kat. 56 kg
1. Maj Paweł 76 Azory - Kraków 55,65 90 100 102,5 102,5 93,8
kat. 60 kg
1. Owsiany Krzysztof 64 Tur - Ryki 60,00 152,5 157,5 -162,5 157,5 134,3
kat. 67,5 kg
1. Wróbel Rafał 84 TSS - Zakopane 65,90 155 -160 -162,5 155 121,8
2. Buszowski Patryk 85 Herkules - Warszawa 67,00 135 150 -160 150 116,3
3. Kurowski Rafał 83 Kryształ - Werbkowice 61,40 132,5 -137,5 -137,5 132,5 110,6
kat. 75 kg
1. Gąsienica-Samek Łukasz 79 TSS - Zakopane 74,40 210 217,5 222,5 -230 222,5 159,4
2. Nocek Grzegorz 73 Kobra-Jass - Kościan 74,70 195 205 -220 205 146,4
3. Banaszek Dariusz 85 Herkules - Warszawa 74,10 -135 135 145 145 104,1
4. Sobolewski Beniamin 30 Kobra - Wyszków 72,90 85 -90 -90 85 61,8
-. Bieńczyk Ryszard 53 Tur - Ryki 72,70 -110 -110 -110 0 0
kat. 82,5 kg
1. Wołejko Remigiusz 78 Kobra-Jass - Kościan 82,45 215 225 230 230 154,1
2. Włoch Arkadiusz 75 Azory - Kraków 80,17 190 197,5 200 200 136,3
3. Kielecki Mariusz 79 Herkules - Warszawa 82,30 172,5 -182,5 187,5 187,5 125,7
4. Waldon Paweł 86 Tęcza-Społem - Kielce 80,13 170 180 -187,5 180 122,7
5. Zienkiewicz Emil 87 Herkules - Warszawa 80,10 120 130 -135 130 88,6
6. Golik Janusz 41 Kryształ - Werbkowice 81,60 100 -107,5 -107,5 100 67,4
kat. 90 kg
1. Wegiera Jan 85 TSS - Zakopane 83,80 240 250 255 260 255 169,2
2. Grabski Wiesław 77 Stal - Bielsko-Biała 89,60 242,5 252,5 -257,5 252,5 161,5
3. Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 85,25 -205 212,5 220,5 220 144,5
4. Dziwicki Adam 75 Herkules - Warszawa 84,85 190 -195 195 195 128,5
5. Pietrusiński Eryk 78 Kryształ - Werbkowice 89,50 -195 195 -205 195 124,8
6. Kozielski Krzysztof 62 TSS - Zakopane 88,63 180 -190 190 190 122,2
7. Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 89,22 130 140 150 150 96,1
kat. 100 kg
1. Bożyczko Krzysztof 65 Azory - Kraków 99,58 235 242,5 252,5-255 252,5 153,9
2. Gąsienica-Makowski Stanisław73 TSS - Zakopane 97,88 240 250 -255 250 153,4
3. Rusiecki Mariusz 69 Relax - Kamienna Góra 99,08 200 210 -220 210 128,2
4. Kołtoński Karol 83 Herkules - Warszawa 91,14 -200 200 -210 200 126,8
5. Nitecki Wojciech 55 Samir - 98,27 120 -125 -125 120 73,5
6. Biskup Jan 54 Kryształ - Werbkowice 94,50 95 -100 -100 95 59,2
-. Drobik Krzysztof 74 Tur - Ryki 97,80 -200 -200 -200 0 0
-. Adamczyk Paweł 80 Power-Kuźnik - Chorzów 99,65 0 0 0 0 0
kat. 110 kg
1. Wajncetel Sebastian 75 Kryształ - Werbkowice 109,20 260 -270 270 276 270 159,2
2. Bryniarski Oliwier 81 Azory - Kraków 109,60 247,5 252,5 -262,5 252,5 148,7
3. Redestowicz Artur 74 Herkules - Warszawa 103,30 215 225 230 230 138,2
4. Nacewicz Waldemar 63 Herkules - Warszawa 104,90 -160 -160 160 160 95,6
kat. 125 kg
1. Mirowski Dariusz 77 Raj - Łódź 123,60 -315 315 322,5 322,5 184,2
2. Wiejas Robert 77 Tęcza-Społem - Kielce 119,10 220 227,5 -232,5 227,5 131,0
3. Pawelski Igor 70 Kobra-Jass - Kościan 113,50 -215 -215 220 220 128,2
4. Szopa Marek 76 Azory - Kraków 117,40 210 215 -217,5 215 124,2
5. Pakuła Tomasz 62 Herkules - Warszawa 110,92 160 170 180 180 105,6
6. Bartnik Lucjan 50 Power-Kuźnik - Chorzów 119,50 170 180 -190 180 103,5
-. Siwarski Roman 60 Power-Kuźnik - Chorzów 121,00 -200 -200 -200 0 0
kat. +125 kg
1. Biernacki Radosław 73 Power-Kuźnik - Chorzów 139,60 240 -245 245 245 136,9
2. Pawlik Piotr 55 Power-Kuźnik - Chorzów 126,10 230 235 240 240 136,5
3. Badowski Jarosław 84 Herkules - Warszawa 147,50 190 210 220,5 225 220 122,0
Weteranki I
kat. 60 kg
1. Winiarska Iwona 63 Azory - Kraków 58,40 60 65 -67,5 65 74,0
Weterani I
kat. 60 kg
1. Owsiany Krzysztof 64 Tur - Ryki 60,00 152,5 157,5 -162,5 157,5 134,3
kat. 90 kg
1. Kozielski Krzysztof 62 TSS - Zakopane 88,63 180 -190 190 190 122,2
kat. 100 kg
1. Nitecki Wojciech 55 Samir - 98,27 120 -125 -125 120 73,5
kat. 110 kg
1. Nacewicz Waldemar 63 Herkules - Warszawa 104,90 -160 -160 160 160 95,6
kat. 125 kg
1. Pakuła Tomasz 62 Herkules - Warszawa 110,92 160 170 180 180 105,6
kat. +125 kg
1. Pawlik Piotr 55 Power-Kuźnik - Chorzów 126,10 230 235 240 240 136,5
-. Siwarski Roman 60 Power-Kuźnik - Chorzów 121,00 -200 -200 -200 0 0
Weterani II
kat. 75 kg
-. Bieńczyk Ryszard 53 Tur - Ryki 72,70 -110 -110 -110 0 0
kat. 90 kg
1. Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 89,22 130 140 150 150 96,1
kat. 100 kg
1. Biskup Jan 54 Kryształ - Werbkowice 94,50 95 -100 -100 95 59,2
kat. 125 kg
1. Bartnik Lucjan 50 Power-Kuźnik - Chorzów 119,50 170 180 -190 180 103,5
Weterani III
kat. 75 kg
1. Sobolewski Beniamin 30 Kobra - Wyszków 72,90 85 -90 -90 85 61,8
kat. 82,5 kg
1. Golik Janusz 41 Kryształ - Werbkowice 81,60 100 -107,5 -107,5 100 67,4
Najlepsze seniorki wg formuły Wilks'a
1. 138,1 Biernacka Monika 75 Atlas - Stara Miłosna 70,80 140
2. 130,2 Kozdryk Justyna 80 Kraska - Jasieniec 42,20 90
3. 118,8 Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 55,30 100
4. 104,0 Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 75,60 110
5. 100,7 Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 55,50 85
6. 95,1 Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,80 75
7. 74,0 Winiarska Iwona 63 Azory - Kraków 58,40 65
8. 73,7 Nowak Dorota 83 Tur - Ryki 47,20 55
9. 67,7 Zborowska Marzena 83 Azory - Kraków 49,70 52,5
Najlepsi seniorzy wg formuły Wilks'a
1. 184,2 Mirowski Dariusz 77 Raj - Łódź 123,60 322,5
2. 169,2 Wegiera Jan 85 TSS - Zakopane 83,80 255
3. 161,5 Grabski Wiesław 77 Stal - Bielsko-Biała 89,60 252,5
4. 159,4 Gąsienica-Samek Łukasz 79 TSS - Zakopane 74,40 222,5
5. 159,2 Wajncetel Sebastian 75 Kryształ - Werbkowice 109,20 270
6. 158,7 Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 48,50 150
7. 154,1 Wołejko Remigiusz 78 Kobra-Jass - Kościan 82,45 230
8. 153,9 Bożyczko Krzysztof 65 Azory - Kraków 99,58 252,5
9. 153,4 Gąsienica-Makow Stanisław 73 TSS - Zakopane 97,88 250
10. 148,7 Bryniarski Oliwier 81 Azory - Kraków 109,60 252,5
11. 146,4 Nocek Grzegorz 73 Kobra-Jass - Kościan 74,70 205
12. 144,5 Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 85,25 220
13. 138,2 Redestowicz Artur 74 Herkules - Warszawa 103,30 230
14. 136,9 Biernacki Radosław 73 Power-Kuźnik - Chorzów 139,60 245
15. 136,5 Pawlik Piotr 55 Power-Kuźnik - Chorzów 126,10 240
16. 136,3 Włoch Arkadiusz 75 Azory - Kraków 80,17 200
17. 134,3 Owsiany Krzysztof 64 Tur - Ryki 60,00 157,5
18. 131,0 Wiejas Robert 77 Tęcza-Społem - Kielce 119,10 227,5
19. 128,5 Dziwicki Adam 75 Herkules - Warszawa 84,85 195
20. 128,2 Pawelski Igor 70 Kobra-Jass - Kościan 113,50 220
21. 128,2 Rusiecki Mariusz 69 Relax - Kamienna Góra 99,08 210
22. 126,8 Kołtoński Karol 83 Herkules - Warszawa 91,14 200
23. 125,7 Kielecki Mariusz 79 Herkules - Warszawa 82,30 187,5
24. 124,8 Pietrusiński Eryk 78 Kryształ - Werbkowice 89,50 195
25. 124,2 Szopa Marek 76 Azory - Kraków 117,40 215
26. 122,7 Waldon Paweł 86 Tęcza-Społem - Kielce 80,13 180
27. 122,2 Kozielski Krzysztof 62 TSS - Zakopane 88,63 190
28. 122,0 Badowski Jarosław 84 Herkules - Warszawa 147,50 220
29. 121,8 Wróbel Rafał 84 TSS - Zakopane 65,90 155
30. 116,3 Buszowski Patryk 85 Herkules - Warszawa 67,00 150
31. 110,6 Kurowski Rafał 83 Kryształ - Werbkowice 61,40 132,5
32. 105,6 Pakuła Tomasz 62 Herkules - Warszawa 110,92 180
33. 104,1 Banaszek Dariusz 85 Herkules - Warszawa 74,10 145
34. 103,5 Bartnik Lucjan 50 Power-Kuźnik - Chorzów 119,50 180
35. 96,1 Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 89,22 150
36. 95,6 Nacewicz Waldemar 63 Herkules - Warszawa 104,90 160
37. 93,8 Maj Paweł 76 Azory - Kraków 55,65 102,5
38. 88,6 Zienkiewicz Emil 87 Herkules - Warszawa 80,10 130
39. 77,5 Wiśniewski Sebastian 84 Kraska - Jasieniec 49,50 75
40. 73,5 Nitecki Wojciech 55 Samir - 98,27 120
41. 67,4 Golik Janusz 41 Kryształ - Werbkowice 81,60 100
42. 61,8 Sobolewski Beniamin 30 Kobra - Wyszków 72,90 85
43. 59,2 Biskup Jan 54 Kryształ - Werbkowice 94,50 95
Najlepsze weteranki I grupy wg formuły Wilks'a
1. 74,0 Winiarska Iwona 63 Azory - Kraków 58,40 65
Najlepsi weterani I grupy wg formuły Wilks'a
1. 136,5 Pawlik Piotr 55 Power-Kuźnik - Chorzów 126,10 240
2. 134,3 Owsiany Krzysztof 64 Tur - Ryki 60,00 157,5
3. 122,2 Kozielski Krzysztof 62 TSS - Zakopane 88,63 190
4. 105,6 Pakuła Tomasz 62 Herkules - Warszawa 110,92 180
5. 95,6 Nacewicz Waldemar 63 Herkules - Warszawa 104,90 160
6. 73,5 Nitecki Wojciech 55 Samir - 98,27 120
Najlepsi weterani II grupy wg formuły Wilks'a
1. 103,5 Bartnik Lucjan 50 Power-Kuźnik - Chorzów 119,50 180
2. 96,1 Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 89,22 150
3. 59,2 Biskup Jan 54 Kryształ - Werbkowice 94,50 95
Najlepsi weterani III grupy wg formuły Wilks'a
1. 67,4 Golik Janusz 41 Kryształ - Werbkowice 81,60 100
2. 61,8 Sobolewski Beniamin 30 Kobra - Wyszków 72,90 85
Klasyfikacja drużynowa kobiet
1. TKKF Azory - Kraków 45 = 12-12-12-9-
2. MKS Tur - Ryki 24 = 12-12-
3. Kraska - Jasieniec 12 = 12-
4-5. KS Atlas - Stara Miłosna 12 = 12-
4-5. Syrenka - Warszawa 9 = 9-
Klasyfikacja drużynowa mężczyzn
1. TSS - Zakopane 53 = 12-12-12-9-8-
2. Azory - Kraków 53 = 12-12-9-9-7-
3. Herkules - Warszawa 48 = 9-8-8-8-8-7
4. Kryształ - Werbkowice 36 = 12-8-6-5-5-
5. Kobra-Jass - Kościan 29 = 12-9-8-
6. Pover Kuźnik - Chorzów 26 = 12-9-5-
7. Tur - Ryki 24 = 12-12-
8. Tęcza-Społem - Kielce 16 = 9-7-
9. Raj - Łódź 12 = 12-
10-11.Kraska - Jasieniec 9 = 9-
10-11.Stal - Bielsko-Biała 9 = 9-
12. Relax - Kamienna Góra 8 = 8-
13. Kobra - Wyszków 7 = 7-
14. SSK Samir 6 = 6-
|
|
|
|
|
|
|