
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
|
Puchar Polski w Trójboju Siłowym Kurzętnik, 2004.09.25-26 - wszystkie podejścia
|
|
M. Nazwisko i imię Rocznik Klub Waga Przysiad Wyciskanie leżąc Martwy ciąg Trójbój Wilks
KOBIETY - SENIORKI
48 kg
1. Korpak Monika 77 Kobra - Wyszków 47,20 110 120 125 -62,5 62,5 65 105 115 120 310 415,6
52 kg
-. Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,90 -125 -132,5 -132,5 0 0 0 0 0 0 0 0
60 kg
1. Szymkowiak Maria 61 Kobra - Wyszków 59,60 -140 140 150 -80 80 85 135 145 150 385 425,8
2. Bielat Karolina 87 Hutnik - Pieńsk 59,80 -120 -125 125 67,5 72,5 75 125 135 142,5 342,5 382,8
3. Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 56,60 80 90 95 90 -100 -100 100 115 130 315 367,5
75 kg
1. Bosak Edyta 74 Azory - Kraków 68,30 125 132,5 140 105 -110 110 -115 135 145 150 -186 400 404,8
82,5 kg
1. Małowska-Wilczanowska Agn.75 Śródmieście - Legnica 82,50 -150 -150 150 90 -97,5 -97,5 140 -150 -150 380 342
90 kg
1. Śliwińska Anna 82 Kryształ - Werbkowice 87,80 -207,5 207,5 215 225 150 155 160 190 200 210 215 585 510,8
MĘŻCZYŹNI-SENIORZY
56 kg
1. Wszoła Dariusz 78 Śródmieście - Legnica 55,80 200 210 220 130 137,5 145 185 192,5 -200 557,5 509,2
2. Murawski Karol 83 Zamek - Kurzętnik 55,40 -80 80 100 75 80 -90 130 -150 -160 310 285,2
60 kg
1. Kępczyński Grzegorz 81 Kobra-Jass - Kościan 59,80 205 -220 -220 -120 120 -125 205 -212,5 -217,5 530 453,4
2. Markiewicz Piotr 74 Zamek - Kurzętnik 60,00 155 162,5 170 -115 -115 115 190 200 -202,5 485 413,6
3. Miński Piotr 86 Tur - Ryki 59,80 150 160 -170 115 122,5 130 190 -200 -200 480 410,6
67,5 kg
1. Kamiński Arkadiusz 82 Zamek - Kurzętnik 67,30 190 200 -207,5 115 122,5 -127,5 210 222,5 -230 545 421,2
2. Ziemiakowski Rafał 84 Body-Line - Łódź 67,30 -180 -180 180 150 -160 -160 180 190 -200 520 401,9
3. Kamiński Wojciech 81 Zamek - Kurzętnik 66,10 140 150 -160 110 115 120 180 190 -195 460 360,7
4. Grzesiok Aleksander 86 Tęcza-Społem - Kielce 67,30 140 -150 150 -95 95 102,5 187,5 195 -210 447,5 345,8
75 kg
1. Olech Jarosław 74 Tęcza-Społem - Kielce 69,80 280 305 315 165 175 180 260 280 290 785 589,5
2. Pracownik Paweł 73 Tur - Ryki 69,50 -240 -240 240 200 207,5 210 255 265 -270 715 538,7
3. Kabała Karol 86 Tęcza-Społem - Kielce 69,50 120 130 145 80 90 95 150 165 -180 405 305,1
-. Borowik Łukasz 81 Kobra - Wyszków 74,80 -190 190 -207,5 -135 -135 0 0 0 0 0 0
82,5 kg
1. Klimek Marcin 77 Kobra - Wyszków 81,10 240 245 250 135 142,5 147,5 255 262,5 270 667,5 451,8
2. Radziejowski Jarosław 63 Herkules - Warszawa 79,00 230 240 250 130 140 150 230 240 -260 640 440,4
3. Kielecki Mariusz 79 Herkules - Warszawa 79,80 175 187,5 197,5 175 -185 185 185 197,5 207,5 590 403,4
4. Cieplak Daniel 73 Zamek - Kurzętnik 80,30 -200 -200 200 -155 155 162,5 215 225 -230 587,5 400,1
pk. Spychała Jacek 78 Narew - Pułtusk 78,10 280 295 305 175 187,5 -195 285 297,5 305 797,5 552,9
90 kg
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 83,10 290 305 -315 230 240 250 -260 270 285 295 850 566,9
2. Drzymalski Karol 83 Zamek - Kurzętnik 85,00 190 200 215 170 -185 -185 230 245 260 645 424,6
3. Jeziorski Władysław 82 Kobra-Jass - Kościan 85,70 -220 235 -245 -165 165 170 220 230 -255 635 416,1
4. Matuszewski Jacek 77 Kobra - Wyszków 89,20 220 -230 -235 135 145 -150 230 240 -255 605 387,9
5. Zych Tomasz 84 Michael - Warszawa 89,50 -220 220 -240 135 145 -155 240 -247,5 -247,5 605 387,3
6. Grzechnik Radosław 83 Michael - Warszawa 87,90 220 -237,5 -242,5 140 142,5 -145 235 -245 -245 597,5 386,1
100 kg
1. Wilk Michał 81 Tęcza-Społem - Kielce 91,20 340 -365 0 -230 -230 230 285 305 315 885 561,2
2. Wróblewski Artur 81 Politechniki Śląskiej - 98,30 -250 250 -265 -205 205 215 260 275 -285 740 453,5
3. Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielce 100,0 220 240 -250 165 180 190 220 240 250 680 413,8
4. Haupt Krzysztof 78 Kobra-Jass - Kościan 100,0 210 230 245 150 157,5 165 220 240 250 660 401,6
5. Pawłowski Michał 81 Zamek - Kurzętnik 90,30 200 212,5 222,5 -165 -165 170 235 245 -267,5 637,5 406,2
110 kg
1. Ceglarek Sławomir 74 Kobra-Jass - Kościan 107,8 315 330 0 215 -220 220 305 325 -335 875 518,2
2. Mira Sylwester 73 Start - Grudziądz 106,7 320 -330 -330 -200 -200 200 270 290 300 820 487,3
3. Hul Tadeusz 56 Śródmieście - Legnica 109,8 300 320 -335 160 170 177,5 260 280 297,5 795 468,0
4. Malarz Tomasz 82 Stal - Bielsko-Biała 102,9 295 302,5 -307,5 200 215 -222,5 265 275 -280 792,5 477,0
5. Nestorowski Adam 81 Hutnik - Pieńsk 107,6 245 260 -275 130 140 145 280 -300 -300 685 405,9
-. Wiśniewski Dariusz 77 Herkules - Warszawa 107,9 -220 -220 -220 0 0 0 0 0 0 0 0
125 kg
1. Kowalczyk Mirosław 72 Zamek - Kurzętnik 110,1 -300 300 -322,5 200 210 -215 300 305 310 820 482,4
2. Racki Rafał 79 Kobra - Wyszków 113,9 300 315 325 185 192,5 200 280 290 295 820 477,7
3. Jabłoński Piotr 75 Kobra - Wyszków 116,8 250 260 265 145 -155 155 260 280 300 720 416,6
4. Bronicki Konrad 82 Herkules - Warszawa 111,0 215 -225 225 -145 -145 145 200 220 -230 590 346,2
125+ kg
1. Wandzik Michał 79 AZS-Polit. Śląskiej 165,0 310 335 360 180 -195 200 280 300 0 860 469,3
2. Andrzejczak Tomasz 78 Body-Line - Łódź 125,1 270 285 -300 190 200 205 260 270 272,5 762,5 434,4
3. Wiśniewski Ryszard 59 Zamek - Kurzętnik 134,0 250 270 280 205 215 220 -250 250 -262,5 750 422,0
4. Tochaczek Wiesław 60 TSS - Zakopane 129,1 235 245 255 165 -185 185 240 260 280 720 407,7
5. Badowski Jarosław 84 Herkules - Warszawa 145,0 250 260 277,5 -160 180 -200 100 132,5 0 590 328,0
|
|
|
|
|
|
|