
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
|
Otwarte Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Wyciskaniu Leżąc Kielce, 2004.06.05 - 3 podejścia
|
|
M. Nazwisko i imię Rocznik Klub Waga Wyciskanie leżąc Wynik
SENIORZY
52 kg
1. Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 49,30 -140 -145 145 145
60 kg
1. Jeleń Robert 89 Euro-Gym - Jaworzno 58,80 75 -80 80 80
2. Skoczylas Marek 88 Barycz 57,30 62,5 67,5 -70 67,5
67,5 kg
1. Pracownik Paweł 73 Tur - Ryki 67,30 200 205 207,5 207,5
2. Nartowski Marcin 82 Wiking - Starachowice 67,50 120 127,5 -132,5 127,5
3. Rybak Jacek 61 Sport-Power - Kielce 67,50 97,5 102,5 105 105
4. Kamola Roman 86 Tęcza-Społem - Kielce 63,40 100 -102,5 -102,5 100
5. Woś Konrad 87 Wola Morawicka 61,50 95 -97,5 -97,5 95
6. Wiśniewski Hubert 86 Kielce 64,50 85 -90 90 90
75 kg
1. Kotwica Piotr 75 Sport-Power - Kielce 75,00 160 170 177,5 177,5
2. Kabała Karol 86 Tęcza-Społem - Kielce 71,20 90 100 -105 100
82,5 kg
1. Włoch Arkadiusz 75 Azory - Kraków 81,50 -190 190 200 200
2. Surmański Paweł 84 Wiking - Starachowice 81,50 160 170 175 175
3. Waldon Paweł 86 Tęcza-Społem - Kielce 79,40 155 165 170 170
4. Dalka Michał 87 Krzelów 78,30 -85 85 -90 85
90 kg
1. Jeleń Dawid 87 Euro-Gym - Jaworzno 89,10 145 147,5 150 150
2. Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 89,90 -140 140 -150 140
3. Domagała Tomasz 62 Lider - Końskie 87,40 112,5 117,5 -120 117,5
100 kg
1. Staszewski Arkadiusz 84 Wiking - Starachowice 99,90 -177,5 177,5 187,5 187,5
2. Kotwica Witold 58 Sport-Power - Kielce 92,20 175 180 -185 180
3. Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielce 94,00 160 -175 175 175
110 kg
1. Balner Sebastian 73 Euro-Gym - Jaworzno 100,30 180 190 205 205
2. Olender Kamil 83 Wiking - Starachowice 100,70 140 150 -160 150
3. Świder Damian 86 Wiking - Starachowice 104,50 140 -150 -150 140
125 kg
1. Wajncetel Sebastian 75 Kryształ - Werbkowice 113,70 255 -265 -265 255
2. Wiejas Robert 77 Sport-Power - Kielce 115,80 185 202,5 0 202,5
3. Antoniok Damian 83 Wiking - Starachowice 110,90 115 120 -125 120
Najlepsi seniorzy wg punktacji Wilks'a
M. Wilks Nazwisko i imię Rocznik Klub Waga ciała Wynik
1. 160,37675 pkt. Pracownik Paweł 73 Tur - Ryki 67,30 207,5
2. 150,65500 pkt. Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 49,30 145
3. 148,61400 pkt. Wajncetel Sebastian 75 Kryształ - Werbkowic 113,70 255
4. 134,98000 pkt. Włoch Arkadiusz 75 Azory - Kraków 81,50 200
5. 126,48650 pkt. Kotwica Piotr 75 Sport-Power - Kielce 75,00 177,5
6. 124,61950 pkt. Balner Sebastian 73 Euro-Gym - Jaworzno 100,30 205
7. 118,10750 pkt. Surmański Paweł 84 Wiking - Starachowic 81,50 175
8. 117,45000 pkt. Wiejas Robert 77 Sport-Power - Kielce 115,80 202,5
9. 116,62000 pkt. Waldon Paweł 86 Tęcza-Społem - Kielc 79,40 170
10. 114,15000 pkt. Staszewski Arkadiusz 84 Wiking - Starachowic 99,90 187,5
11. 113,54400 pkt. Kotwica Witold 58 Sport-Power - Kielce 92,20 180
12. 109,37500 pkt. Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielc 94,00 175
13. 98,30250 pkt. Nartowski Marcin 82 Wiking - Starachowic 67,50 127,5
14. 96,25500 pkt. Jeleń Dawid 87 Euro-Gym - Jaworzno 89,10 150
15. 91,03500 pkt. Olender Kamil 83 Wiking - Starachowic 100,70 150
16. 89,43200 pkt. Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 89,90 140
17. 83,80400 pkt. Świder Damian 86 Wiking - Starachowic 104,50 140
18. 81,22000 pkt. Kamola Roman 86 Tęcza-Społem - Kielc 63,40 100
19. 80,95500 pkt. Rybak Jacek 61 Sport-Power - Kielce 67,50 105
20. 79,23950 pkt. Woś Konrad 87 Wola Morawicka 61,50 95
21. 76,17525 pkt. Domagała Tomasz 62 Lider - Końskie 87,40 117,5
22. 73,98000 pkt. Kabała Karol 86 Tęcza-Społem - Kielc 71,20 100
23. 72,03600 pkt. Wiśniewski Hubert 86 Kielce 64,50 90
24. 70,44000 pkt. Antoniok Damian 83 Wiking - Starachowic 110,90 120
25. 69,51200 pkt. Jeleń Robert 89 Euro-Gym - Jaworzno 58,80 80
26. 60,10200 pkt. Skoczylas Marek 88 Barycz 57,30 67,5
27. 58,83700 pkt. Dalka Michał 87 Krzelów 78,30 85
Najlepsi weterani wg punktacji Wilks'a
M. Wilks Nazwisko i imię Rocznik Klub Waga ciała Wynik
1. 113,54400 pkt. Kotwica Witold 58 Sport-Power - Kielce 92,20 180
2. 109,37500 pkt. Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielc 94,00 175
3. 89,43200 pkt. Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 89,90 140
4. 80,95500 pkt. Rybak Jacek 61 Sport-Power - Kielce 67,50 105
5. 76,17525 pkt. Domagała Tomasz 62 Lider - Końskie 87,40 117,5
|
|
|
|
|
|
|