
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
|
XIII Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn w Wyciskaniu Leżąc, Pułtusk, 2004.06.26
|
|
M. Nazwisko i imię Rocznik Klub Waga Wyciskanie Wynik
KOBIETY
kategoria 44 kg
1.Kozdryk Justyna 80 Kraska - Jasieniec 42,70 85 90 -95 90
2.Wójcik Sylwia 82 Tur - Ryki 43,90 57,5 -60 0 57,5
3.Śledź Dorota 81 Śródmieście - Legnica 43,30 45 -50 -50 45
kategoria 48 kg
1.Nowak Dorota 83 Tur - Ryki 47,40 60 62,5 -65 62,5
2.Korpak Monika 77 Kobra - Wyszków 47,50 -60 -60 60 60
3.Miąskowska Urszula 54 Flota - Gdynia 46,20 50 -55 -55 50
4.Zborowska Marzena 83 Azory - Kraków 47,60 40 45 -47,5 45
kategoria 52 kg
1.Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,50 65 70 -72,5 70
2.Tarabuła Kamila 86 Megatron II - Ełk 48,30 42,5 -42,5 -47,5 42,5
kategoria 56 kg
1.Michoń Małgorzata 81 SDS - Tomaszów Mazowiecki 55,20 -65 85 -87,5 85
2.Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Pułtusk 55,40 70 75 80 80
3.Seretna Krystyna 57 Flota - Gdynia 53,90 57,5 -62,5 62,5 62,5
4.Winiarska Iwona 63 Azory - Kraków 56,00 60 -65 -65 60
-.Plizga Magdalena 75 Tur - Ryki 54,80 -50 -50 -50 0
kategoria 60 kg
1.Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 58,10 100 -110 -115 100
2.Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 56,50 80 85 90 90
3.Szymkowiak Maria 61 Kobra - Wyszków 59,30 80 -85 -85 80
4.Żanetta Wąsowska 75 Winogrady - Poznań 58,60 72,5 77,5 -82,5 77,5
-.Grycner Wioletta 74 Azory - Kraków 58,10 -72,5 -72,5 -72,5 0
kategoria 67,5 kg
1.Bosak Edyta 74 Azory - Kraków 66,60 110 -115 -115 110
2.Piechotka Jolanta 79 Kobra - Wyszków 65,00 90 100 -110 100
kategoria 75 kg
1.Puczyk Magdalena 82 Tur - Ryki 69,00 70 77,5 -82,5 77,5
-.Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 72,40 -110 -115 -115 0
kategoria 82,5 kg
1.Śliwińska Anna 82 Kryształ - Werbkowice 81,50 140 147,5 -152,5 147,5
kategoria 90 kg
1.Pawlik Barbara 59 Power-Kuźnik - Chorzów 83,80 105 110 -115 110
pk.Kubacka Karolina 85 ULKS - Lubiń 82,60 50 60 -62,5 60
kategoria +90 kg
1.Janicka Joanna 89 Olszanka - Pogorzela 104,70 80 82,5 85 85
MĘŻCZYŹNI
kategoria 52 kg
1.Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 50,00 147,5 152,5 -155 152,5
2.Wszoła Dariusz 78 Śródmieście - Legnica 52,00 130 137,5 -155 137,5
3.Mirga Marcin 86 TSS - Zakopane 50,80 -100 100 107,5 107,5
4.Zwierzchowski Piotr 73 Grom - Przasnysz 50,90 90 100 -110 100
5.Wiśniewski Sebastian 84 Kraska - Jasieniec 46,90 60 65 70 70
kategoria 56 kg
1.Owsiany Krzysztof 64 Tur - Ryki 54,80 155 -160 160 160
2.Zubek Kamil 83 TSS - Zakopane 54,40 100 107,5 110 110
3.Kur Michał 85 Impuls - Warszawa 53,80 100 105 -107,5 105
kategoria 60 kg
1.Hermann Mirosław 78 Herkules - Warszawa 59,80 165 172,5 -180 172,5
2.Śledź Sławomir 76 Śródmieście - Legnica 59,30 150 -160 160 160
3.Chrzanowski Tomasz 80 Olszanka - Pogorzela 58,40 150 152,5 -160 152,5
4.Bielecki Arkadiusz 84 Impuls - Warszawa 59,90 -140 -140 140 140
5.Miński Piotr 86 Tur - Ryki 60,00 127,5 -130 0 127,5
6.Beresiński Piotr 85 Relax - Kamienna Góra 59,50 110 -120 -120 110
kategoria 67,5 kg
1.Pracownik Paweł 73 Tur - Ryki 67,00 200 -205 -205 200
2.Niemyjski Piotr 77 Włókniarz - Białystok 67,20 170 -180 180 180
3.Wróbel Rafał 84 TSS - Zakopane 66,90 160 -167,5 -172,5 160
4.Buszowski Patryk 85 Herkules - Warszawa 65,10 130 140 -150 140
5.Miński Paweł 86 Tur - Ryki 66,70 -125 125 -135 125
6.Kamiński Józef 40 Flota - Gdynia 65,90 -107,5 107,5 -110 107,5
-.Cnota Mariusz 83 Azory - Kraków 67,50 -145 -145 -145 0
kategoria 75 kg
1.Gąsienica-Samek Łukasz 79 TSS - Zakopane 75,00 210 215 -220 215
2.Nocek Grzegorz 73 Kobra-Jass - Kościan 74,50 195 -200 -200 195
3.Gąsienica-Samek Stanisław 83 TSS - Zakopane 74,90 180 185 -197,5 185
4.Spychała Jacek 78 Narew - Pułtusk 75,00 172,5 180 -187,5 180
5.Kowalski Piotr 67 Herkules - Warszawa 74,30 175 -180 -180 175
6.Domański Arkadiusz 82 Kraska - Jasieniec 74,80 155 165 -175 165
7.Turek Tomasz 83 Relax - Kamienna Góra 71,40 160 -172,5 -175 160
8.Wieczorek Krzysztof 79 Ilanka - Rzepin 74,00 -140 140 150 150
9.Kozłowski Łukasz 85 Ilanka - Rzepin 74,10 -150 150 -155 150
10.Tamiłowski Kazimierz 48 Zamek - Kurzętnik 73,60 137,5 142,5 -145 142,5
11.Sobolewski Czesław 30 Kobra - Wyszków 74,40 80 85 90 90
kategoria 82,5 kg
1.Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 82,40 237,5 245 -252,5 245
2.Wołejko Remigiusz 78 Kobra-Jass - Kościan 82,30 210 220 -225 220
3.Sadowski Tomasz 46 Herkules - Warszawa 82,20 190 200 -207,5 200
4.Osenka Arkadiusz 80 SDS - Tomaszów Mazowiecki 79,10 -195 195 -205 195
5.Rusiecki Grzegorz 84 Relax - Kamienna Góra 81,70 190 -200 -205 190
6.Włoch Arkadiusz 75 Azory - Kraków 81,80 190 -202,5 -202,5 190
7.Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 81,90 -190 190 -205 190
8.Parkitny Dariusz 77 Terminatus - Dąbrowa 80,10 -180 180 0 180
9.Karpezo Robert 75 Ilanka - Rzepin 80,60 -175 175 177,5 177,5
10.Kielecki Mariusz 79 Herkules - Warszawa 79,50 175 -180 -182,5 175
11.Bartoszek Sebastian 80 Relax - Kamienna Góra 82,40 160 -177,5 -177,5 160
12.Jędrzejewski Łukasz 85 Narew - Pułtusk 78,70 150 -160 0 150
13.Kremer Leszek 44 Flota - Gdynia 78,80 105 -110 110 110
14.Kosowicz Stefan 47 ULKS - Lubiń 81,00 90 100 -107,5 100
-.Tuczyński Łukasz 79 Kobra-Jass - Kościan 82,50 -190 -200 -205 0
kategoria 90 kg
1.Grabski Wiesław 77 Stal - Bielsko-Biała 89,60 -245 -245 245 245
2.Sadkowski Andrzej 70 Power-Kuźnik - Chorzów 90,00 230 237,5 242,5 242,5
3.Giłka Paweł 77 Cartusia - Kartuzy 87,40 -210 210 -215 210
4.Polak Stanisław 71 Azory - Kraków 88,80 -205 -205 205 205
5.Bartoszek Rafał 82 Relax - Kamienna Góra 89,20 -200 200 -212,5 200
6.Kozielski Stanisław 62 TSS - Zakopane 88,80 180 185 -190 185
7.Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 89,90 140 150 -155 150
-.Giedrojć Stefan 53 Tęcza-Społem - Kielce 89,00 -170 -170 -170 0
kategoria 100 kg
1.Pawlukiewicz Mieczysław 54 Cartusia - Kartuzy 93,70 215 220 225 225
2.Kołtoński Karol 83 Herkules - Warszawa 92,00 190 200 -202,5 200
3.Podlasiewski Bogdan 54 Kobra - Wyszków 92,00 175 -185 -185 175
4.Bryniarski Andrzej 57 TSS - Zakopane 95,00 160 -170 -177,5 160
5.Nitecki Wojciech 55 Samir - Mińsk Mazowiecki 96,60 125 -130 -130 125
-.Bożyczko Krzysztof 65 Azory - Kraków 97,70 -245 -245 -245 0
-.Gregorczyk Sylwester 70 Herkules - Warszawa 99,30 -240 -240 -240 0
dsk.Kruczek Mariusz 77 TSS - Zakopane 98,90 -220 220 227,5 227,5
kategoria 110 kg
1.Dziudzik Robert 77 Power-Kuźnik - Chorzów 107,70 240 245 -258 245
2.Zakrzewski Mirosław 74 Ilanka - Rzepin 105,00 237,5 -240 0 237,5
3.Sztorc Hubert 80 Kobra-Jass - Kościan 110,00 230 235 -247,5 235
4.Redestowicz Artur 74 Herkules - Warszawa 106,20 220 232,5 -240 232,5
5.Grabowski Wojciech 51 Flota - Gdynia 107,10 215 -230 230 230
-.Krawczyk Jan 72 Tur - Ryki 106,80 -220 -220 -220 0
-.Bryniarski Oliwier 81 Azory - Kraków 108,20 -255 -255 -255 0
-.Kozioł Maciej 65 Power-Kuźnik - Chorzów 108,70 230 -242,5 242,5 dyskw.
kategoria 125 kg
pk.Bartnik Lucjan 50 Power-Kuźnik - Chorzów 117,30 -155 155 -165 155
-.Marecki Sławomir 62 Raj - Łódź 116,30 0 0 0 0
-.Szałas Przemysław 67 Power-Kuźnik - Chorzow 111,80 -240 -240 -240 dysk.
kategoria +125 kg
1.Lenarciak Marcin 78 Włókniarz - Białystok 125,10 255 262,5 -270 262,5
2.Biernacki Radosław 73 Power-Kuźnik - Chorzów 141,20 240 -247,5 247,5 247,5
3.Pawciu Piotr 55 Power-Kuźnik - Chorzów 129,60 -225 235 -240 235
4.Ambroszczyk Łukasz 84 Samir - Mińsk Mazowiecki 134,80 210 220 230 230
5.Wiśniewski Ryszard 59 Zamek - Kurzętnik 132,30 -200 210 -220 210
6.Grycner Piotr 73 Azory - Kraków 158,80 190 202,5 -210 202,5
7.Tochaczek Wiesław 60 TSS - Zakopane 125,50 165 -180 -180 165
8.Badowski Jarosław 84 Herkules - Warszawa 136,10 152,5 -162,5 -162,5 152,5
-.Ławski Wiesław 64 Relax - Kamienna Góra 131,30 250 260 270 dysk.
IV p. -283 s
Najlepsze seniorki wg formuły Wilks'a
w przygotowaniu
Najlepsze weteranki 40-49 lat wg formuły Wilks'a
w przygotowaniu
Najlepsi seniorzy wg formuły Wilks'a
w przygotowaniu
Najlepsi weterani 40-49 lat wg formuły Wilks'a
w przygotowaniu
Najlepsi weterani 50-59 lat wg formuły Wilks'a
w przygotowaniu
Najlepsi weterani 60 lat i powyżej wg formuły Wilks'a
w przygotowaniu
skróty:
s - rekord Polski seniorów
pk - poza konkursem
dsk - dyskwalifikacja
|
|
|
|
|
|
|