
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
|
Mistrzostwa Polski Młodzików w Wyciskaniu Leżąc Jastarnia, 2004.10.16-17
|
|
M. Nazwisko Imię Rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Punkty
ciała I II III R w kg Wilks'a
KOBIETY
kat. 67,5 kg
1. Krotosik Ewelina 88 Eugen - Knurów 60,60 45 50 -52,5 50 55,31
2. Jagodzka Magdalena 88 16 - Koszalin 62,30 -30 30 32,5 32,5 35,20
kat. 75 kg
1. Roszko Anna 88 Megatron II - Ełk 71,10 50 55 57,5 57,5 56,59
kat. +90 kg
1. Janicka Joanna 89 Olszanka - Pogorzela 105,70 70 75 80 82,5 80 65,63
MĘŻCZYŹNI
kat. 52 kg
1. Schmidt Mateusz 88 UKS - Jastarnia 51,70 75 80 -82,5 80 78,98
2. Czerner Christian 86 Olszanka - Pogorzela 50,00 70 77,5 -80 77,5 79,29
3. Rosiński Paweł 87 Olszanka - Pogorzela 49,90 70 75 -80 75 76,90
4. Hintzke Tomasz 90 UKS - Jastarnia 52,00 72,5 -75 -75 72,5 71,14
5. Alot Krzysztof 89 Relax - Kamienna Góra 50,70 65 -72,5 -72,5 65 65,51
6. Pluciński Mateusz 90 Relax - Kamienna Góra 48,90 55 60 -65 60 62,90
kat. 56 kg
1. Dzierżanowski Kamil 87 Olszanka - Pogorzela 56,00 95 100 105 107,5 105 95,58
2. Fafiński Karol 87 UKS - Jastarnia 55,20 77,5 82,5 -85 82,5 76,17
3. Gręś Marcin 87 Megatron II - Ełk 55,70 70 75 -77,5 75 68,64
kat. 60 kg
1. Miński Piotr 86 Tur - Ryki 59,40 110 115 -120 115 98,99
2. Chrzanowski Marek 89 Azory - Kraków 58,00 85 90 -92,5 90 79,21
3. Jeleń Robert 89 Azory - Kraków 60,00 85 90 -92,5 90 76,76
4. Grabowski Jakub 90 UKS - Jastarnia 59,50 82,5 87,5 -90 87,5 75,19
5. Konewka Kamil 89 Power-Kuźnik - Chorzów 60,00 80 85 -87,5 85 72,49
6. Fafiński Mariusz 87 UKS - Jastarnia 58,80 77,5 -82,5 82,5 82,5 71,68
7. Malinowski Tomasz 86 Impuls - Warszawa 59,30 70 75 -77,5 75 64,65
kat. 67,5 kg
1. Hajduk Marek 86 Tur - Ryki 66,70 125 135 -142,5 135 105,09
2. Morawiak Jarosław 87 Olszanka - Pogorzela 65,70 107,5 112,5 -117,5 112,5 88,66
3. Wypych Piotr 86 Relax - Kamienna Góra 66,90 107,5 112,5 -117,5 112,5 87,36
4. Marciniak Piotr 87 Relax - Kamienna Góra 67,20 107,5 112,5 -117,5 112,5 87,05
5. Wierzbicki Krzysztof 90 Herkules - Warszawa 62,40 -107,5 107,5 -112,5 107,5 88,52
6. Duczman Adam 86 Czarni - Żagań 62,40 90 92,5 -95 92,5 76,17
kat. 75 kg
1. Latała Jacek 86 Wiking - Starachowice 74,10 140 147,5 155 155 111,38
2. Alot Adrian 86 Relax - Kamienna Góra 69,70 140 145 152,5 -155,5 152,5 114,66
3. Magiera Łukasz 86 Tęcza-Społem - Kielce 74,80 -135 140 147,5 147,5 105,30
4. Budzisz Marcin 87 UKS - Jastarnia 75,00 130 132,5 137,5 137,5 97,98
5. Winiarski Sebastian 87 Paco - Lublin 74,40 130 135 -140 135 96,74
6. Gromek Marcin 86 Wicher - Kobyłka 74,80 -125 127,5 -130 127,5 91,02
7. Fabiański Bartosz 86 Herkules - Warszawa 74,50 115 -122,5 -122,5 115 82,32
8. Nikrandt Paweł 88 UKS - Jastarnia 73,10 102,5 107,5 -110 107,5 78,00
9. Kamiński Łukasz 88 Herkules - Warszawa 69,50 65 -75 -80 65 48,97
kat. 82,5 kg
1. Waldon Paweł 86 Tęcza-Społem - Kielce 80,40 150 157,5 -162,5 157,5 107,19
2. Mrówka Mariusz 86 TSS - Zakopane 78,30 130 140 -150 140 96,90
3. Riss Łukasz 86 UKS - Jastarnia 81,90 127,5 132,5 -135 132,5 89,15
4. Rostkowski Robert 86 Wicher - Kobyłka 77,70 125 130 -135 130 90,44
5. Wandzel Karol 86 Power-Kuźnik - Chorzów 81,60 -125 125 130 130 87,67
6. Kupiec Dawid Wicher - Kobyłka 77,90 -120 120 -125 120 83,34
7. Ambroziak Paweł 87 Impuls - Warszawa 82,00 -115 115 -122,5 115 77,32
8. Tutak Jarosław 87 Czarni - Żagań 82,50 110 -115 115 115 77,03
9. Krawczyk Piotr 88 Power-Kuźnik - Chorzów 75,90 95 100 -105 100 70,67
10. Herrmann Wojciech 88 UKS - Jastarnia 75,40 97,5 -105 -105 97,5 69,21
11. Rybak Tomasz 88 16 - Koszalin 77,60 -85 85 -95 85 59,18
12. Zienkiewicz Emil 87 Herkules - Warszawa 79,60 -127,5 -130 -135 0 0
kat. 90 kg
1. Zgoda Mariusz 86 Impuls - Warszawa 88,80 142,5 155 160 -172,5 160 102,84
2. Jeleń Dawid 87 Azory - Kraków 89,70 150 -155 -160 150 95,92
3. Prykiel Grzegorz Wicher - Kobyłka 83,50 -120 122,5 -125 122,5 81,47
4. Bielski Marcin 88 Megatron II - Ełk 84,60 -110 115 117,5 117,5 77,56
5. Oszczędłowski Sebastian 87 Power-Kuźnik - Chorzów 82,60 110 115 -122,5 115 76,98
6. Siudak Paweł 86 Relax - Kamienna Góra 89,60 102,5 -110 -110 102,5 65,57
kat. 100 kg
1. Wrzesiński Slawomir 86 Impuls - Warszawa 93,80 120 125 130 130 81,34
2. Pstrzoch Adam 86 Impuls - Warszawa 92,10 100 105 -107,5 105 66,26
3. Szarański Adam 87 Paco - Lublin 91,10 -100 100 -107,5 100 63,45
4. Selin Łukasz 88 UKS - Jastarnia 91,10 70 -75 -80 70 44,41
kat. 110 kg
1. Świder Damian 86 Wiking - Starachowice 100,20 140 -147,5 -147,5 140 85,13
2. Sprutta Robert 88 Power-Kuźnik - Chorzów 105,50 -125 125 130 130 77,55
kat. 125 kg
1. Jach Łukasz 88 Impuls - Warszawa 111,50 100 -107,5 107,5 107,5 63,00
kat. +125 kg
1. Kohnke Filip 88 UKS - Jastarnia 144,30 130 140 -145 140 77,88
Najlepsi młodzicy wg formuły Wilks'a
M. Punkty Nazwisko i imię - rocznik Klub Waga Wynik
Wilks'a Ciała w kg
1. 114,66 Alot Adrian 86 Relax - Kamienna Góra 69,70 152,5
2. 111,38 Latała Jacek 86 Wiking - Starachowice 74,10 155
3. 107,19 Waldon Paweł 86 Tęcza-Społem - Kielce 80,40 157,5
4. 105,30 Magiera Łukasz 86 Tęcza-Społem - Kielce 74,80 147,5
5. 105,09 Hajduk Marek 86 Tur - Ryki 66,70 135
6. 102,84 Zgoda Mariusz 86 Impuls - Warszawa 88,80 160
7. 98,99 Miński Piotr 86 Tur - Ryki 59,40 115
8. 97,98 Budzisz Marcin 87 UKS - Jastarnia 75,00 137,5
9. 96,90 Mrówka Mariusz 86 TSS - Zakopane 78,30 140
10. 96,74 Winiarski Sebastian 87 Paco - Lublin 74,40 135
11. 95,92 Jeleń Dawid 87 Azory - Kraków 89,70 150
12. 95,58 Dzierżanowski Kamil 87 Olszanka - Pogorzela 56,00 105
13. 91,02 Gromek Marcin 86 Wicher - Kobyłka 74,80 127,5
14. 90,44 Rostkowski Robert 86 Wicher - Kobyłka 77,70 130
15. 89,15 Riss Łukasz 86 UKS - Jastarnia 81,90 132,5
16. 88,66 Morawiak Jarosław 87 Olszanka - Pogorzela 65,70 112,5
17. 88,52 Wierzbicki Krzysztof 90 Herkules - Warszawa 62,40 107,5
18. 87,67 Wandzel Karol 86 Power-Kuźnik - Chorzów 81,60 130
19. 87,36 Wypych Piotr 86 Relax - Kamienna Góra 66,90 112,5
20. 87,05 Marciniak Piotr 87 Relax - Kamienna Góra 67,20 112,5
21. 85,13 Świder Damian 86 Wiking - Starachowice 100,20 140
22. 83,34 Kupiec Dawid Wicher - Kobyłka 77,90 120
23. 82,32 Fabiański Bartosz 86 Herkules - Warszawa 74,50 115
24. 81,47 Prykiel Grzegorz Wicher - Kobyłka 83,50 122,5
25. 81,34 Wrzesiński Slawomir 86 Impuls - Warszawa 93,80 130
26. 79,29 Czerner Christian 86 Olszanka - Pogorzela 50,00 77,5
27. 79,21 Chrzanowski Marek 89 Azory - Kraków 58,00 90
28. 78,98 Schmidt Mateusz 88 UKS - Jastarnia 51,70 80
29. 78,00 Nikrandt Paweł 88 UKS - Jastarnia 73,10 107,5
30. 77,88 Kohnke Filip 88 UKS - Jastarnia 144,30 140
31. 77,56 Bielski Marcin 88 Megatron II - Ełk 84,60 117,5
32. 77,55 Sprutta Robert 88 Power-Kuźnik - Chorzów 105,50 130
33. 77,32 Ambroziak Paweł 87 Impuls - Warszawa 82,00 115
34. 77,03 Tutak Jarosław 87 Czarni - Żagań 82,50 115
35. 76,98 Oszczędłowski Sebastian 87 Power-Kuźnik - Chorzów 82,60 115
36. 76,90 Rosiński Paweł 87 Olszanka - Pogorzela 49,90 75
37. 76,76 Jeleń Robert 89 Azory - Kraków 60,00 90
38. 76,17 Duczman Adam 86 Czarni - Żagań 62,40 92,5
39. 76,17 Fafiński Karol 87 UKS - Jastarnia 55,20 82,5
40. 75,19 Grabowski Jakub 90 UKS - Jastarnia 59,50 87,5
41. 72,49 Konewka Kamil 89 Power-Kuźnik - Chorzów 60,00 85
42. 71,68 Fafiński Mariusz 87 UKS - Jastarnia 58,80 82,5
43. 71,14 Hintzke Tomasz 90 UKS - Jastarnia 52,00 72,5
44. 70,67 Krawczyk Piotr 88 Power-Kuźnik - Chorzów 75,90 100
45. 69,21 Herrmann Wojciech 88 UKS - Jastarnia 75,40 97,5
46. 68,64 Gręś Marcin 87 Megatron II - Ełk 55,70 75
47. 66,26 Pstrzoch Adam 86 Impuls - Warszawa 92,10 105
48. 65,57 Siudak Paweł 86 Relax - Kamienna Góra 89,60 102,5
49. 65,51 Alot Krzysztof 89 Relax - Kamienna Góra 50,70 65
50. 64,65 Malinowski Tomasz 86 Impuls - Warszawa 59,30 75
51. 63,45 Szarański Adam 87 Paco - Lublin 91,10 100
52. 63,00 Jach Łukasz 88 Impuls - Warszawa 111,50 107,5
53. 62,90 Pluciński Mateusz 90 Relax - Kamienna Góra 48,90 60
54. 59,18 Rybak Tomasz 88 16 - Koszalin 77,60 85
55. 48,97 Kamiński Łukasz 88 Herkules - Warszawa 69,50 65
56. 44,41 Selin Łukasz 88 UKS - Jastarnia 91,10 70
|
|
|
|
|
|
|