
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
|
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w Trójboju Siłowym, Puławy, 2004.05.22-23 - 3 podejścia
|
|
M. Nazwisko i imię Rocznik Klub Waga Przysiad Wyciskanie leżąc Martwy ciąg Trójbój Wilks
JUNIORKI
44 kg
nk Rutkowska Nina 90 Wisła - Puławy 43,20 40 45 -50 22,5 27,5 -30 50 60 65 137,5 195,965
48 kg
1. Nowak Dorota 83 Tur - Ryki 47,00 90 100 -110 60 62,5 -67,5 90 110 -120 272,5 366,485
52 kg
1. Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 51,30 120 130 -135 -70 -70 70 115 125 130 330 415,701
56 kg
1. Michoń Małgorzata81 SDS - Tomaszów Mazowiec 54,20 90 95 100 75 82,5 87,5 90,5 125 -130 -130 312,5 377,218
2. Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Pułtusk 55,70 100 110 -115 70 -75 -75 110 0 0 290 342,664
3. Jarząbkiewicz Anna 81 Michael - Warszawa 53,90 82,5 87,5 -95 -35 37,5 -40 110 -115 115 240 290,952
4. Maciąg Magdalena 86 Wisła - Puławy 54,80 45 50 -55 25 30 -32,5 60 70 75 155 185,488
60 kg
1. Bielat Karolina 87 Hutnik - Pieńsk 60,00 11 120 -127,5 52,5 -60 62,5 110 125 132,5 315 351,193
67,5 kg
1. Puczyk Magdalena 82 Tur - Ryki 67,50 130 140 -145 75 85 -90 125 135 0 360 367,416
nk Maciąg Ewa 88 Wisła - Puławy 66,70 50 55 60 30 35 -37,5 70 80 90 185 190,439
75 kg
1. Zawierucha Agnieszka 85 Impuls - Warszawa 68,20 135 140 -145 55 -60 -60 140 -145 145 340 344,454
nk Roszko Anna 88 Megatron II - Ełk 74,80 110 -120 -120 -50 55 -57,5 115 125 130 295 280,899
82,5 kg
1. Śliwińska Anna 82 Kryształ - Werbkowice 82,20 192,5 200 0 -132,5 132,5 140 145 200 -213,5 -213,5 540 486,918
2. Kierul Anna 84 Impuls - Warszawa 75,70 -140 140 152,5 65 -70 70 130 140 -142,5 362,5 342,635
nk Cyman Anna 85 Wisła - Puławy 77,10 70 75 80 35 -40 40 80 90 -100 210 196,287
JUNIORZY
52 kg
1. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 52,00 160 -172,5 172,5 82,5 90 -92,5 165 175 -180 437,5 429,318
56 kg
1. Golak Dominik 82 Megatron II - Ełk 56,00 175 -185 185 115 120 -122,5 190 200 -208,5 505 459,701
2. Małecki Jacek 81 Tur - Ryki 55,40 150 -160 160 90 95 100 180 -190 -195 440 404,8
3. Skaba Jarosław 82 Kobra - Wyszków 55,50 -155 -155 155 75 82,5 87,5 170 175 -180 417,5 383,432
4. Stasielczuk Jacek 82 Włókniarz - Białystok 56,00 150 -160 160 90 97,5 -102,5 150 157,5 -170 415 377,774
5. Abramczuk Adam 85 Włókniarz - Białystok 56,00 140 147,5 -152,5 80 85 -90 150 162,5 -170 395 359,568
6. Kur Michał 85 Impuls - Warszawa 53,60 120 125 130 -100 100 107,5-108 135 140 -145 377,5 359,002
7. Adamczewski Łukasz 88 Wisła - Puławy 53,80 65 70 -75 -65 65 -70 85 95 100 235 222,639
60 kg
1. Kępczyński Grzegorz 81 Kobra-Jass - Kościan 60,00 195 205 212,5 115 120 125 195 205 -210 542,5 462,698
2. Miński Piotr 86 Tur - Ryki 59,60 150 -160 160 -120 120 0 175 190 -197,5 470 403,307
3. Szuwarski Sebastian 84 Tur - Ryki 60,00 140 -150 -150 -105 -105 105 175 192,5 195 440 375,276
4. Skiba Michał 85 Impuls - Warszawa 59,20 130 135 140 85 90 100 180 190 197,5 437,5 377,781
5. Cyganek Przemysław84 Kobra - Wyszków 59,00 150 -160 -160 90 95 102,5 155 165 175 427,5 370,300
6. Malinowski Tomasz 86 Impuls - Warszawa 58,20 -125 -125 125 -70 70 -75 145 -150 -150 340 298,282
7. Ulatowski Łukasz 89 Narew - Pułtusk 58,90 90 100 -105 45 50 52,5 100 -110 0 252,5 219,043
67,5 kg
1. Jarosiewicz Tomasz 82 Hutnik - Pieńsk 67,50 235 245 -252,5 145 -152,5 -152,5 240 250 -255 640 493,440
2. Szmytkowski Sławomir 81 Kobra - Wyszków 67,40 195 210 -212,5 155 162,5 167,5 210 225 -230 602,5 465,069
3. Wróbel Rafał 84 TSS - Zakopane 67,10 187,5 200 205 -145 145 -150 200 -210 215 565 437,705
4. Kamiński Arkadiusz 82 Zamek - Kurzętnik 67,40 185 195 200 122,5 127,5 132,5 205 220 -235 552,5 426,474
5. Michałowski Piotr 88 Kobra - Wyszków 67,10 185 195 205 130 135 -137,5 185 195 205 545 422,211
6. Frąckowiak Mateusz 85 Kobra-Jass - Kościan 66,40 -190 190 -200 105 115 120 200 210 -235 520 406,276
7. Chołko Paweł 85 Włókniarz - Białystok 67,30 175 185 -192,5 115 122,5 -127,5 190 202,5 -215 510 394,179
8. Górski Przemysław85 Michael - Warszawa 67,10 170 -180 180 92,5 100 -105 200 -220 -220 480 371,856
9. Miński Paweł 86 Tur - Ryki 64,40 140 145 -155 120 130 -140 170 190 -195 465 372,651
10. Wrona Daniel 82 Wisła - Puławy 66,90 170 180 -190 110 115 -120 160 170 -175 465 361,119
11. Olechno Daniel 86 Włókniarz - Białystok 67,10 160 -170 170 90 95 97,5 185 195 -202,5 462,5 358,298
12. Janik Paweł 87 Michael - Warszawa 66,50 135 142,5 -150 90 -95 -95 170 180 -190 412,5 321,915
13. Roze Kamil 87 Narew - Pułtusk 64,20 115 125 140 85 92,5 -97,5 150 165 -175 397,5 319,391
14. Ciosek Kamil 89 Narew - Pułtusk 66,90 115 -130 -135 90 -97,5 97,5 140 -160 -160 352,5 273,751
75 kg
1. Szymkowiak Bartłomiej84 Kobra-Jass - Kościan 71,90 245 -260 260 -115 115 -120 240 250 0 625 459,062
2. Olszewski Kornel 81 Tęcza-Społem - Kielce 74,30 200 -215 215 130 140 150 200 215 220 585 419,620
3. Magiera Łukasz 86 Tęcza-Społem - Kielce 74,60 190 -200 200 145 150 -157,5 215 225 230 580 414,816
4. Michałowski Łukasz 85 Tytan - Ostrołęka 74,60 200 210 -215 140 145 147,5 210 220 -225 577,5 413,028
5. Stepecki Bartosz 83 Śródmieście - Legnica 74,90 170 190 200 110 -120 120 195 210 212,5 532,5 379,779
6. Borowik Łukasz 81 Kobra - Wyszków 74,10 190 197,5 205 120 125 130 -190 195 -205 530 380,858
7. Talikadze Dawid 85 Kobra - Wyszków 74,70 170 180 -190 95 -100 -100 180 190 -200 465 332,289
82,5 kg
1. Tatarynowicz Michał 82 Kobra-Jass - Kościan 82,20 -235 235 245 -170 -170 170 250 260 -285 675 453,195
2. Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 81,60 220 230 235 190 197,5 -205 220 230 -242,5 662,5 446,79
3. Zielewski Marcin 81 Śródmieście - Legnica 81,60 215 230 240 130 -135 135 215 230 240 615 414,756
4. Godula Piotr 82 Tęcza-Społem - Kielce 81,30 220 235 -250 -135 135 140 220 230 -242,5 605 408,919
5. Chańko Tomasz 86 Włókniarz - Białystok 81,30 200 215 222,5 150 -160 -160 210 220 230 602,5 407,229
6. Frejman Tomasz 85 Wisła - Puławy 82,20 205 -212,5 -212,5 160 -165 165 220 227,5 -240 597,5 401,161
7. Gamracy Tomasz 82 Tęcza-Społem - Kielce 81,20 200 -215 215 145 155 -160 210 220 225 595 402,458
8. Klawiter Michał 86 Kobra-Jass - Kościan 81,90 -205 205 220 110 120 -125 215 230 -240 570 383,553
9. Kazimierczak Łukasz 84 Michael - Warszawa 76,50 170 180 -185 105 -110 -110 200 210 220 505 354,964
10. Piecychna Grzegorz 86 Narew - Pułtusk 77,20 160 170 180 100 110 115 160 175 -190 470 328,389
-- Sochacki Maciej 85 Michael - Warszawa 78,40 200 212,5 220 -145 -145 -145 0 0 0 0 0
90 kg
1. Krasowki Paweł 85 Włókniarz - Białystok 89,20 225 240 250 155 162,5 -167,5 -265 265 0 677,5 434,480
2. Grzechnik Radosław 83 Michael - Warszawa 88,30 227,5 235 -240 135 140 -142,5 240 -245 -245 615 396,490
3. Pawłowski Michał 81 Zamek - Kurzętnik 87,90 185 200 -210 152,5 160 -167,5 220 235 245 605 391,011
4. Kijowski Marcin 81 Politechnika Śląska - G 85,30 210 220 -235 135 145 -155 220 230 237,5 602,5 395,842
5. Krawczyk Witold 85 Unia - Wąbrzeźno 90,00 210 -225 -225 150 160 -165 210 220 232,5 602,5 384,636
6. Liwerski Krzysztof 85 Kobra-Jass - Kościan 88,90 210 -220 -220 120 -130 -130 200 210 -220 540 346,896
7. Wrzesiński Sławomir 86 Impuls - Warszawa 89,70 -200 200 -215 -120 120 -125 200 -210 -210 520 332,54
-- Zych Tomasz 84 Michael - Warszawa 88,60 -205 -205 -205 0 0 0 0 0 0 0 0
100 kg
1. Mroczek Bartosz 82 Kobra-Jass - Kościan 98,90 285 -300 300 160 167,5 172,5 275 285 300 772,5 472,229
2. Toczyłowski Łukasz 85 Włókniarz - Białystok 94,50 265 -275 -275 -200 200 210 265 280 -287,5 755 470,742
4. Sędziak Mateusz 86 Kobra-Jass - Kościan 99,80 220 230 -235 145 155 -160 225 230 240 625 380,687
5. Filipek Jarosław K83 Herkules - Warszawa 95,00 170 175 0 110 -115 -115 -170 170 -175 455 283,01
6. Szeląg Łukasz 88 Wisła - Puławy 91,50 115 120 -125 75 80 -85 120 130 140 340 215,254
-- Marcinkowski Paweł 85 Impuls - Warszawa 99,20 155 165 -172,5 120 -125 -125 -220 -220 -220 0 0
-- Staszewski Arkadiusz 84 Wiking - Starachowice 100,00 235 -250 250 170 -180 -180 230 -240 -240 650 395,59
110 kg
1. Bryniarski Oliwier 81 Azory - Kraków 107,90 -300 300 -310 220 230 240 250 260 -270 800 473,68
2. Walczak Daniel 82 Kobra - Wyszków 107,20 250 -260 -265 180 185 -190 -250 250 265 700 415,31
3. Olechnowicz Jakub 81 Włókniarz - Białystok 100,20 250 260 -270 165 172,5 177,5 245 255 -265 692,5 421,109
4. Nestorowski Adam 81 Hutnik - Pieńsk 107,20 -250 -255 255 125 -132,5 -132,5 270 290 -307,5 670 397,511
5. Kustasz Maciej 82 Śródmieście - Legnica 103,10 240 260 -270 140 -150 -155 240 250 260 660 396,99
6. Sprutta Robert 88 Power-Kuźnik - Chorzów 101,60 160 170 180 115 -120 -120 200 220 230 525 317,52
7. Sawicki Maciej 87 Wisła - Puławy 102,80 110 120 -130 75 -85 -90 130 140 150 345 207,724
-- Sieszpowski Tomasz 84 Impuls - Warszawa 105,10 -265 -265 -265 0 0 0 0 0 0 0 0
125 kg
1. Ellmann Tomasz 82 Kobra-Jass - Kościan 112,40 245 260 -270 180 190 -195 240 -255 -255 690 403,443
2. Antoniak Damian 83 Wiking - Starachowice 110,50 190 -210 210 115 120 -125 230 -247,5 247,5 577,5 339,396
3. Madej Michał 82 Hutnik - Pieńsk 120,70 190 215 -225 135 -145 -150 200 227,5 -237,5 577,5 331,600
4. Moskalewicz Piotr 88 Wisła - Puławy 114,10 140 150 -155 75 80 -85 -160 160 -170 390 227,097
125+ kg
1. Bądowski Jarosław 84 Herkules - Warszawa 138,20 240 270 275 -145 145 155 170 200 -232,5 630 352,737
2. Tymków Krzysztof 86 Śródmieście - Legnica 143,80 180 200 220 -95 95 105 180 200 -210 525 292,215
-- Potyra Tomasz 82 Politechnika Warszawska125,10 -205 205 215 -200 -200 -200 0 0 0 0 0
-- Niemczak Paweł 83 Impuls - Warszawa 141,60 260 275 285 -170 -170 -170 0 0 0 0 0
nk - niesklasyfikowani (brak limitu III klasy sportowej)
|
|
|
|
|
|
|