
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
|
Mistrzostwa Europy w Wyciskaniu Leżąc
Vrsac, Serbia i Czarnogóra, 2004.08.05-08
|
Stan na 2004-08-29 |
M. Imię i nazwisko/rocznik Waga Kraj I pod. II pod.III pod. Wynik Wilks
KOBIETY
44kg
1 Olga Golubeva/70 43,60 RUS 90 92,5 -95 92,5 131,03
2 Justyna Kozdryk/80 41,90 POL 90 -95 -95 90 130,77
3 Eva Svjantekova/73 43,80 SVK 90 -95 -95 90 127,10
4 Margit Wanko/73 43,50 AUT 67,5 72,5 -77,5 72,5 102,86
48kg
1 Olesya Lafina/79 47,60 RUS 100 110 115 115 153,24
2 Marcela Balogova/74 47,40 CZE -100 -100 100 100 133,67
3 Hanna Svahn/63 48,00 DEN 90 92,5 -102,5 92,5wm 122,50
4 Virva-Tuul Arpala/69 47,70 FIN 85 -90 -92,5 85 113,09
5 Monika Engelwirth/72 47,50 AUT 72,5 77,5 -80 77,5 103,43
6 Hanelore Kovacs/57 47,60 HUN 57,5 62,5 -65 62,5 83,29
52kg
1 Anna Olsson/74 51,60 SWE 115 120 122,5wr 122,5wr 153,62
2 Irina Krylova/78 51,60 RUS -115 -117,5 120 120 150,49
3 Hanna Rantala/82 51,60 FIN 100 105 110 110 137,95
4 Iina Laine/66 51,50 FIN 92,5 97,5 -105 97,5 122,46
5 Ilona Birkas/73 51,50 HUN 60 -65 65 65 81,64
6 Vida Brkic/69 51,60 SCG 50 -60 -60 50 62,71
Anna Olsson/74 IV p. -125
56kg
1 Ina Butar/71 55,00 BLR 97,5 100 102,5 102,5 122,31
2 Marion Braun/72 52,50 AUT 92,5 97,5 100 100 123,74
3 Mervi Sirkia/72 52,90 FIN 95 97,5 100 100 123,02
4 Jadwiga Radwańska/75 55,50 POL 92,5 -95 97,5 97,5 115,52
5 Krisztina Nagypal/85 54,00 HUN 80 87,5 95 95 115,00
6 Aniko Simon/85 52,50 HUN 72,5 77,5 -87,5 77,5 95,90
60kg
1 Valenti Nelyubova/66 59,90 RUS 120 130 132,5 132,5 147,45
2 Anzhela Heut/69 59,10 BLR 115 -120 -130 115 129,73
3 Dana Matejova/75 59,50 SVK -115 115 -122,5 115 129,04
4 Rita Nagy/74 58,90 HUN -105 105 -115 105 118,75
5 Heini Laitinen/67 59,80 FIN -102,5 102,5 -107 102,5 114,57
6 Pendry Collete/68 57,50 GBR 85 -95 95 95 109,48
- Jolanta Piechotka/79 59,60 POL -90 -90 -90
67.5kg
1 Yulia Zhylskaya/78 63,25 BLR 140 145 -150 145 154,80
2 Elena Fomina/69 65,00 RUS 140 -147,5 -150 140 146,87
3 Marian Ovari/73 66,70 HUN 125 -130 -130 125 128,67
4 Maria Koskinen/77 67,30 FIN 105 112,5 117,5 117,5 120,17
5 Edyta Bosak/74 66,70 POL -110 110 -117,5 110 113,23
6 Liliya Levitska/69 63,50 UKR -100 100 -105 100 106,76
75kg
1 Tatyana Yakovleva/69 69,50 RUS 140 142,5 145 145 149,97
2 Lola Coscojuela/68 72,75 ESP -140 140 145 145 140,88
3 Camilla Brostrom/78 73,85 SWE -135 -140 142,5 142,5 137,21
4 Maria Volkova/72 67,65 RUS 125 -130 -130 125 127,57
5 Lubomira Petkova/76 72,55 BUL -100 -100 110 110 106,87
6 Hanna Niakhaki/78 73,50 BLR -105 -105 105 105 101,10
7 Andrea Jaroli/85 67,65 HUN 100 -110 -110 100 102,06
82.5kg
1 Timea Zavodszky/71 78,30 HUN 150 -155 160 160 148,20
2 Nikoletta Nanasi/82 81,15 HUN 130 -135 -135 130 117,75
3 Ulyana Pykhunyk/86 75,10 UKR 110 117,5 -125 117,5 111,60
4 Sipila-Tarj Koski/80 81,80 FIN 115 -125 -125 115 103,96
90kg
1 Ilja Strik/73 82,70 NED 140 147,5 150 150 134,82
2 Anna Śliwińska/82 85,80 POL 145 147,5 -150 147,5 130,18
3 Rosemarie Beer/45 82,60 AUT 115 -125 -125 115 103,43
90+kg
1 Ganna Ganenko/75 103,30 UKR 160 165 175 er 175 er 144,39
2 Svetlana Paltseva/69 102,00 RUS 160 167,5er 172,5er 172,5er 142,81
3 Irina Naskripnyak/65 98,45 RUS 160 165 er -167,5 165 er 138,00
4 Salmon Roxane/65 104,70 GBR 87,5 95 97,5 97,5 80,17
5 Timea Magyar/86 123,40 HUN 85 92,5 -97,5 92,5 73,60
- Sandra Lonn/74 94,10 SWE -150 -150 -150 0 0
Mistrzyni Mistrzyń
1 Yulia Zhylskaya/78 63,25 BLR 154,8
2 Anna Olsson/74 51,60 SWE 153,62
3 Olesya Lafina/79 47,60 RUS 153,24
Klasyfikacja drużynowa
1 RUS 66 pkt.
2 HUN 48 pkt.
3 FIN 44 pkt.
4 BLR 38 pkt.
5 POL 31 pkt.
6 AUT 30 pkt.
7 UKR 25 pkt.
8 SWE 20 pkt.
9 SVK 16 pkt.
10 NED 12 pkt.
11 GBR 12 pkt.
12 CZE 9 pkt.
13 ESP 9 pkt.
14 DEN 8 pkt.
15 BUL 6 pkt.
16 SCG 5 pkt.
MĘŻCZYŹNI
52kg
1 Krzysztof Wrona/75 49,80 POL -145 145 -150 145 149,00
2 Dariusz Wszoła/79 51,70 POL -137,5 -142,5 142,5 142,5 140,69
3 Genadzi Mushitski/73 50,90 BLR 105 107,5 110 110 110,40
4 Lajos Horvath/75 51,70 HUN 85,9 -95 -95 85 83,92
- Christian Klein/70 51,90 GER -140 -140 -147,5
56kg
1 Fan Mukhamatyanov/72 56,00 RUS 160 167,5 172,5 172,5 157,02
2 Krzysztof Owsiany/64 54,50 POL 150 157,5 -167,5 157,5 147,29
3 Stefan Kolsovsky/61 55,70 SVK 140 147,5 152,5 152,5 139,56
Tagy Parnian/68 IV p. 178
60kg
1 Tagy Parnian/68 59,00 NED -190 190 -197,5 190 164,57
2 Ayrat Zakiev/81 59,30 RUS -190 190 -197,5 190 163,79
3 Mirosław Hermann/78 59,40 POL 155 165 180 180 154,94
67.5kg
1 Paveł Pracownik/73 67,20 POL 200 202,5 205 205 158,62
2 Magnus Carslsson/67 67,30 SWE 195 -202,5 205 205 158,44
3 Andrei Huk/79 65,90 BLR 190 197,5 200 200 157,24
4 Valeriy Bogdanov/70 66,50 RUS 197,5 200 -202,5 200 156,08
5 Niklas Jonsson/79 66,50 SWE 195 -200 -202,5 195 152,17
6 Oleksa Chernyshov/66 66,40 UKR 180 -190 -205 180 140,63
7 Tuomas Nikkila/78 66,90 FIN -170 170 180 180 139,78
8 Janne Poykio/78 67,30 FIN 177,5 -182,5 -182,5 177,5 137,18
Paveł Pracownik/73 IV p. 207,5 er
75kg
1 Sergey Knyazev/76 74,30 RUS -230 230 -235 230 164,97
2 Istvan Juhasz/74 74,95 HUN -225 225 -235 225 161,07
3 Volodym Narolskiy/77 74,90 UKR 215 222,5 -232,5 222,5 158,68
4 Łukasz Gąsienica-Samek/79 74,20POL -215 215 -225 215 154,34
5 Alphon Cucuzzella/66 71,25 FRA 195 200 205 205 151,18
6 Peter Vadasz/79 74,30 HUN 182,5 192,5 202,5 202,5 145,25
7 Vladimir Nebola/70 74,45 CZE 190 197,5 -207,5 197,5 141,39
8 Pascal Oudjoudi/73 74,65 FRA -187,5 187,5 -195 187,5 134,23
9 Antti Liimatainen/76 74,90 FIN -175 182,5 -202,5 182,5 130,15
10 Gavrilov Gavrilo/85 74,35 SCG -170 170 -180 170 121,70
11 Jens Schlieter/67 74,05 GER -182,5 -182,5 -182,5
82.5kg
1 Jan Wegiera/65 81,95 POL 240 247,5 250 250 168,72
2 Alexei Osokin/79 80,65 RUS 235 242,5 247,5 247,5 168,30
3 Sergey Nochnoy/67 81,70 RUS -240 240 -247,5 240 161,73
4 Genadijs Zubriks/65 80,95 LAT 215 225 232,5 232,5 158,10
5 Peter Piszak/82 81,20 HUN 200 212,5 217,5 217,5 147,11
6 Vladimir Urban/73 81,75 SVK 217,5 -225 -225 217,5 146,79
7 Remigiusz Wołejko/78 80,20 POL 215 -222,5 -225 215 146,54
8 Lubomir Dimov/75 81,85 BUL -210 -215 215 215 145,10
Jan Wegiera/65 IV p. -253
90kg
1 Alexei Vorobyev/69 86,25 RUS 250 257,5 263wr 263wr 171,12
2 Wieslav Grabski/77 89,65 POL 240 -247,5 250 250 160,05
3 Jan Bast/77 86,70 GER 240 245 247,5 247,5 161,14
4 Kiril Michailov/79 89,15 BUL 220 230 235 235 150,44
5 Tibor Kustan/70 89,35 HUN 227,5 235 -242,5 235 150,44
6 Marek Markwat/55 88,65 POL 230 -240 -240 230em 148,12
7 Stefan Westerholm/80 89,85 FIN 225 -235 -242,5 225 144,04
8 Gabor Denes/84 88,00 HUN 210 -215 -215 210 135,63
Wieslav Grabski/77 IV p. -263,5
100kg
1 Vladimir Volkov/59 98,80 RUS 255 -262,5 -270 255 155,95
2 Jarmo Sohlman/69 99,65 FIN 247,5 -252,5 -257,5 247,5 150,92
3 Sergiy Polutin/75 97,60 UKR 240 245 -247,5 245 150,60
4 Vladimir Flimel/76 99,35 SVK 227,5 235 242,5 242,5 147,87
5 Mikael Jaldefors/66 99,30 SWE -230 230 -247,5 230 140,36
6 Patrick Mathis/78 97,75 GER 210 -217,5 220 220 135,30
7 Swen Engel/72 91,65 GER -217,5 -217,5 217,5 217,5 137,69
8 Lewis Richard/76 95,75 GBR 205 212,5 -217,5 212,5 131,87
9 Martino Albanese/70 97,25 ITA -210 210 -222,5 210 129,15
- Philip Gankov/71 93,00 BUL -190 -190 -190
110kg
1 Oleg Kushnarev/73 105,85 RUS 262,5 267,5 -275 267,5 159,59
2 Sergiy Makrushyn/75 107,10 UKR 250 260 265 265 157,27
3 Zbynek Krejca/74 109,55 CZE 245 252,5 -257,5 252,5 148,79
4 Csaba Berki/75 106,45 HUN 250 -255 -257,5 250 148,65
5 Achim Kircher/68 110,00 GER 237,5 247,5 -255 247,5 145,65
6 Tomas Sarik/75 109,85 CZE 245 -255 -255 245 144,37
7 Emanuel Scheiber/79 107,05 AUT -212,5 212,5 222,5 222,5 131,89
8 Ivo Vite/67 103,55 LAT 190 -200 -200 190 114,11
125kg
1 Oleg Gusev/55 122,70 BLR 280 287,5 --- 287,5 164,47
2 Jan Jurenka/76 124,50 CZE 250 257,5 265 265 151,12
3 Geza Szigethy/78 120,00 HUN 255 -265 -265 255 146,59
4 Plamen Rachev/67 123,40 BUL 255 -260 -260 255 145,70
5 Robert Nemeth/75 117,05 HUN 245 252,5 -260 252,5 145,89
6 Marcus Hoen/66 115,65 GER 230 240 245 245 142,19
7 Alexander Jurgens/80 110,90 GER 215 -225 -225 215 126,52
125+kg
1 Kenneth Sandvik/75 148,75 FIN -315 -315 315 315 174,54
2 Bela Kathi/79 145,80 HUN -300 305 310 310 172,20
3 Vladimir Maximov/66 132,55 RUS 302,5 307,5 -312,5 307,5 173,33
4 Nils Starkjer/66 171,60 DEN 307,5 -312,5 -315 307,5 166,75
5 Fredrik Svensson/79 148,10 SWE 282,2 295 -310 295 163,51
6 Andras Ortner/71 149,05 HUN 280 285 290 290 160,54
7 Johnny Wahlqvist/73 173,10 SWE 290 -305 -312,5 290 157,06
8 Andreas Ehliger/78 134,20 GER 255 265 270 270 151,87
9 Aleksan Filipovic/80 149,80 SCG -235 235 245 245 135,58
Mistrz Mistrzów
1 Kenneth SANDVIK 148,75 FIN 174,54
2 Alexei VOROBYEV 86,25 RUS 171,12
3 Jan WEGIERA 81,95 POL 168,72
Klasyfikacja drużynowa
1 RUS 69 pkt.
2 POL 63 pkt.
3 HUN 46 pkt.
4 FIN 34 pkt.
5 SWE 32 pkt.
6 GER 32 pkt.
7 UKR 30 pkt.
8 BLR 28 pkt.
9 CZE 26 pkt.
10 SVK 20 pkt.
11 BUL 17 pkt.
12 NED 12 pkt.
13 LAT 10 pkt.
14 FRA 9 pkt.
15 DEN 7 pkt.
16 AUT 4 pkt.
17 GBR 3 pkt.
18 SCG 3 pkt.
19 ITA 2 pkt.
|
|
|
|
|
|
|