
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
|
II Akademickie Mistrzostwa Śląska w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Rektora Akademiii Wychowania Fizycznego Katowice, 2004.05.07
|
|
Miejsce Nazwisko i imię Uczelnia Waga P o d e j ś c i e Wynik Wilks
ciała 1 2 3
Kat. Open kobiet
1 Szostak Aleksandra AWF-Katowice 55 50 -60 60 60 72,636
2 Moskwa Izabela AWF-Katowice 55,2 45 -47,5 47,5 47,5 56,525
3 Grzywa Magdalena AWF-Katowice 48,3 40 -42,5 -42,5 42,5 52,732
4 Hejosz Agnieszka WSEiA Bytom 60 27,5 -30 30 30 33,447
Kat. 56kg
1 Król Radosław Uniwersytet Śląski 54,7 65 -70 -70 65
Kat. 60kg
1 Chrzanowski Tomasz Politechnika Opolska 58,7 130 140 150 150
2 Tarnowski Jacek AWF-Katowice 59,2 110 120 125 125
3 Pszczel Marcin Uniwersytet Śląski 59,1 90 95 -100 95
Kat.67,5kg
1 Widuch Zbigniew AWF-Katowice 67,5 120 125 127,5 127,5
2 Krawczyk Tomasz Politechnika Śląska 66,9 115 -122,5 125 125
3 Gaweł Bartłomiej Politechnika Śląska 67,3 115 122,5 -125 122,5
4 Staron Jakub AWF-Katowice 65,7 90 -97,5 -97,5 90
5 Bujok Łukasz AWF-Katowice 67,5 60 -70 -75 60
6 Wilmowski Michał Politechnika Śląska 67,5 -100 -100 -100 -
Kat. 75kg
1 Sygut Grzegorz AWF-Katowice 74,7 160 167,5 172,5 172,5
2 Trojanski Marcin AWF-Katowice 73,3 115 -120 120 120
3 Golas Artur AWF-Katowice 72,4 110 115 -120 115
4 Talatycki Marek Uniwersytet Śląski 70,2 110 -117,5 -117,5 110
Kat. 82,5kg
1 Dybich Łukasz GWSH 82,5 165 172,5 -177.5 172,5
2 Gajdzik Marcin Politechnika Śląska 81,9 -162.5 162,5 -170 162,5
3 Gamracy Tomasz AWF-Katowice 81,8 140 150 155 155
4 Godula Piotr AWF-Katowice 81,2 130 140 145 145
5 Kurbiel Sebastian AWF-Katowice 81,2 120 -125 125 125
Kat .90kg
1 Dąbrowski Sebastian Politechnika Śląska 85,4 175 180 -185 180
2 Dajka Jerzy AWF-Katowice 88 140 145 -150 145
3 Kijowski Marcin Politechnika Śląska 88,2 130 135 -142,5 135
4 Sigura Witold WSEiA Bytom 84 -125 -125 125 125
5 Matyska Adam AWF-Katowice 84,5 105 -110 -110 105
Kat. 100kg
1 Wróblewski Artur Politechnika Śląska 98,2 190 202,5 207,5 207,5
2 Kędziora Łukasz Politechnika Śląska 95,7 150 -160 160 160
3 Jamrozik Bogdan Uniwersytet Śląski 90,1 102,5 110 -117,5 110
4 Kotus Robert A.E Katowice 95,6 -140 -140 -140 -
Kat. 110kg
1 Weiss Michał Politechnika Śląska 108,5 175 182,5 -190 182,5
2 Waworski Jarosław Uniwersytet Śląski 100,2 150 160 165 165
3 Lubos Wojciech AWF-Katowice 100,9 90 95 100 100
Kat. 125
1 Matyjasik Michał Politechnika Śląska 124,8 180 190 -195 190
2 Nowak Dariusz Uniwersytet Śląski 111 140 -160 -160 140
Kat. +125
1 Wandzik Michał Politechnika Śląska 161,1 150 -165 165 165
2 Kozłowski Bartosz Uniwersytet Śląski 134,6 110 117,5 -122,5 117,5
Najlepsi zawodnicy wg formuły Wilks'a
1 Chrzanowski Tomasz Politechnika Opolska 130,54 58,7 130 140 150 150
2 Wróblewski Artur Politechnika Śląska 127,2 98,2 190 202,5 207,5 207,5
3 Sygut Grzegorz AWF-Katowice 123,26 74,7 160 167,5 172,5 172,5
Klasyfikacja drużynowa kobiet
1 AWF-Katowice 29 pkt
2 WSEiA Bytom 7 pkt
Klasyfikacja drużynowa meżczyzn
1 Politechnika Śląska 69 pkt
2 AWF-Katowice 58 pkt
3 Uniwersytet Śląski 56 pkt
4 Politechnika Opolska 12 pkt
4 GWSH 12 pkt
5 WSEiA Bytom 7 pkt
6 A.E Katowice -
Serdeczne podziękowania dla Michała Wilka za dostarczenie protokołów zawodów.
|
|
|
|
|
|
|