
POWERLIFTING - tr鎩b鎩 si這wy i wyciskanie le蕨c w Polsce
|
Mistrzostwa Polski M這dzik闚 i M這dziczek w Tr鎩boju Si這wym Pu豉wy, 2003.12.13
|
|
M. Nazwisko i imi Rocznik Klub Waga Przys.Wyc. M.ci鉚 Tr鎩b鎩 Wilks
KOBIETY
44 kg
1. Zaorska Agnieszka 88 Wis豉 - Pu豉wy 42,00 70 m 30 m 90 m 190 m 275,69
48 kg
1. Tarabu豉 Kamila 86 Megatron II - E趾 47,50 72,5 m 40 m 100 m 212,5m 283,602
+60 kg
1. Durczok El瘺ieta 86 SDS - Tomasz闚 Mazowie 77,00 110 m 67,5m 132,5 310 m 289,974
2. Zawierucha Agnieszka 85 Impuls - Warszawa 67,40 112,5m 55 m 130 m 297,5m 303,955
3. Tatkiewicz Marta 86 Wis豉 - Pu豉wy 74,00 120 m 40 115 275 263,642
4. Sterniczuk Agnieszka 87 Wis豉 - Pu豉wy 74,00 85 52,5 110 247,5 237,278
5. Roszko Anna 88 Megatron II - E趾 74,50 85 50 107,5 242,5 231,514
IV pod. MC Durczok El瘺ieta 135 m
Klasyfikacja Mistrzyni Mistrzy
Lp. Nazwisko i imi - rocznik Klub waga c. Wynik Wilks
1. Durczok El瘺ieta 86 SDS - Tomasz闚 Mazowiecki 77,00 305 289,974
2. Tarabu豉 Kamila 86 Megatron II - E趾 47,50 212,5 283,6025
3. Zaorska Agnieszka 88 Wis豉 - Pu豉wy 42,00 190 275,69
Klasyfikacja dru篡nowa
1. KS "Wis豉" - Pu豉wy 27 pkt. 3 zawodniczki = 12-8-7-
2. "Megatron II" - E趾 18 pkt. 2 zawodniczki = 12-6-
3. SDS - Tomasz闚 Mazowiecki 12 pkt. 1 zawodniczka = 12-
4. UKS "Impuls" - Warszawa 9 pkt. 1 zawodniczka = 9-
<---------------------------------------------------------------------------->
<----------- Klasyfikacja nieoficjalna ------------------->
<----------- ------------------->
<---------------------------------------------------------------------------->
Klasyfikacja kobiet WSZECHWAG wg formu造 Wilks'a
Lp. Nazwisko i imi - rocznik Klub waga c. Wynik Wilks
1. Zawierucha Agnieszka 85 Impuls - Warszawa 67,40 297,5 303,955
2. Durczok El瘺ieta 86 SDS - Tomasz闚 Mazowiecki 77,00 305 289,974
3. Tarabu豉 Kamila 86 Megatron II - E趾 47,50 212,5 283,6025
4. Zaorska Agnieszka 88 Wis豉 - Pu豉wy 42,00 190 275,69
5. Tatkiewicz Marta 86 Wis豉 - Pu豉wy 74,00 275 263,6425
6. Sterniczuk Agnieszka 87 Wis豉 - Pu豉wy 74,00 247,5 237,27825
7. Roszko Anna 88 Megatron II - E趾 74,50 242,5 231,51475
M坒CZYNI
M. Nazwisko i imi Rocznik Klub Waga Przys.Wyc. M.ci鉚 Tr鎩b鎩 Wilks
52 kg
1. Zambrzycki Tomasz 85 W堯kniarz - Bia造stok 52,00 137,5m 87,5m 175 m 400 m 392,52
2. Kur Micha 85 Impuls - Warszawa 51,90 107,5 90 m 137,5 335 329,405
56 kg
1. Abramczuk Adam 85 W堯kniarz - Bia造stok 55,70 115 m 82,5 150 347,5m 318,032
2. Lalewicz Jakub 86 T璚za-Spo貫m - Kielce 55,30 107,5 62,5 145 315 290,335
3. Ho責a Krzysztof 86 Ruch - Ryki 54,90 77,5 80 135 292,5 271,527
4. Malarczyk Rafal 88 T璚za-Spo貫m - Kielce 55,50 97,5 62,5 130 290 266,336
5. Ulatowski ㄆkasz 89 Narew - Pu速usk 55,50 70 40 85 195 179,088
60 kg
1. Skiba Micha 85 Impuls - Warszawa 59,40 125 m 85 m 190 m 400 m 344,32
2. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 56,60 120 m 90 m 147,5 357,5 322,107
3. Wielgosz Zdzis豉w 85 T璚za-Spo貫m - Kielce 60,00 120 65 155 340 289,986
4. Malarski Rafa 86 T璚za-Spo貫m - Kielce 58,00 115 70 150 335 294,867
5. D鉉rowski Marcin 89 Wis豉 - Pu豉wy 56,60 70 55 110 235 211,735
-- Marciniak Adam 86 Ruch - Ryki 59,60 95 75 -125 0 0
67,5 kg
1. Fr鉍kowiak Mateusz 85 Kobra-Jass - Kocian 66,80 170 m 95 190 m 455 m 353,762
2. Cho趾o Pawe 85 W堯kniarz - Bia造stok 67,50 155 107,5 185 m 447,5m 345,022
3. G鏎ski Przemys豉w 85 Michael - Warszawa 65,60 125 87,5 190 m 402,5 317,612
4. Mi雟ki Piotr 86 Ruch - Ryki 61,00 115 112,5 172,5 400 336,08
5. Szuwarski Sebastian 85 Ruch - Ryki 63,00 125 95 170 390 318,474
6. Bocian Cezary 85 Wis豉 - Pu豉wy 67,40 140 90 160 390 301,041
7. Olechno Daniel 86 W堯kniarz - Bia造stok 67,00 125 80 175 380 294,728
8. Micha這wski Piotr 88 Kobra - Wyszk闚 65,50 120 97,5 160 377,5 298,262
9. Kaba豉 Karol 86 T璚za-Spo貫m - Kielce 67,10 122,5 87,5 167,5 377,5 292,449
10. Czerwi雟ki Mariusz 85 Samson - Tomasz闚-Lube 67,50 135 90 145 370 285,27
11. Janik Pawe 87 Michael - Warszawa 66,00 112,5 85 162,5 360 282,672
12. Ciosek Kamil 89 Narew - Pu速usk 65,20 110 87,5 135 332,5 263,739
13. Roze Kamil 87 Narew - Pu速usk 60,50 95 70 125 290 245,485
IV pod. MC G鏎ski Przemys豉w 192,5 m
75 kg
1. Bijak Ernest 85 W堯kniarz - Bia造stok 75,00 170 120 212,5 502,5m 358,081
2. Magiera ㄆkasz 86 T璚za-Spo貫m - Kielce 72,50 150 135 m 212,5 497,5 363,175
3. Lata豉 Jacek 86 Star - Starachowice 70,90 167,5 135 m 192,5 495 367,389
4. Gnat Pawe 86 Impuls - Warszawa 74,80 180 107,5 202,5 490 349,811
5. Jagielak Mariusz 85 Wis豉 - Pu豉wy 72,70 170 120 190 480 349,68
6. Wierzbicki Marcin 87 W堯kniarz - Bia造stok 72,10 155 90 210 455 333,515
7. Talikadze Dawid 85 Kobra-Jass - Kocian 73,70 155 90 185 430 310,202
8. Pie鎥owski Kamil 85 Megatron II - E趾 73,20 140 125 160 425 308,082
9. Piecychna Grzegorz 86 Narew - Pu速usk 74,30 147,5 95 160 402,5 288,713
82,5 kg
1. Micha這wski ㄆkasz 85 Tytan - Ostro喚ka 80,70 185 m 125 210 520 m 353,08
2. Sochacki Maciej 85 Michael - Warszawa 76,30 165 130 215 m 510 m 359,142
3. Safin Miros豉w 85 T璚za-Spo貫m - Kielce 82,20 157,5 165 m 170 492,5 330,664
4. Klawitter Micha 86 Kobra-Jass - Kocian 78,00 160 100 217,5m 477,5 331,337
5. Zgoda Mariusz 86 Impuls - Warszawa 79,90 160 115 185 460 314,272
6. Walasek ㄆkasz 86 Wis豉 - Pu豉wy 82,50 165 90 200 455 304,804
7. Grajewski ㄆkasz 85 Kobra-Jass - Kocian 79,40 140 107,5 190 437,5 300,125
8. Lebiedzi雟ki Hubert 86 W堯kniarz - Bia造stok 80,30 135 97,5 200 432,5 294,575
9. Krakowiak Piotr 85 Star - Starachowice 76,80 130 92,5 160 382,5 268,170
10. Winiewski Adrian 88 Kobra - Wyszk闚 82,50 125 72,5 160 357,5 239,489
IV pod. MC Micha這wski ㄆkasz 218 m
90 kg
1. Toczy這wski ㄆkasz 85 W堯kniarz - Bia造stok 89,70 225 m 170 jm 270 m 665 m 425,267
2. Frejman Tomasz 85 Wis豉 - Pu豉wy 86,80 200 157,5 222,5 580 377,406
3. Liwerski Krzysztof 85 Kobra-Jass - Kocian 86,90 170 110 210 490 318,647
4. Tyrakowski Maciej 86 Kobra-Jass - Kocian 83,20 150 105 210 465 309,922
5. Wrzesi雟ki S豉womir 86 Impuls - Warszawa 86,90 165 110 185 460 299,138
-- Gosk Aleksander 85 Impuls - Warszawa 88,20 -200 0 0 0 0
-- Kali雟ki Pawe 85 Odra - O豉wa 88,30 -145 0 0 0 0
+90 kg
1. Krasowski Pawe 85 W堯kniarz - Bia造stok 90,50 222,5m 157,5m 290 jm 670 m 426,522
2. Pasieka Karol 85 Impuls - Warszawa 100,10 205 m 155 jm 232,5m 592,5m 360,417
3. S璠ziak Mateusz 86 Kobra-Jass - Kocian 100,20 200 m 140 230 m 570 m 346,617
4. Sienkiewicz Piotr 85 W堯kniarz - Bia造stok 93,00 170 125 240 535 336,087
5. Marcinkowski Pawe 85 Impuls - Warszawa 98,80 155 110 210 475 290,51
6. Pstrzoch Adam 86 Impuls - Warszawa 95,40 140 102,5 172,5 415 257,673
7. Moskalewicz Piotr 88 Wis豉 - Pu豉wy 118,00 140 70 165 375 216,45
8. Podg鏎ski Bartosz 85 Star - Starachowice 135,00 120 m 95 m 155 m 370 m 207,94
Klasyfikacja Mistrza Mistrz闚
Lp. Nazwisko i imi - rocznik Klub waga c. Wynik Wilks
1. Krasowski Pawe 85 W堯kniarz - Bia造stok 90,50 670 426,522
2. Toczy這wski ㄆkasz 85 W堯kniarz - Bia造stok 89,70 665 425,267
3. Zambrzycki Tomasz 85 W堯kniarz - Bia造stok 52,00 400 392,52
4. Bijak Ernest 85 W堯kniarz - Bia造stok 75,00 502,5 358,081
5. Fr鉍kowiak Mateusz 85 Kobra-Jass - Kocian 66,80 455 353,762
6. Micha這wski ㄆkasz 85 Tytan - Ostro喚ka 80,70 520 353,08
7. Skiba Micha 85 Impuls - Warszawa 59,40 400 344,32
8. Abramczuk Adam 85 W堯kniarz - Bia造stok 55,70 347,5 318,032
Klasyfikacja dru篡nowa
1. "W堯kniarz" I - Bia造stok 52 pkt. 5 zawodnik闚 = 12-12-12-9-7
2. UKS "Impuls" I - Warszawa 46 pkt. 5 zawodnik闚 = 12-9-9-9-7
3. "Kobra Jass" - Kocian 42 pkt. 5 zawodnik闚 = 12-8-8-7-7-
4. KS "T璚za-Spo貫m" - Kielce 41 pkt. 5 zawodnik闚 = 9-9-8-8-7
5. "W堯kniarz" II - Bia造stok 36 pkt. 5 zawodnik闚 = 12-12-5-4-3
6. KS "Wis豉" - Pu豉wy 29 pkt. 5 zawodnik闚 = 9-6-5-5-4-
7. MKS "Ruch" - Ryki 21 pkt. 3 zawodnik闚 = 8-7-6-
8. KKS "Michael" - Warszawa 18 pkt. 3 zawodnik闚 = 9-8-1-
9. SKS "Star" - Starachowice 13 pkt. 3 zawodnik闚 = 8-3-2-
10. "Tytan" - Ostro喚ka 12 pkt. 1 zawodnik = 12-
11. UKS "Impuls" II - Warszawa 11 pkt. 2 zawodnik闚 = 6-5-
12. MKS "Narew" - Pu速usk 10 pkt. 4 zawodnik闚 = 6-2-1-1-
13. KS "Kobra" - Wyszk闚 4 pkt. 2 zawodnik闚 = 3-1-
14. "Megatron II" - E趾 3 pkt. 1 zawodnik = 3-
15. TKKF "Samson" - Tomasz闚 Lubelski 1 pkt. 1 zawodnik = 1-
m - rekord Polski m這dzik闚
jm - rekord Polski junior闚 m這dszych
<---------------------------------------------------------------------------->
<----------- Klasyfikacja nieoficjalna ------------------->
<----------- ------------------->
<---------------------------------------------------------------------------->
Klasyfikacja m篹czyzn WSZECHWAG wg formu造 Wilks'a
Lp. Nazwisko i imi - rocznik Klub waga c. Wynik Wilks
1. Krasowski Pawe 85 W堯kniarz - Bia造stok 90,50 670 426,522
2. Toczy這wski ㄆkasz 85 W堯kniarz - Bia造stok 89,70 665 425,2675
3. Zambrzycki Tomasz 85 W堯kniarz - Bia造stok 52,00 400 392,52
4. Frejman Tomasz 85 Wis豉 - Pu豉wy 86,80 580 377,406
5. Lata豉 Jacek 86 Star - Starachowice 70,90 495 367,389
6. Magiera ㄆkasz 86 T璚za-Spo貫m - Kielce 72,50 497,5 363,175
7. Pasieka Karol 85 Impuls - Warszawa 100,10 592,5 360,41775
8. Sochacki Maciej 85 Michael - Warszawa 76,30 510 359,142
9. Bijak Ernest 85 W堯kniarz - Bia造stok 75,00 502,5 358,0815
10. Fr鉍kowiak Mateusz 85 Kobra-Jass - Kocian 66,80 455 353,7625
11. Micha這wski ㄆkasz 85 Tytan - Ostro喚ka 80,70 520 353,08
12. Gnat Pawe 86 Impuls - Warszawa 74,80 490 349,811
13. Jagielak Mariusz 85 Wis豉 - Pu豉wy 72,70 480 349,68
14. S璠ziak Mateusz 86 Kobra-Jass - Kocian 100,20 570 346,617
15. Cho趾o Pawe 85 W堯kniarz - Bia造stok 67,50 447,5 345,0225
16. Skiba Micha 85 Impuls - Warszawa 59,40 400 344,32
17. Sienkiewicz Piotr 85 W堯kniarz - Bia造stok 93,00 535 336,087
18. Mi雟ki Piotr 86 Ruch - Ryki 61,00 400 336,08
19. Wierzbicki Marcin 87 W堯kniarz - Bia造stok 72,10 455 333,515
20. Klawitter Micha 86 Kobra-Jass - Kocian 78,00 477,5 331,33725
21. Safin Miros豉w 85 T璚za-Spo貫m - Kielce 82,20 492,5 330,6645
22. Kur Micha 85 Impuls - Warszawa 51,90 335 329,4055
23. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 56,60 357,5 322,1075
24. Liwerski Krzysztof 85 Kobra-Jass - Kocian 86,90 490 318,647
25. Szuwarski Sebastian 85 Ruch - Ryki 63,00 390 318,474
26. Abramczuk Adam 85 W堯kniarz - Bia造stok 55,70 347,5 318,032
27. G鏎ski Przemys豉w 85 Michael - Warszawa 65,60 402,5 317,61275
28. Zgoda Mariusz 86 Impuls - Warszawa 79,90 460 314,272
29. Talikadze Dawid 85 Kobra-Jass - Kocian 73,70 430 310,202
30. Tyrakowski Maciej 86 Kobra-Jass - Kocian 83,20 465 309,9225
31. Pie鎥owski Kamil 85 Megatron II - E趾 73,20 425 308,0825
32. Walasek ㄆkasz 86 Wis豉 - Pu豉wy 82,50 455 304,8045
33. Bocian Cezary 85 Wis豉 - Pu豉wy 67,40 390 301,041
34. Grajewski ㄆkasz 85 Kobra-Jass - Kocian 79,40 437,5 300,125
35. Wrzesi雟ki S豉womir 86 Impuls - Warszawa 86,90 460 299,138
36. Micha這wski Piotr 88 Kobra - Wyszk闚 65,50 377,5 298,26275
37. Malarski Rafa 86 T璚za-Spo貫m - Kielce 58,00 335 294,867
38. Olechno Daniel 86 W堯kniarz - Bia造stok 67,00 380 294,728
39. Lebiedzi雟ki Hubert 86 W堯kniarz - Bia造stok 80,30 432,5 294,57575
40. Kaba豉 Karol 86 T璚za-Spo貫m - Kielce 67,10 377,5 292,44925
41. Marcinkowski Pawe 85 Impuls - Warszawa 98,80 475 290,51
42. Lalewicz Jakub 86 T璚za-Spo貫m - Kielce 55,30 315 290,3355
43. Wielgosz Zdzis豉w 85 T璚za-Spo貫m - Kielce 60,00 340 289,986
44. Piecychna Grzegorz 86 Narew - Pu速usk 74,30 402,5 288,71325
45. Czerwi雟ki Mariusz 85 Samson - Tomasz闚-Lubelski 67,50 370 285,27
46. Janik Pawe 87 Michael - Warszawa 66,00 360 282,672
47. Ho責a Krzysztof 86 Ruch - Ryki 54,90 292,5 271,52775
48. Krakowiak Piotr 85 Star - Starachowice 76,80 382,5 268,17075
49. Malarczyk Rafal 88 T璚za-Spo貫m - Kielce 55,50 290 266,336
50. Ciosek Kamil 89 Narew - Pu速usk 65,20 332,5 263,739
51. Pstrzoch Adam 86 Impuls - Warszawa 95,40 415 257,6735
52. Roze Kamil 87 Narew - Pu速usk 60,50 290 245,485
53. Winiewski Adrian 88 Kobra - Wyszk闚 82,50 357,5 239,48925
54. Moskalewicz Piotr 88 Wis豉 - Pu豉wy 118,00 375 216,45
55. D鉉rowski Marcin 89 Wis豉 - Pu豉wy 56,60 235 211,735
56. Podg鏎ski Bartosz 85 Star - Starachowice 135,00 370 207,94
57. Ulatowski ㄆkasz 89 Narew - Pu速usk 55,50 195 179,088
|
|
|
|
|
|
|