Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

AKADEMICKIE REKORDY POLSKI w trójboju siłowym - stan na 1998.05.28

 

  Trójbój siłowy  młodzicy   juniorzy młodsi   juniorzy   seniorzy   weterani I   weterani II   weterani III Wyciskanie leżąc mężczyźni 

Certyfikaty

  Trójbój siłowy  młodziczki juniorki młodsze   juniorki   seniorki   weteranki I   weteranki II  Wyciskanie leżąc kobiety 

Archiwum

  Wszystkie rekordy Polski

Tabela skrócona

 

Powrót do archiwumStan na 1998.05.28

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Kat.   Rekord   Nazwisko i imię/rocznik  Uczelnia               Zawody  Miejscowość   Data
wag.                                                                    uzyskania     uzyskania
                                                                        rekordu       rekordu
-------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZYSIAD
52      105     Machała Marek /75        Polit. Śląska          MSW     Łódź          1998-04-25
56      145     Różycki Bogusław /71     Uniw. Warszawski       MSW     Łódź          1998-04-25
60      202,5   Nocek Grzegorz /73       Polit. Warszawska      MP      Kielce        1998-05-23
67,5    215     Jasiński Adam /52        Polit. Wrocławska      PKU     Łódź          1990-04-28
75      255     Tatarata Tomasz /72      WS Polic. - Szczytno   MEJ     Czerkasy(UKR) 1995-09-15
82,5    290     Sowiński Dariusz /74     Akad. Ekon. - Katowice MSW     Łódź          1998-04-25
90      305     Znojek Arkadiusz /67     Polit. Świętokrzyska   MSW     Łódź          1998-04-26
100     310     Znojek Arkadiusz /67     Polit. Świętokrzyska   MSW     Łódź          1996-04-28
110     295     Znojek Arkadiusz /67     Polit. Świętokrzyska   PKU     Łódź          1997-04-27
125     250     Sławiński Paweł /74      Polit. Warszawska      MSW     Łódź          1998-04-26
+125    200     Sasin Krzysztof /74      Polit. Warszawska      MSW     Łódź          1996-04-28

WYCISKANIE LEŻĄC
52       67,5   Machała Marek /75        Polit. Śląśka          MSW     Łódź          1998-04-25
56      105     Sitkowski Jacek /77      Polit. Śląśka          MSW     Łódź          1998-04-25
60      125     Nocek Grzegorz /73       Polit. Warszawska      MP      Kielce        1998-05-23
67,5    152,5   Jasiński Adam /52        Polit. Wrocławska      PKU     Łódź          1990-04-28
75      160     Lechowski Paweł /??      AR - Wrocław           PKU     Łódź          1990-04-28
82,5    185     Sowiński Dariusz /74     Akad. Ekon. - Katowice MSW     Łódź          1998-04-25
90      185     Kopienka Jacek /75       Akad. Rolnicza -Poznań MSW     Łódź          1998-04-26
100     200     Mirowski Dariusz /77     Polit. Łódzka          PKU     Łódź          1997-04-27
110     192,5   Znojek Arkadiusz /67     Polit. Świętokrzyska   PKU     Łódź          1997-04-27
125     190     Sławiński Paweł /74      Polit. Warszawska      MSW     Łódź          1998-04-26
+125    180     Sasin Krzysztof /74      Polit. Warszawska      MSW     Łódź          1996-04-28

MARTWY CIĄG
52      120     Machała Marek /75        Polit. Śląśka          MSW     Łódź          1998-04-25
56      155     Sitkowski Jacek /77      Polit. Śląśka          MSW     Łódź          1998-04-25
60      190     Nocek Grzegorz /73       Polit. Warszawska      MP      Kielce        1998-05-23
67,5    225     Jasiński Adam /52        Polit. Wrocławska      PKU     Łódź          1990-04-28
75      292,5   Tatarata Tomasz /72      WS Polic. - Szczytno   MP      Sandomierz    1995-03-25
82,5    305,5   Tatarata Tomasz /72      WS Polic. - Szczytno   PKU     Łódź          1995-04-30
90      310     Znojek Arkadiusz /67     Polit. Świętokrzyska   MSW     Łódź          1995-04-30
100     315     Znojek Arkadiusz /67     Polit. Świętokrzyska   MSW     Łódź          1996-04-28
110     295     Znojek Arkadiusz /67     Polit. Świętokrzyska   PKU     Łódź          1997-04-27
125     232,5   Sławiński Paweł /74      Polit. Warszawska      MSW     Łódź          1998-04-26
+125    210,5   Mojzes Mariusz /70       Polit. Warszawska      PKU     Łódź          1997-04-27

TRÓJBÓJ
52      287,5   Machała Marek /75        Polit. Śląśka          MSW     Łódź          1998-04-25
56      390     Sitkowski Jacek /77      Polit. Śląśka          MSW     Łódź          1998-04-25
60      517,5   Nocek Grzegorz /73       Polit. Warszawska      MP      Kielce        1998-05-23
67,5    592,5   Jasiński Adam /52        Polit. Wrocławska      PKU     Łódź          1990-04-28
75      690     Tatarata Tomasz /72      WS Polic. - Szczytno   MEJ     Czerkasy(UKR) 1995-09-15
82,5    765     Sowiński Dariusz /74     Akad. Ekon. - Katowice MSW     Łódź          1998-04-25
90      795     Znojek Arkadiusz /67     Polit. Świętokrzyska   MSW     Łódź          1998-04-26
100     795     Znojek Arkadiusz /67     Polit. Świętokrzyska   MSW     Łódź          1996-04-28
110     777,5   Znojek Arkadiusz /67     Polit. Świętokrzyska   PKU     Łódź          1997-04-27
125     672,5   Sławiński Paweł /74      Polit. Warszawska      MSW     Łódź          1998-04-26
+125    587,5   Sasin Krzysztof /74      Polit. Warszawska      MSW     Łódź          1996-04-28

=================================================================================================
Oznaczenia zawodów:
ME - Mistrzostwa Europy, MEJ - Mistrzostwa Europy Juniorów,
MP - Mistrzostwa Polski,
MSW - Mistrzostwa Szkół Wyższych, PKU - Puchar Klubów Uczelnianych AZS
Początek 
Opracowanie: Międzyuczelniana Komisja Trójboju Siłowego

 

   

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2004-01-03