Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Formuła Malone (dla kobiet) - tabela współczynników.

 

 
 
Zasady korzystania z tabel wyjaśniono w Formule Wilks'a  i Wyliczeniu interpolacji liniowej
 
 Formuła Malone dla kobiet

WC     0          0.1       0.2       0.3        0.4       0.5       0.6       0.7       0.8       0.9

40      1.1938  1.1915  1.1893  1.1869  1.1846  1.1823  1.1801  1.1778  1.1756  1.1733
41      1.1711  1.1689  1.1667  1.1645  1.1623  1.1601  1.1579  1.1557  1.1535  1.1514
42      1.1492  1.1471  1.1450  1.1428  1.1407  1.1386  1.1365  1.1344  1.1323  1.1303
43      1.1282  1.1261  1.1241  1.1220  1.1200  1.1180  1.1159  1.1139  1.1119  1.1099
44      1.1079  1.1059  1.1039  1.1020  1.1000  1.0980  1.0961  1.0941  1.0922  1.0902

45      1.0883  1.0864  1.0845  1.0826  1.0807  1.0788  1.0769  1.0750  1.0732  1.0713
46      1.0694  1.0676  1.0657  1.0639  1.0621  1.0602  1.0584  1.0566  1.0548  1.0530
47      1.0512  1.0494  1.0476  1.0458  1.0441  1.0423  1.0405  1.0388  1.0370  1.0353
48      1.0336  1.0318  1.0301  1.0284  1.0267  1.0250  1.0233  1.0216  1.0199  1.0182
49      1.0165  1.0148  1.0132  1.0115  1.0098  1.0082  1.0065  1.0049  1.0033  1.0016

50      1.0000  0.9984  0.9968  0.9952  0.9935  0.9919  0.9901  0.9888  0.9872  0.9856
51      0.9840  0.9825  0.9809  0.9793  0.9778  0.9762  0.9747  0.9731  0.9716  0.9701
52      0.9686  0.9670  0.9655  0.9640  0.9625  0.9610  0.9595  0.9580  0.9565  0.9550
53      0.9536  0.9521  0.9506  0.9492  0.9477  0.9462  0.9448  0.9433  0.9419  0.9405
54      0.9390  0.9376  0.9362  0.9348  0.9333  0.9319  0.9305  0.9291  0.9277  0.9263

55      0.9249  0.9235  0.9222  0.9206  0.9194  0.9180  0.9167  0.9153  0.9140  0.9125
56      0.9112  0.9099  0.9086  0.9072  0.9059  0.9046  0.9032  0.9019  0.9006  0.8993
57      0.8980  0.8967  0.8954  0.8941  0.8928  0.8915  0.8902  0.8889  0.8876  0.8863
58      0.8851  0.8838  0.8825  0.8813  0.8800  0.8788  0.8775  0.8763  0.8750  0.8738
59      0.8725  0.8713  0.8701  0.8688  0.8676  0.8661  0.8652  0.8640  0.8628  0.8615

60      0.8603  0.8591  0.8579  0.8568  0.8556  0.8544  0.8532  0.8520  0.8508  0.8497
61      0.8485  0.8473  0.8462  0.8450  0.8438  0.8427  0.8415  0.8404  0.8392  0.8381
62      0.8370  0.8358  0.8347  0.8336  0.8324  0.8313  0.8302  0.8291  0.8280  0.8269
63      0.8257  0.8246  0.8235  0.8224  0.8213  0.8202  0.8192  0.8181  0.8170  0.8159
64      0.8148  0.8137  0.8127  0.8116  0.8105  0.8095  0.8084  0.8073  0.8063  0.8052

65      0.8042  0.8031  0.8021  0.8010  0.8000  0.7990  0.7979  0.7969  0.7959  0.7948
66      0.7938  0.7928  0.7918  0.7908  0.7898  0.7887  0.7877  0.7867  0.7857  0.7847
67      0.7837  0.7827  0.7817  0.7807  0.7794  0.7777  0.7769  0.7761  0.7753  0.7745
68      0.7737  0.7729  0.7721  0.7713  0.7705  0.7697  0.7689  0.7682  0.7674  0.7666
69      0.7658  0.7650  0.7642  0.7635  0.7627  0.7619  0.7611  0.7604  0.7596  0.7588

70      0.7581  0.7573  0.7565  0.7558  0.7550  0.7543  0.7535  0.7527  0.7520  0.7512
71      0.7505  0.7497  0.7490  0.7482  0.7475  0.7466  0.7460  0.7453  0.7445  0.7438
72      0.7431  0.7423  0.7416  0.7409  0.7401  0.7391  0.7387  0.7379  0.7372  0.7365
73      0.7358  0.7351  0.7343  0.7336  0.7329  0.7322  0.7318  0.7308  0.7301  0.7293
74      0.7286  0.7279  0.7272  0.7265  0.7258  0.7251  0.7244  0.7237  0.7230  0.7223

75      0.7216  0.7209  0.7202  0.7196  0.7189  0.7182  0.7175  0.7168  0.7161  0.7154
76      0.7146  0.7141  0.7134  0.7127  0.7120  0.7114  0.7107  0.7100  0.7094  0.7087
77      0.7080  0.7074  0.7067  0.7060  0.7054  0.7047  0.7040  0.7034  0.7027  0.7021
78      0.7014  0.7007  0.7001  0.6994  0.6988  0.6981  0.6975  0.6968  0.6962  0.6956
79      0.6949  0.6943  0.6936  0.6930  0.6923  0.6917  0.6911  0.6904  0.6898  0.6892

80      0.6885  0.6878  0.6872  0.6866  0.6860  0.6854  0.6848  0.6841  0.6835  0.6829
81      0.6823  0.6817  0.6810  0.6804  0.6798  0.6792  0.6786  0.6780  0.6774  0.6767
82      0.6761  0.6755  0.6749  0.6743  0.6737  0.6731  0.6725  0.6719  0.6713  0.6707
83      0.6701  0.6695  0.6689  0.6683  0.6677  0.6671  0.6665  0.6659  0.6653  0.6648
84      0.6642  0.6636  0.6630  0.6624  0.6618  0.6612  0.6607  0.6601  0.6595  0.6589

85      0.6583  0.6577  0.6572  0.6566  0.6560  0.6555  0.6549  0.6543  0.6538  0.6532
86      0.6526  0.6521  0.6515  0.6509  0.6504  0.6498  0.6492  0.6487  0.6481  0.6476
87      0.6470  0.6464  0.6459  0.6453  0.6447  0.6442  0.6437  0.6431  0.6426  0.6420
88      0.6415  0.6409  0.6404  0.6398  0.6392  0.6387  0.6382  0.6376  0.6371  0.6366
89      0.6360  0.6355  0.6350  0.6344  0.6339  0.6333  0.6328  0.6323  0.6317  0.6312

90      0.6310  0.6307  0.6303  0.6300  0.6296  0.6293  0.6290  0.6286  0.6283  0.6280
91      0.6276  0.6273  0.6269  0.6266  0.6263  0.6259  0.6256  0.6253  0.6249  0.6246
92      0.6243  0.6239  0.6236  0.6233  0.6229  0.6226  0.6223  0.6219  0.6216  0.6213
93      0.6209  0.6206  0.6203  0.6200  0.6196  0.6193  0.6190  0.6186  0.6183  0.6180
94      0.6177  0.6173  0.6170  0.6167  0.6164  0.6160  0.6157  0.6154  0.6151  0.6147

95      0.6144  0.6141  0.6138  0.6134  0.6131  0.6128  0.6125  0.6122  0.6118  0.6115
96      0.6112  0.6109  0.6106  0.6102  0.6099  0.6096  0.6093  0.6090  0.6087  0.6083
97      0.6080  0.6077  0.6074  0.6071  0.6068  0.6064  0.6061  0.6058  0.6055  0.6052
98      0.6049  0.6046  0.6042  0.6039  0.6036  0.6033  0.6030  0.6027  0.6024  0.6021
99      0.6018  0.6014  0.6011  0.6008  0.6005  0.6002  0.5999  0.5996  0.5993  0.5990

100      0.5987  0.5984  0.5981  0.5977  0.5974  0.5971  0.5968  0.5965  0.5962  0.5959
101      0.5956  0.5953  0.5950  0.5947  0.5944  0.5941  0.5938  0.5935  0.5932  0.5929
102      0.5926  0.5923  0.5920  0.5917  0.5914  0.5911  0.5908  0.5905  0.5902  0.5899
103      0.5896  0.5893  0.5890  0.5887  0.5884  0.5881  0.5878  0.5875  0.5872  0.5869
104      0.5866  0.5863  0.5861  0.5858  0.5855  0.5852  0.5849  0.5846  0.5843  0.5840

105      0.5837  0.5834  0.5831  0.5828  0.5825  0.5823  0.5820  0.5817  0.5814  0.5811
106      0.5808  0.5805  0.5802  0.5799  0.5797  0.5794  0.5791  0.5788  0.5785  0.5782
107      0.5779  0.5776  0.5774  0.5771  0.5768  0.5765  0.5762  0.5759  0.5757  0.5754
108      0.5751  0.5748  0.5745  0.5742  0.5740  0.5737  0.5734  0.5731  0.5728  0.5725
109      0.5723  0.5720  0.5717  0.5714  0.5711  0.5709  0.5706  0.5703  0.5700  0.5698

110      0.5696  0.5695  0.5693  0.5692  0.5691  0.5689  0.5688  0.5686  0.5685  0.5684
 


 

 

   

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2003

Utworzono 2003-11-19